2022年山西一本投档分数线(理科-B类)
更新:2024-6-8 15:51:39 发布:易考360__大学生必备网
2022年山西一本投档分数线已经公布,以下是理科B类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2022年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 529.1061002 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 525.1031012 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 501.1000992 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 522.1031082 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 518.0001161 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 535.0981082 |
1048 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 530.1141152 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 514.1091072 |
1076 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 538.0981122 |
1078 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 512.1020982 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 530.1001092 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 503.0971112 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 501.0861132 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1087 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 505.1031032 |
1118 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 508.1071052 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 499.1081002 |
1122 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 541.0001041 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 505.0891112 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 507.1111042 |
1147 | 中国人民警察大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1197 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 503.1001042 |
1262 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 504.1131092 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 504.0931062 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 500.1070962 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 507.0991092 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 536.1031102 |
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 511.0971042 |
1288 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 501.0991052 |
1345 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 507.0891102 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 513.0931032 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 502.1101122 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1458 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 531.0961112 |
1459 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 503.0861212 |
1461 | 上海电力大学 | 理工 | 统招 | 542.0811102 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 505.1081052 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 519.0951122 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.0911142 |
1467 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 509.1080982 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 523.1071162 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 504.1161062 |
1481 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 509.0801112 |
1504 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 516.1060982 |
1506 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 530.0861152 |
1507 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1511 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 520.1061112 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 522.0841052 |
1519 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 544.1041092 |
1526 | 南京财经大学 | 理工 | 统招 | 522.0950952 |
1529 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 514.0981002 |
1544 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 502.1111152 |
1546 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 513.1041032 |
1552 | 江苏海洋大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1625 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 546.0891102 |
1626 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 542.1121112 |
1627 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 534.1111072 |
1629 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 518.0951112 |
1632 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 503.1131052 |
1633 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 501.1020982 |
1639 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 532.1071122 |
1641 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 527.1011042 |
1648 | 浙江财经大学 | 理工 | 统招 | 527.1061042 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 517.1041092 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1707 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1721 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 508.1061142 |
1795 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 508.0000841 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 520.1031042 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1799 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 507.0981032 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 552.0951092 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 504.1021032 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 504.1091052 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 509.0971102 |
1853 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 499.1151042 |
1855 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 501.0901132 |
1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 513.1091162 |
1857 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 503.0000831 |
1862 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1929 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 506.1041012 |
1932 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1933 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 501.0921012 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 501.0741002 |
1946 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 509.1160872 |
1947 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1960 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 524.0001151 |
1961 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 499.1041002 |
2040 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 502.1041012 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 498.1070942 |
2051 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 521.0990932 |
2053 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 520.1050992 |
2061 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 504.1011042 |
2155 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 529.1121102 |
2156 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 498.0910982 |
2157 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 514.1090882 |
2162 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 511.1020992 |
2166 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 518.1061022 |
2174 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 504.1181042 |
2183 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 499.0911052 |
2185 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 516.0931102 |
2246 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2247 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 516.1091042 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2249 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.1131022 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 500.1020962 |
2261 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 508.0941062 |
2272 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2350 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 509.1221102 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 521.1051032 |
2355 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 521.0991072 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.1131072 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 534.0901062 |
2368 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 519.0921082 |
2373 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 518.0960992 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 504.0991052 |
2383 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 524.1001072 |
2443 | 深圳技术大学 | 理工 | 统招 | 515.1001102 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 504.0961122 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2522 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 508.0951062 |
2532 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 532.1151132 |
2533 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 521.1001012 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 507.1100982 |
2540 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 510.0951042 |
2545 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 530.1031082 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 516.1210992 |
2577 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 505.0841032 |
2578 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 530.0901032 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 517.0911092 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 498 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 532.1071002 |
2585 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 531.0961072 |
2586 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 520.1061082 |
2587 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2597 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 507.0931092 |
2628 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 524.1031082 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 534.1121102 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 527.0931062 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 499.1081022 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 547.1131172 |
2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 509.0930922 |
2787 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 534.1051092 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 516.0900982 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 500.1040982 |
2791 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 521.1041082 |
2792 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 512.0951102 |
2794 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 509.1040942 |
2797 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 518.1030962 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 516.1001032 |
2804 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 522.1060972 |
2805 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 541.1121132 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 532.1041112 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 504.1010922 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 503.0931092 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 533.1061032 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 554.1151112 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 518.1141022 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 504.1010962 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 498.0791082 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 508.0981102 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 507.0981112 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 498 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 498.0001041 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 501.1121032 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 506.0961082 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
标签:山西本科投档分数线