2023年山西二本投档分数线(文科-A类)
更新:2024-6-9 18:19:13 发布:易考360__大学生必备网
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科A类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 466.105063175 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 472.102063199 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 480.098079179 |
1026 | 首都体育学院 | 文史 | 统招 | 477.103078170 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 484.113075177 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 478.110068178 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 483.117085169 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 466.089054201 |
1079 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 484.104089167 |
1080 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 458.105062175 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 468.102064188 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 486.105067186 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 487.095083192 |
1088 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 436.117040158 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 455.095064183 |
1119 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 478.114062186 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 471.114081164 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 456.111050198 |
1127 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 486.114076194 |
1129 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 486.106090178 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 492.104083190 |
1134 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 478.110084178 |
1146 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 461.107065176 |
1156 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 477.106070197 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 462.101060179 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 439.102069181 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 469.102085182 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 482.102070199 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 420.107043153 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 465.106076172 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 451.111061155 |
1264 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 427.091044168 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 479.124051191 |
1272 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 467.107077174 |
1276 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 461.092072193 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 489.107075187 |
1284 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 447.113071159 |
1285 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 475.109080192 |
1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 439.112049173 |
1291 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 439.107049175 |
1297 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 461.111081173 |
1302 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 487.108083171 |
1308 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 468.108072176 |
1347 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 451.104069163 |
1353 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 474.103071199 |
1354 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 468.091093175 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 453.103064162 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 470.111069183 |
1358 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 439.106051177 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 481.104094154 |
1363 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 454.100063172 |
1365 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 447.108082165 |
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 463.105078190 |
1377 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 451.100060177 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 444.098075179 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 462.081091175 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 483.113060195 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 459.100074178 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 433.106057183 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 444.110060173 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 452.099048182 |
1408 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 445.112052168 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 454.104063180 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 470.105072181 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 458.110064162 |
1462 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 469.096083168 |
1474 | 上海体育大学 | 文史 | 统招 | 482.123070174 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 489.111067191 |
1479 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 470.106065173 |
1482 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 486.107075184 |
1483 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 474.094087175 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 485.101077172 |
1523 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 488.101084186 |
1524 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 467.099086168 |
1525 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 479.104086169 |
1541 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 479.104103147 |
1543 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 447.113055161 |
1545 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 487.100076178 |
1548 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 491.101074191 |
1550 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 432.092069163 |
1605 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 488.102096171 |
1635 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 478.090074188 |
1652 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 484.105062196 |
1693 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 480.107067202 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 483.109081178 |
1715 | 阜阳师范大学 | 文史 | 统招 | 480.109078169 |
1717 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 482.108074172 |
1777 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 460.102081155 |
1797 | 福建理工大学 | 文史 | 统招 | 482.099100188 |
1798 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 481.107072178 |
1801 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 467.107075175 |
1802 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 473.120056181 |
1806 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 469.103074187 |
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 473.109071190 |
1850 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 475.104078181 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 485.113083178 |
1852 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 469.118061198 |
1858 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 466.107056182 |
1860 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 451.100077175 |
1861 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 472.108081178 |
1867 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 482.112055215 |
1868 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 436.096078165 |
1934 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 439.108060180 |
1936 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 484.103072188 |
1937 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 475.112040196 |
1938 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 473.106080181 |
1939 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 466.092098186 |
1940 | 山东第一医科大学 | 文史 | 统招 | 465.106054179 |
1942 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 466.113050186 |
1948 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 490.116071182 |
1951 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 482.103079171 |
1956 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 490.108100167 |
1964 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 447.102076171 |
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 484.109095174 |
1973 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 455.110075152 |
2012 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 489.109106171 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 统招 | 474.109074155 |
2042 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 477.085081215 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 文史 | 统招 | 482.104085173 |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 473.106072169 |
2045 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 464.101071176 |
2046 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 487.104095176 |
2047 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 421.097031203 |
2048 | 河南科技学院 | 文史 | 统招 | 441.110039191 |
2050 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 481.107088172 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 454.102058182 |
2075 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 453.112072158 |
2079 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 462.109078192 |
2080 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 469.113053189 |
2159 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 482.102087185 |
2160 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 487.112065189 |
2164 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 462.112076166 |
2167 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 479.107073177 |
2169 | 湖北民族大学 | 文史 | 统招 | 475.100067185 |
2173 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 445.099075160 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 459.094076179 |
2180 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 462.100074187 |
2190 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 451.100052191 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 490.110061189 |
2243 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 480.108066183 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 481.100090167 |
2252 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 461.113042191 |
2257 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 460.103061193 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 438.112065157 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 484.112094187 |
2267 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 484.105054214 |
2361 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 435.089061166 |
2362 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 472.102096173 |
2366 | 广东技术师范大学 | 文史 | 统招 | 450.109070166 |
2379 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 489.112080180 |
2380 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 491.113084189 |
2382 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 468.000101078 |
2428 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 485.104080180 |
2461 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 418.091051156 |
2462 | 广西医科大学 | 文史 | 统招 | 449.104054165 |
2464 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 480.108073188 |
2466 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 476.099090175 |
2467 | 南宁师范大学 | 文史 | 统招 | 479.116076161 |
2470 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 445.101050178 |
2471 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
2478 | 广西警察学院 | 文史 | 统招 | 436.098072171 |
2479 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 466.099084163 |
2485 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 434.090064166 |
2522 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 459.101062173 |
2536 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 491.114057189 |
2537 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 464.103075199 |
2538 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 468.113053176 |
2539 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 479.111053200 |
2544 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 478.096082187 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 467.112069178 |
2576 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 487.114073195 |
2579 | 四川轻化工大学 | 文史 | 统招 | 457.099061180 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 483.112069173 |
2588 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 432.113057158 |
2589 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 465.116041180 |
2639 | 成都师范学院 | 文史 | 统招 | 478.110089168 |
2659 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 455.099074157 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 439.096059192 |
2667 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 456.095056194 |
2668 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 481.108066187 |
2691 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 447.094049179 |
2717 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 480.106074190 |
2718 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 469.102072182 |
2722 | 云南中医药大学 | 文史 | 统招 | 465.105093189 |
2723 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 483.104061208 |
2725 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 447.096073171 |
2729 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 468.106075161 |
2730 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 480.108060185 |
2731 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 462.100073169 |
2733 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 487.097080183 |
2777 | 西藏农牧学院 | 文史 | 统招 | 433.106074143 |
2778 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 476.098063197 |
2779 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 482.094081186 |
2799 | 延安大学 | 文史 | 统招 | 476.088073209 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 479.110064188 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 448.112066171 |
2802 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 481.114070172 |
2803 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 472.115069186 |
2806 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 452.107051177 |
2809 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 474.111076165 |
2813 | 西安财经大学 | 文史 | 统招 | 483.097075194 |
2856 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 475.102078190 |
2857 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 457.100054197 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 475.099060193 |
2860 | 兰州城市学院 | 文史 | 统招 | 446.103058176 |
2862 | 天水师范学院 | 文史 | 统招 | 448.104080155 |
2864 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 464.098061184 |
2865 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 488.102075202 |
2867 | 甘肃政法大学 | 文史 | 统招 | 500.111059189 |
2902 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 463.110066166 |
2914 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 444.115067148 |
2915 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 481.110056178 |
2929 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 450.091073181 |
2933 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 452.101061192 |
2934 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 443.109058183 |
2937 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 444.112055172 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 421.095049179 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 455.101072169 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 467.106076183 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 464.116059180 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 434.105062182 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 467.104081166 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 430.109049160 |
6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 440.111058160 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 441.101063186 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 452.108063165 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 421.104045185 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 469.106089181 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 437.106060173 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 453.096063184 |
6058 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 429.097043173 |
6068 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 427.112047189 |
6072 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 427.090048179 |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 435.097062173 |
8015 | 南京艺术学院 | 文史 | 统招 | 485.115061187 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 477.096087170 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 430.103075158 |
8024 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 424.098055177 |
8025 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 465.112074169 |
8027 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 418.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
标签:山西本科投档分数线