甘肃高考多少分能上211大学
更新:2024-6-12 17:31:45 发布:易考360__大学生必备网
2023年甘肃高考理科420分左右能上211大学,2023年甘肃高考文科487左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2023年在甘肃的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
1、2023年全国211大学在甘肃投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1012清华大学 | 667 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1010北京大学 | 665 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1716上海交通大学 | 662 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1714复旦大学 | 643 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5049上海交通大学 | 641 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1959浙江大学 | 635 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2072中国科学技术大学 | 632 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1787南京大学 | 627 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1011中国人民大学 | 624 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1015北京航空航天大学 | 621 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3676西安交通大学 | 617 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1016北京理工大学 | 615 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1633哈尔滨工业大学 | 614 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2732华中科技大学 | 613 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2731武汉大学 | 605 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1033北京师范大学 | 604 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5048同济大学 | 602 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3677西北工业大学 | 599 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1789东南大学 | 598 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3366电子科技大学 | 596 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1715同济大学 | 595 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1109南开大学 | 594 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1110天津大学 | 591 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5502北京理工大学 | 590 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5509同济大学 | 590 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3013中山大学 | 587 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5017南开大学 | 586 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 6002西安交通大学 | 585 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1022北京邮电大学 | 584 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2195厦门大学 | 582 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5519西安交通大学 | 578 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3679西安电子科技大学 | 576 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5513厦门大学 | 575 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3016华南理工大学 | 574 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1446大连理工大学 | 573 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1729上海财经大学 | 568 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3291重庆大学 | 566 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1790南京航空航天大学 | 566 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2399山东大学 | 565 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 4012空军军医大学 | 564 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1013北京交通大学 | 562 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3364四川大学 | 560 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2870湖南大学 | 559 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5515华中科技大学 | 557 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1041对外经济贸易大学 | 555 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1017北京科技大学 | 554 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1791南京理工大学 | 554 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1027中国农业大学 | 553 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1040中央财经大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1563吉林大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1635哈尔滨工程大学 | 546 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1057中国政法大学 | 544 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1788苏州大学 | 543 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2871中南大学 | 542 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5107西安交通大学 | 542 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1450东北大学 | 541 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1717华东理工大学 | 538 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3014暨南大学 | 535 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1014北京工业大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1039中国传媒大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2073合肥工业大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2739武汉理工大学 | 529 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5108西安电子科技大学 | 529 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1798江南大学 | 529 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 8100兰州大学 | 528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 8300兰州大学 | 528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1066中国石油大学(北京) | 527 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1126河北工业大学 | 525 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1056中央民族大学 | 524 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1456大连海事大学 | 524 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2402中国石油大学(华东) | 523 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3686长安大学 | 522 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1737上海大学 | 522 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2197福州大学 | 522 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1019北京化工大学 | 521 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3675西北大学 | 520 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1305太原理工大学 | 519 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1720东华大学 | 519 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5098四川大学 | 518 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1797河海大学 | 518 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2071安徽大学 | 518 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5031东北大学 | 517 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1793中国矿业大学 | 516 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1809中国药科大学 | 516 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3687西北农林科技大学 | 515 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1032北京中医药大学 | 513 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1728上海外国语大学 | 513 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2736中国地质大学(武汉) | 512 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1065中国矿业大学(北京) | 512 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3579云南大学 | 512 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2877湖南师范大学 | 511 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1029北京林业大学 | 511 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1067中国地质大学(北京) | 511 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3387西南财经大学 | 511 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2562郑州大学 | 510 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1445辽宁大学 | 509 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2741华中农业大学 | 507 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2286南昌大学 | 507 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5069中国海洋大学 | 506 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3023华南师范大学 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1805南京农业大学 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5516海南大学 | 504 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5099西南交通大学 | 503 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3178广西大学 | 502 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5514福州大学 | 502 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1810南京师范大学 | 501 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3374四川农业大学 | 500 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3295西南大学 | 499 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1641东北林业大学 | 498 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2750中南财经政法大学 | 497 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3501贵州大学 | 497 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2400中国海洋大学 | 496 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1640东北农业大学 | 495 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1048北京体育大学 | 492 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 8200兰州大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3365西南交通大学 | 487 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5059中国矿业大学 | 485 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5066福州大学 | 477 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3269海南大学 | 476 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1389内蒙古大学 | 476 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3797宁夏大学 | 476 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3818新疆大学 | 468 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3669西藏大学 | 467 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3821石河子大学 | 457 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1564延边大学 | 445 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1116天津医科大学 | 439 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3785青海大学 | 437 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1036北京外国语大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1572东北师范大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5056上海大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 5092海南大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3669西藏大学 | 420 |
2、2023年全国211大学在甘肃投档分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1012清华大学 | 641 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1010北京大学 | 631 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1714复旦大学 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1716上海交通大学 | 624 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1959浙江大学 | 615 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1011中国人民大学 | 613 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1787南京大学 | 611 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1033北京师范大学 | 609 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2731武汉大学 | 604 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1109南开大学 | 599 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1057中国政法大学 | 596 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3013中山大学 | 595 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2195厦门大学 | 593 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1015北京航空航天大学 | 591 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3676西安交通大学 | 589 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1729上海财经大学 | 585 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1016北京理工大学 | 584 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2871中南大学 | 581 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1040中央财经大学 | 579 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2870湖南大学 | 579 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3364四川大学 | 579 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2399山东大学 | 578 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3291重庆大学 | 578 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3016华南理工大学 | 570 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1041对外经济贸易大学 | 569 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1633哈尔滨工业大学 | 569 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1728上海外国语大学 | 569 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1737上海大学 | 566 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3366电子科技大学 | 566 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1563吉林大学 | 565 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3295西南大学 | 564 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1032北京中医药大学 | 563 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3387西南财经大学 | 562 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2400中国海洋大学 | 560 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1788苏州大学 | 559 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1039中国传媒大学 | 556 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1036北京外国语大学 | 553 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3014暨南大学 | 553 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3675西北大学 | 553 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 8100兰州大学 | 550 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2750中南财经政法大学 | 550 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5518四川大学 | 550 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1572东北师范大学 | 548 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1017北京科技大学 | 548 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1717华东理工大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1797河海大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3365西南交通大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3686长安大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3687西北农林科技大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5056上海大学 | 547 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2197福州大学 | 546 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2562郑州大学 | 546 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3579云南大学 | 546 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2739武汉理工大学 | 544 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2736中国地质大学(武汉) | 543 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2286南昌大学 | 542 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1067中国地质大学(北京) | 540 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1793中国矿业大学 | 540 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5006中国农业大学 | 539 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1019北京化工大学 | 539 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1456大连海事大学 | 538 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1809中国药科大学 | 538 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3677西北工业大学 | 538 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1029北京林业大学 | 537 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2741华中农业大学 | 537 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1048北京体育大学 | 536 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2877湖南师范大学 | 535 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 8200兰州大学 | 534 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3269海南大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3501贵州大学 | 533 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3023华南师范大学 | 532 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1641东北林业大学 | 531 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3679西安电子科技大学 | 531 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1640东北农业大学 | 528 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3818新疆大学 | 527 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3797宁夏大学 | 524 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1445辽宁大学 | 519 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 3821石河子大学 | 516 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1564延边大学 | 515 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1013北京交通大学 | 511 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1056中央民族大学 | 510 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2071安徽大学 | 504 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1810南京师范大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2073合肥工业大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5012北京体育大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 5092海南大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3669西藏大学 | 487 |
标签:甘肃高考分数线