多少分能上渤海大学(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上渤海大学,本文为大家整理了渤海大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、渤海大学投档分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 51数学与应用数学(师范)(辽宁省高校专项计划) | 550 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 30英语(师范) | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 25数学与应用数学(师范) | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 20法学 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 05会计学 | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 60小学教育(师范) | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 33计算机科学与技术 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 27物理学(师范) | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 12化学(师范) | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 01电气工程及其自动化 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 35物联网工程 | 502 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 02电子信息工程 | 499 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 80数据科学与大数据技术 | 499 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 66智能科学与技术 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 04自动化 | 491 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 86通信工程 | 490 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 21金融学 | 489 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 54学前教育(师范) | 486 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 23经济学 | 484 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 26信息与计算科学 | 483 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 38微电子科学与工程 | 480 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 07工商管理 | 479 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 36软件工程 | 477 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 31新闻学 | 475 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 79智能装备与系统 | 472 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 37新能源材料与器件 | 467 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 06会计学 | 466 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 16食品质量与安全 | 466 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 14食品科学与工程 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 61教育技术学(师范) | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 85食品营养与健康 | 463 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 84船舶与海洋工程 | 462 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 09物流管理 | 460 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 90电气工程及其自动化 | 453 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 08市场营销 | 452 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 24旅游管理 | 451 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 87环境工程 | 447 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 41广播电视编导 | 443 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 22金融学 | 442 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 91软件工程(少数民族预科班) | 441 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 11应用化学 | 432 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | AB工商管理 | 431 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 28日语 | 421 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 81食品科学与工程(中外合作办学) | 420 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0167渤海大学 | 29法语 | 416 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 52汉语言文学(师范)(辽宁省高校专项计划) | 545 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 32汉语言文学(师范) | 536 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 40思想政治教育(师范) | 524 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 20法学 | 522 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 05会计学 | 521 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 30英语(师范) | 517 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 39历史学(师范) | 517 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 10汉语国际教育(师范) | 516 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 60小学教育(师范) | 516 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 21金融学 | 504 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 23经济学 | 499 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 54学前教育(师范) | 491 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 62文物与博物馆学 | 491 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 31新闻学 | 490 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 07工商管理 | 489 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 09物流管理 | 482 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 28日语 | 474 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 06会计学 | 473 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 08市场营销 | 471 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 24旅游管理 | 469 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 29法语 | 467 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 41广播电视编导 | 466 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 22金融学 | 460 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0167渤海大学 | 91工商管理 | 458 |
2、渤海大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 2120渤海大学 | 449 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 2120渤海大学 | 499 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2625渤海大学 | 512 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2125渤海大学 | 510 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2361渤海大学 | 498 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 2125渤海大学 | 517 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 2160渤海大学 | 377 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2160渤海大学 | 480 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1083渤海大学 | 466 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1083渤海大学 | 490 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1285渤海大学 | 462 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1285渤海大学 | 405 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 1285渤海大学 | 475 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 1285渤海大学 | 441 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10167渤海大学 | 416 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10167渤海大学 | 477 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1141渤海大学 | 373 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1141渤海大学 | 442 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2206渤海大学 | 503 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 4765渤海大学 | 499 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2206渤海大学 | 532 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1470渤海大学 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1470渤海大学 | 426 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 6001渤海大学 | 425 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 5505渤海大学 | 397 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 5035渤海大学 | 396 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1470渤海大学 | 505 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 1470渤海大学 | 487 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 442 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 409 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 408 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 398 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 387 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0199渤海大学 | 502 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 2025渤海大学 | 427 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 2025渤海大学 | 484 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2277渤海大学 | 398 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2710渤海大学 | 395 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2277渤海大学 | 412 |
新高考省份(3+3)
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10167渤海大学 | 202 | 536 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10167渤海大学 | 201 | 504 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4152渤海大学 | 02专业组 | 536 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4152渤海大学 | 03专业组 | 493 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 4152渤海大学 | 01专业组 | 522 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 渤海大学 | F48402 | 528 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 渤海大学 | F48401 | 510 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2134渤海大学 | 第106组 | 475 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2134渤海大学 | 第104组 | 473 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2134渤海大学 | 第103组 | 453 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2134渤海大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2134渤海大学 | 第102组 | 496 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2134渤海大学 | 第101组 | 484 |
渤海大学(BOHAI University),简称“渤大”,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是辽宁省人民政府举办的综合性大学。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
“十三五”以来,全校教师主持完成及在研国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、科技部、教育部和辽宁省重大科研攻关项目等科研项目2599项,获得各类科研成果奖励1563项;发表论文15501篇,被SCI、EI、CPCI三大检索收录论文4491篇;出版学术著作761部,获得发明专利授权528项。共获国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目等国家级项目402项。