天津高考多少分能上985大学
更新:2024-6-12 17:24:17 发布:易考360__大学生必备网
2023年天津高考612分左右能上985大学。以下为大家整理了全国985大学2023年在天津的投档分数线,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
2023年全国985大学在天津投档分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 浙江大学 | 15582 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民大学 | 16182 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 清华大学 | 09583 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京大学 | 00562 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大学 | 10723 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 复旦大学 | 02811 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国科学技术大学 | 16061 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 清华大学 | 09582 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南京大学 | 08492 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00691 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民大学 | 16181 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大学 | 10722 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京大学 | 00561 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 复旦大学 | 02813 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 浙江大学 | 15583 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国人民大学 | 16183 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 清华大学 | 09584 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南京大学 | 08491 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11359 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京大学 | 00563 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大学 | 10721 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 复旦大学 | 02812 | 685分及以上 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大学 | 00801 | 681 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 哈尔滨工业大学 | 03872 | 681 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11355 | 676 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 同济大学 | 12591 | 676 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西安交通大学 | 13611 | 675 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华中科技大学 | 05971 | 675 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13138 | 675 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13135 | 674 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13132 | 672 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中山大学 | 16384 | 672 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00692 | 671 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东南大学 | 02422 | 671 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13136 | 671 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13134 | 670 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 电子科技大学 | 02261 | 669 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 同济大学 | 12593 | 669 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华中科技大学 | 05972 | 667 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08807 | 667 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00694 | 667 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北工业大学 | 13841 | 666 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东南大学 | 02421 | 664 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中山大学 | 16383 | 664 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 同济大学 | 12594 | 664 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华东师范大学 | 05902 | 664 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大学 | 00802 | 664 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 同济大学 | 12592 | 663 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华东师范大学 | 05903 | 663 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08805 | 663 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 厦门大学 | 14122 | 658 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 0626A | 657 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12136 | 657 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华南理工大学 | 05923 | 656 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12137 | 656 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08803 | 656 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08806 | 655 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08808 | 655 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 厦门大学 | 14124 | 654 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中山大学 | 16381 | 654 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11354 | 654 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京师范大学 | 00871 | 654 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12135 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东大学 | 09892 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12132 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东南大学 | 02423 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华南理工大学 | 05925 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华东师范大学 | 05901 | 653 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06264 | 652 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12134 | 652 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连理工大学 | 02111 | 651 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华南理工大学 | 05926 | 651 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 厦门大学 | 14121 | 650 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 华南理工大学 | 05924 | 650 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16343 | 650 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08809 | 649 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12133 | 649 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 重庆大学 | 01731 | 648 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北工业大学 | 13842 | 648 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06266 | 648 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 厦门大学 | 14123 | 648 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 湖南大学 | 05454 | 648 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11356 | 647 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11357 | 647 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东大学 | 09891 | 647 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16432 | 647 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大学 | 00803 | 646 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 天津大学 | 12131 | 646 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东大学 | 09893 | 646 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06262 | 645 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06265 | 645 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东北大学 | 02311 | 645 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06267 | 645 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11352 | 645 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 武汉大学 | 13133 | 644 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 重庆大学 | 01734 | 644 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 湖南大学 | 05455 | 644 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东大学 | 09895 | 644 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南开大学 | 08804 | 644 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16346 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 哈尔滨工业大学 | 03875 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16345 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 哈尔滨工业大学 | 03874 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 哈尔滨工业大学 | 03876 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16344 | 643 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 四川大学 | 11358 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国农业大学 | 16162 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 湖南大学 | 05452 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 湖南大学 | 05456 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06263 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国农业大学 | 16161 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 重庆大学 | 01732 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国农业大学 | 16163 | 642 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国农业大学 | 16164 | 641 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连理工大学 | 02112 | 641 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16341 | 641 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北工业大学 | 13844 | 640 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连理工大学 | 02113 | 640 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16342 | 640 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16032 | 639 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16433 | 639 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 湖南大学 | 05451 | 639 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 大连理工大学 | 02114 | 638 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16431 | 638 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东北大学 | 02312 | 638 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 06268 | 638 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16037 | 637 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 兰州大学 | 07542 | 637 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北工业大学 | 13843 | 637 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16035 | 637 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16434 | 636 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16031 | 636 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 吉林大学 | 0626C | 635 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16034 | 635 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 兰州大学 | 0754C | 635 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16038 | 634 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中南大学 | 16348 | 634 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 东北大学 | 02316 | 633 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 兰州大学 | 07546 | 632 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16033 | 632 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西安交通大学 | 13619 | 632 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 兰州大学 | 07541 | 632 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国农业大学 | 16165 | 631 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 兰州大学 | 07548 | 631 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北农林科技大学 | 13873 | 628 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 1603A | 628 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北农林科技大学 | 13871 | 625 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16436 | 625 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16036 | 625 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北农林科技大学 | 13876 | 625 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中国海洋大学 | 16039 | 623 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北农林科技大学 | 13872 | 617 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大学 | 16435 | 617 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 西北农林科技大学 | 13877 | 612 |
标签:天津高考分数线