多少分能上河北科技大学(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上河北科技大学,本文为大家整理了河北科技大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、河北科技大学投档分数线(河北)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 11法学 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 40计算机科学与技术 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 13汉语言文学 | 559 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 41软件工程 | 557 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 33电气工程及其自动化 | 554 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 42网络空间安全 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 34电子信息工程 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 38人工智能 | 551 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 35电子科学与技术 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 36通信工程 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 17网络与新媒体 | 549 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 39自动化 | 548 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 32能源与动力工程 | 546 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 22机械设计制造及其自动化 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 18数学类 | 541 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 15外国语言文学类 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 24机械电子工程 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 37电子封装技术 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 14汉语国际教育 | 537 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 26车辆工程 | 536 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 10金融学类 | 532 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 28测控技术与仪器 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 31新能源材料与器件 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 25过程装备与控制工程 | 528 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 56药学 | 528 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 60工商管理类 | 526 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 19应用物理学 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 47制药工程 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 57药物制剂 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 21生物科学类 | 522 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 23材料成型及控制工程 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 44建筑环境与能源应用工程 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 58管理科学与工程类 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 59工程管理 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 12社会工作 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 27增材制造工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 43土木工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 45给排水科学与工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 53食品科学与工程类 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 20应用化学 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 54安全工程 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 29材料类 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 30高分子材料与工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 51轻化工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 55生物工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 63计算机科学与技术(中外合作办学) | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 16法语 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 46化学工程与工艺 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 48能源化学工程 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 52环境科学与工程类 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 64软件工程(中外合作办学) | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 62电子信息工程(中外合作办学) | 503 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 50服装设计与工程 | 499 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 66信息管理与信息系统(中外合作办学) | 496 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 49纺织工程 | 493 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 65环境科学(中外合作办学) | 484 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 61金属材料工程(中外合作办学) | 480 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 02法学 | 561 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 04汉语言文学 | 558 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 01金融学类 | 550 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 05汉语国际教育 | 542 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 09工商管理类 | 540 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 08网络与新媒体 | 535 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 03社会工作 | 534 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 07法语 | 491 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 0700河北科技大学 | 06外国语言文学类 | 451 |
2、河北科技大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 1306河北科技大学 | 475 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 1306河北科技大学 | 532 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 1306河北科技大学 | 511 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1525河北科技大学 | 485 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1123河北科技大学 | 490 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1123河北科技大学 | 454 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1123河北科技大学 | 411 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10082河北科技大学 | 429 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1074河北科技大学 | 390 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1074河北科技大学 | 458 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2080河北科技大学 | 498 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1173河北科技大学 | 413 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0867河北科技大学 | 444 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 1406河北科技大学 | 413 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2225河北科技大学 | 395 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 河北科技大学 | 04512 | 552 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 河北科技大学 | 04513 | 533 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 河北科技大学 | 04511 | 531 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 河北科技大学 | 04515 | 506 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 河北科技大学 | 04514 | 501 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3304河北科技大学 | 04专业组 | 540 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3304河北科技大学 | 01专业组 | 527 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3304河北科技大学 | 03专业组 | 510 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18101 | 533 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18103 | 526 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18105 | 526 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18102 | 522 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18104 | 517 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北科技大学 | F18106 | 482 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1319河北科技大学 | 第103组 | 505 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1319河北科技大学 | 第101组 | 496 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1319河北科技大学 | 第102组 | 474 |
河北科技大学(Hebei University of Science & Technology),坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。
1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。2021年获批成为博士学位授予单位。