2024东南大学成贤学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是东南大学成贤学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年在江苏招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/生·年) | 办学地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 会计学 | 50 | 4 | 19800 | 南京市浦口区东大路6号 | 01专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 财务管理 | 45 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 01专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 建筑学 | 8 | 5 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 风景园林 | 35 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 税收学 | 40 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 市场营销 | 32 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 供应链管理 | 32 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 36 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 不限 | 电子商务 | 40 | 4 | 19800 | 南京市浦口区东大路6号 | 02专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 会计学 | 35 | 4 | 19800 | 南京市浦口区东大路6号 | 03专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 财务管理 | 35 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 03专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 建筑学 | 18 | 5 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 04专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 风景园林 | 13 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 04专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理 | 工程造价 | 36 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 04专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 税收学 | 15 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 05专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 市场营销 | 13 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 05专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 供应链管理 | 18 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 05专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 18000 | 南京市浦口区东大路6号 | 05专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 不限 | 电子商务 | 14 | 4 | 19800 | 南京市浦口区东大路6号 | 05专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 化学 | 护理学 | 40 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 06专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 07专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 软件工程 | 52 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 07专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 195 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 08专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 自动化 | 55 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 09专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 电子科学与技术 | 52 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 09专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 52 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 09专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 09专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 55 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 09专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 土木工程 | 90 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 10专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 智能建造 | 55 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 10专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 交通工程 | 66 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 10专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 45 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 11专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 制药工程 | 55 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 11专业组 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 功能材料 | 18 | 4 | 20000 | 南京市浦口区东大路6号 | 11专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 不限 | 环境设计 | 61 | 4 | 24200 | 南京市浦口区东大路6号 | 12专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 不限 | 视觉传达设计 | 61 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 12专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 不限 | 数字媒体艺术 | 91 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 12专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(物理类) | 不限 | 环境设计 | 2 | 4 | 24200 | 南京市浦口区东大路6号 | 13专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(物理类) | 不限 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 13专业组 |
2024 | 江苏 | 艺术(物理类) | 不限 | 数字媒体艺术 | 2 | 4 | 22000 | 南京市浦口区东大路6号 | 13专业组 |
注:具体招生批次、专业计划等信息以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。
其他省份点击链接查看:http://zs.cxxy.seu.edu.cn/1285/list.htm
东南大学成贤学院简介
东南大学成贤学院始创于1998年,2003年经教育部批准更用现名,是由“985”“211”重点建设高校东南大学用全新的办学理念和运行模式举办的独立学院,培养普通全日制本科学生。它是东南大学发展事业的重要组成部分,是其在本二层面培养高水平应用型人才、服务国家和社会经济发展的重要窗口。学校具有独立法人资格、独立校园、实行相对独立的教学管理。
学校秉承东南大学百年办学优良传统,紧密依托东南大学雄厚的学科资源和优质的教学资源,以“人才需求大、国内有影响、就业前景好、支撑力量强”为专业设置原则,所设专业以社会需求旺盛的工科专业为主。