2024龙岩学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是龙岩学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
龙岩学院2024年福建省普通高考招生计划(历史组)
龙岩学院2024年省外普通高考招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生 科类 | 学制 | 再选科目 | 合计 | 省外招生计划 | 收费 标准 | ||||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科转 (不分文理) | 元/学年 | |||||
本科合计 | 1163 | 45 | 36 | 5 | 10 | 16 | 12 | 30 | 80 | 20 | 180 | 15 | 75 | 180 | 10 | 80 | 196 | 50 | 15 | 10 | 38 | 14 | 27 | 19 | ||||
学前教育[S] | 历史 | 4 | 不限 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
小学教育[S] | 历史 | 4 | 不限 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
心理学[S] | 历史 | 4 | 不限 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 历史 | 4 | 不限 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4800 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 4 | 不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
英语[S] | 历史 | 4 | 不限 | 19 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
商务英语 | 历史 | 4 | 不限 | 29 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 历史 | 4 | 不限 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
投资学 | 历史 | 4 | 不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
市场营销 | 历史 | 4 | 不限 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
财务管理 | 历史 | 4 | 不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史 | 4 | 不限 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||
广播电视学 | 历史 | 4 | 不限 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 不限 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
学前教育[S] | 物理 | 4 | 不限 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
小学教育[S] | 物理 | 4 | 不限 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 物理 | 4 | 不限 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
心理学[S] | 物理 | 4 | 不限 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
英语[S] | 物理 | 4 | 不限 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学[S] | 物理 | 4 | 化学 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||
物理学[S] | 物理 | 4 | 化学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
化学[S] | 物理 | 4 | 化学 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||
生物科学[S] | 物理 | 4 | 化学 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 4 | 不限 | 5 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 物理 | 4 | 不限 | 0 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 物理 | 4 | 不限 | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
投资学 | 物理 | 4 | 不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 物理 | 4 | 不限 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 不限 | 3 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 物理 | 4 | 化学 | 48 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||
生物技术 | 物理 | 4 | 化学 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 化学 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 物理 | 4 | 化学 | 60 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 化学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理 | 4 | 化学 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 化学 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
软件工程 | 物理 | 4 | 化学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 注1 | ||||||||||||||
物联网工程 | 物理 | 4 | 化学 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4800 | ||||||||||||
土木工程 | 物理 | 4 | 化学 | 34 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||
测绘工程 | 物理 | 4 | 化学 | 73 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||
地球信息科学与技术 | 物理 | 4 | 化学 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
环境工程 | 物理 | 4 | 化学 | 39 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||
动物医学 | 物理 | 5 | 化学 | 50 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||
动物科学 | 物理 | 4 | 化学 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||
市场营销 | 物理 | 4 | 不限 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||
财务管理 | 物理 | 4 | 不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理 | 4 | 不限 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||
运动康复 | 物理 | 4 | 不限 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||
体育教育[S] | 体育(历史) | 4 | 不限 | 0 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
体育教育[S] | 体育(物理) | 4 | 不限 | 0 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(历史) | 4 | 不限 | 3 | 3 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(物理) | 4 | 不限 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8400 | ||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(历史) | 4 | 不限 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(物理) | 4 | 不限 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8400 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史) | 4 | 不限 | 0 | 8400 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理) | 4 | 不限 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8400 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 4 | 不限 | 40 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
网络空间安全 | 物理 | 4 | 化学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 物理 | 4 | 化学 | 30 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4800 |
注:1.软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年;
2.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准;
3.历史组对应文史类、物理组对应理工类;部分省份相关专业招生不分文理,以该省份招生计划为准,本表在物理组中体现。
龙岩学院简介:
龙岩学院(Longyan University),坐落于著名革命老区——福建省龙岩市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科院校。
学校前身为创办于1958年的龙岩师范高等专科学校,2001年原福建资源工业学校并入龙岩师范高等专科学校,2004年5月,正式升格更名为龙岩学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。