哪些大学有开设化学专业-开设化学专业的大学名单一览表
更新:2024-5-12 8:45:16 发布:易考360__大学生必备网
全国开设化学专业的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京化工大学、北京工商大学、中国农业大学、北京师范大学、首都师范大学、中央民族大学、中国科学院大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 化学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 化学 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 化学 | 清华大学 | 北京 |
4 | 化学 | 北京航空航天大学 | 北京 |
5 | 化学 | 北京理工大学 | 北京 |
6 | 化学 | 北京化工大学 | 北京 |
7 | 化学 | 北京工商大学 | 北京 |
8 | 化学 | 中国农业大学 | 北京 |
9 | 化学 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 化学 | 首都师范大学 | 北京 |
11 | 化学 | 中央民族大学 | 北京 |
12 | 化学 | 中国科学院大学 | 北京 |
13 | 化学 | 南开大学 | 天津 |
14 | 化学 | 天津师范大学 | 天津 |
15 | 化学 | 河北大学 | 河北 |
16 | 化学 | 华北理工大学 | 河北 |
17 | 化学 | 河北农业大学 | 河北 |
18 | 化学 | 河北北方学院 | 河北 |
19 | 化学 | 河北师范大学 | 河北 |
20 | 化学 | 保定学院 | 河北 |
21 | 化学 | 河北民族师范学院 | 河北 |
22 | 化学 | 唐山师范学院 | 河北 |
23 | 化学 | 廊坊师范学院 | 河北 |
24 | 化学 | 衡水学院 | 河北 |
25 | 化学 | 石家庄学院 | 河北 |
26 | 化学 | 邯郸学院 | 河北 |
27 | 化学 | 邢台学院 | 河北 |
28 | 化学 | 沧州师范学院 | 河北 |
29 | 化学 | 河北科技师范学院 | 河北 |
30 | 化学 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
31 | 化学 | 山西大学 | 山西 |
32 | 化学 | 太原理工大学 | 山西 |
33 | 化学 | 山西师范大学 | 山西 |
34 | 化学 | 太原师范学院 | 山西 |
35 | 化学 | 山西大同大学 | 山西 |
36 | 化学 | 晋中学院 | 山西 |
37 | 化学 | 长治学院 | 山西 |
38 | 化学 | 运城学院 | 山西 |
39 | 化学 | 忻州师范学院 | 山西 |
40 | 化学 | 吕梁学院 | 山西 |
41 | 化学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
42 | 化学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
43 | 化学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
44 | 化学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
45 | 化学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
46 | 化学 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
47 | 化学 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
48 | 化学 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
49 | 化学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
50 | 化学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
51 | 化学 | 东北大学 | 辽宁 |
52 | 化学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
53 | 化学 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
54 | 化学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
55 | 化学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
56 | 化学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
57 | 化学 | 渤海大学 | 辽宁 |
58 | 化学 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
59 | 化学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
60 | 化学 | 大连大学 | 辽宁 |
61 | 化学 | 吉林大学 | 吉林 |
62 | 化学 | 延边大学 | 吉林 |
63 | 化学 | 长春工业大学 | 吉林 |
64 | 化学 | 吉林化工学院 | 吉林 |
65 | 化学 | 东北师范大学 | 吉林 |
66 | 化学 | 北华大学 | 吉林 |
67 | 化学 | 通化师范学院 | 吉林 |
68 | 化学 | 吉林师范大学 | 吉林 |
69 | 化学 | 长春师范大学 | 吉林 |
70 | 化学 | 白城师范学院 | 吉林 |
71 | 化学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
72 | 化学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
73 | 化学 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
74 | 化学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
75 | 化学 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
76 | 化学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
77 | 化学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
78 | 化学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
79 | 化学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
80 | 化学 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
81 | 化学 | 绥化学院 | 黑龙江 |
82 | 化学 | 黑河学院 | 黑龙江 |
83 | 化学 | 复旦大学 | 上海 |
84 | 化学 | 上海交通大学 | 上海 |
85 | 化学 | 华东理工大学 | 上海 |
86 | 化学 | 华东师范大学 | 上海 |
87 | 化学 | 上海师范大学 | 上海 |
88 | 化学 | 上海科技大学 | 上海 |
89 | 化学 | 上海纽约大学 | 上海 |
90 | 化学 | 南京大学 | 江苏 |
91 | 化学 | 苏州大学 | 江苏 |
92 | 化学 | 东南大学 | 江苏 |
93 | 化学 | 南京工业大学 | 江苏 |
94 | 化学 | 常州大学 | 江苏 |
95 | 化学 | 江苏大学 | 江苏 |
96 | 化学 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
97 | 化学 | 南通大学 | 江苏 |
98 | 化学 | 南京师范大学 | 江苏 |
99 | 化学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
100 | 化学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
101 | 化学 | 盐城师范学院 | 江苏 |
102 | 化学 | 苏州科技大学 | 江苏 |
103 | 化学 | 常熟理工学院 | 江苏 |
104 | 化学 | 扬州大学 | 江苏 |
105 | 化学 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
106 | 化学 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
107 | 化学 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
108 | 化学 | 浙江大学 | 浙江 |
109 | 化学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
110 | 化学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
111 | 化学 | 湖州师范学院 | 浙江 |
112 | 化学 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
113 | 化学 | 台州学院 | 浙江 |
114 | 化学 | 温州大学 | 浙江 |
115 | 化学 | 宁波大学 | 浙江 |
116 | 化学 | 西湖大学 | 浙江 |
117 | 化学 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
118 | 化学 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
119 | 化学 | 安徽大学 | 安徽 |
120 | 化学 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
121 | 化学 | 合肥工业大学 | 安徽 |
122 | 化学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
123 | 化学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
124 | 化学 | 安庆师范大学 | 安徽 |
125 | 化学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
126 | 化学 | 淮南师范学院 | 安徽 |
127 | 化学 | 淮北理工学院 | 安徽 |
128 | 化学 | 合肥师范学院 | 安徽 |
129 | 化学 | 厦门大学 | 福建 |
130 | 化学 | 福州大学 | 福建 |
131 | 化学 | 福建师范大学 | 福建 |
132 | 化学 | 闽江学院 | 福建 |
133 | 化学 | 宁德师范学院 | 福建 |
134 | 化学 | 泉州师范学院 | 福建 |
135 | 化学 | 闽南师范大学 | 福建 |
136 | 化学 | 三明学院 | 福建 |
137 | 化学 | 龙岩学院 | 福建 |
138 | 化学 | 南昌大学 | 江西 |
139 | 化学 | 江西师范大学 | 江西 |
140 | 化学 | 上饶师范学院 | 江西 |
141 | 化学 | 宜春学院 | 江西 |
142 | 化学 | 赣南师范大学 | 江西 |
143 | 化学 | 井冈山大学 | 江西 |
144 | 化学 | 江西科技师范大学 | 江西 |
145 | 化学 | 九江学院 | 江西 |
146 | 化学 | 南昌师范学院 | 江西 |
147 | 化学 | 山东大学 | 山东 |
148 | 化学 | 中国海洋大学 | 山东 |
149 | 化学 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
150 | 化学 | 青岛科技大学 | 山东 |
151 | 化学 | 济南大学 | 山东 |
152 | 化学 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
153 | 化学 | 山东理工大学 | 山东 |
154 | 化学 | 山东师范大学 | 山东 |
155 | 化学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
156 | 化学 | 聊城大学 | 山东 |
157 | 化学 | 德州学院 | 山东 |
158 | 化学 | 鲁东大学 | 山东 |
159 | 化学 | 临沂大学 | 山东 |
160 | 化学 | 泰山学院 | 山东 |
161 | 化学 | 济宁学院 | 山东 |
162 | 化学 | 菏泽学院 | 山东 |
163 | 化学 | 枣庄学院 | 山东 |
164 | 化学 | 青岛大学 | 山东 |
165 | 化学 | 潍坊学院 | 山东 |
166 | 化学 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
167 | 化学 | 潍坊理工学院 | 山东 |
168 | 化学 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
169 | 化学 | 郑州大学 | 河南 |
170 | 化学 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
171 | 化学 | 河南工业大学 | 河南 |
172 | 化学 | 河南大学 | 河南 |
173 | 化学 | 河南师范大学 | 河南 |
174 | 化学 | 信阳师范学院 | 河南 |
175 | 化学 | 周口师范学院 | 河南 |
176 | 化学 | 安阳师范学院 | 河南 |
177 | 化学 | 许昌学院 | 河南 |
178 | 化学 | 南阳师范学院 | 河南 |
179 | 化学 | 洛阳师范学院 | 河南 |
180 | 化学 | 商丘师范学院 | 河南 |
181 | 化学 | 平顶山学院 | 河南 |
182 | 化学 | 新乡学院 | 河南 |
183 | 化学 | 南阳理工学院 | 河南 |
184 | 化学 | 中原科技学院 | 河南 |
185 | 化学 | 信阳学院 | 河南 |
186 | 化学 | 武汉大学 | 湖北 |
187 | 化学 | 华中科技大学 | 湖北 |
188 | 化学 | 长江大学 | 湖北 |
189 | 化学 | 华中师范大学 | 湖北 |
190 | 化学 | 湖北大学 | 湖北 |
191 | 化学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
192 | 化学 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
193 | 化学 | 湖北民族大学 | 湖北 |
194 | 化学 | 汉江师范学院 | 湖北 |
195 | 化学 | 湖北文理学院 | 湖北 |
196 | 化学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
197 | 化学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
198 | 化学 | 三峡大学 | 湖北 |
199 | 化学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
200 | 化学 | 湘潭大学 | 湖南 |
201 | 化学 | 吉首大学 | 湖南 |
202 | 化学 | 湖南大学 | 湖南 |
203 | 化学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
204 | 化学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
205 | 化学 | 湖南理工学院 | 湖南 |
206 | 化学 | 湘南学院 | 湖南 |
207 | 化学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
208 | 化学 | 邵阳学院 | 湖南 |
209 | 化学 | 怀化学院 | 湖南 |
210 | 化学 | 湖南文理学院 | 湖南 |
211 | 化学 | 湖南科技学院 | 湖南 |
212 | 化学 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
213 | 化学 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
214 | 化学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
215 | 化学 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 |
216 | 化学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
217 | 化学 | 中山大学 | 广东 |
218 | 化学 | 暨南大学 | 广东 |
219 | 化学 | 华南师范大学 | 广东 |
220 | 化学 | 韶关学院 | 广东 |
221 | 化学 | 惠州学院 | 广东 |
222 | 化学 | 韩山师范学院 | 广东 |
223 | 化学 | 岭南师范学院 | 广东 |
224 | 化学 | 肇庆学院 | 广东 |
225 | 化学 | 嘉应学院 | 广东 |
226 | 化学 | 深圳大学 | 广东 |
227 | 化学 | 广州大学 | 广东 |
228 | 化学 | 广东工业大学 | 广东 |
229 | 化学 | 广东第二师范学院 | 广东 |
230 | 化学 | 南方科技大学 | 广东 |
231 | 化学 | 广西大学 | 广西 |
232 | 化学 | 广西师范大学 | 广西 |
233 | 化学 | 南宁师范大学 | 广西 |
234 | 化学 | 广西民族师范学院 | 广西 |
235 | 化学 | 河池学院 | 广西 |
236 | 化学 | 玉林师范学院 | 广西 |
237 | 化学 | 广西民族大学 | 广西 |
238 | 化学 | 百色学院 | 广西 |
239 | 化学 | 广西科技师范学院 | 广西 |
240 | 化学 | 海南大学 | 海南 |
241 | 化学 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
242 | 化学 | 海南师范大学 | 海南 |
243 | 化学 | 琼台师范学院 | 海南 |
244 | 化学 | 重庆大学 | 重庆 |
245 | 化学 | 西南大学 | 重庆 |
246 | 化学 | 重庆师范大学 | 重庆 |
247 | 化学 | 重庆文理学院 | 重庆 |
248 | 化学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
249 | 化学 | 长江师范学院 | 重庆 |
250 | 化学 | 重庆科技学院 | 重庆 |
251 | 化学 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
252 | 化学 | 四川大学 | 四川 |
253 | 化学 | 西南交通大学 | 四川 |
254 | 化学 | 西南石油大学 | 四川 |
255 | 化学 | 成都理工大学 | 四川 |
256 | 化学 | 四川轻化工大学 | 四川 |
257 | 化学 | 西华大学 | 四川 |
258 | 化学 | 西昌学院 | 四川 |
259 | 化学 | 四川师范大学 | 四川 |
260 | 化学 | 西华师范大学 | 四川 |
261 | 化学 | 绵阳师范学院 | 四川 |
262 | 化学 | 内江师范学院 | 四川 |
263 | 化学 | 宜宾学院 | 四川 |
264 | 化学 | 四川文理学院 | 四川 |
265 | 化学 | 阿坝师范学院 | 四川 |
266 | 化学 | 乐山师范学院 | 四川 |
267 | 化学 | 西南民族大学 | 四川 |
268 | 化学 | 成都大学 | 四川 |
269 | 化学 | 成都师范学院 | 四川 |
270 | 化学 | 贵州大学 | 贵州 |
271 | 化学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
272 | 化学 | 遵义师范学院 | 贵州 |
273 | 化学 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
274 | 化学 | 安顺学院 | 贵州 |
275 | 化学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
276 | 化学 | 凯里学院 | 贵州 |
277 | 化学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
278 | 化学 | 贵阳学院 | 贵州 |
279 | 化学 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
280 | 化学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
281 | 化学 | 贵州师范学院 | 贵州 |
282 | 化学 | 云南大学 | 云南 |
283 | 化学 | 大理大学 | 云南 |
284 | 化学 | 云南师范大学 | 云南 |
285 | 化学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
286 | 化学 | 普洱学院 | 云南 |
287 | 化学 | 保山学院 | 云南 |
288 | 化学 | 红河学院 | 云南 |
289 | 化学 | 云南民族大学 | 云南 |
290 | 化学 | 玉溪师范学院 | 云南 |
291 | 化学 | 楚雄师范学院 | 云南 |
292 | 化学 | 昆明学院 | 云南 |
293 | 化学 | 文山学院 | 云南 |
294 | 化学 | 西藏大学 | 西藏 |
295 | 化学 | 西北大学 | 陕西 |
296 | 化学 | 西安交通大学 | 陕西 |
297 | 化学 | 陕西科技大学 | 陕西 |
298 | 化学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
299 | 化学 | 延安大学 | 陕西 |
300 | 化学 | 陕西理工大学 | 陕西 |
301 | 化学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
302 | 化学 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
303 | 化学 | 渭南师范学院 | 陕西 |
304 | 化学 | 西安文理学院 | 陕西 |
305 | 化学 | 榆林学院 | 陕西 |
306 | 化学 | 商洛学院 | 陕西 |
307 | 化学 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
308 | 化学 | 兰州大学 | 甘肃 |
309 | 化学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
310 | 化学 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
311 | 化学 | 陇东学院 | 甘肃 |
312 | 化学 | 天水师范学院 | 甘肃 |
313 | 化学 | 河西学院 | 甘肃 |
314 | 化学 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
315 | 化学 | 青海师范大学 | 青海 |
316 | 化学 | 青海民族大学 | 青海 |
317 | 化学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
318 | 化学 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
319 | 化学 | 新疆大学 | 新疆 |
320 | 化学 | 塔里木大学 | 新疆 |
321 | 化学 | 石河子大学 | 新疆 |
322 | 化学 | 新疆师范大学 | 新疆 |
323 | 化学 | 喀什大学 | 新疆 |
324 | 化学 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
325 | 化学 | 昌吉学院 | 新疆 |
326 | 化学 | 国防科技大学 | 湖南 |
标签:化学