2024中国海洋大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是中国海洋大学2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
中国海洋大学2024年招生计划(山东)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 会计学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 22 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 公共事业管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 8 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 化学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 18 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 土木工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 地球信息科学与技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 13 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 地质学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 声学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 18 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 大气科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 25 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 工业设计 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 工商管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 市场营销 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 政治学与行政学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 思想政治 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 47 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 数学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 19 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 材料类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 30 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 水产养殖学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 法学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 法学(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 58 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 海洋技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 46 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋资源与环境 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋资源开发技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 15 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 物流管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 物理学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 17 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 环境工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 环境科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 36 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 生物科学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 28 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 电子信息类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 42 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 经济学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 自动化 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 21 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 英语 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 药学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 28 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 行政管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 44 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 计算机类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 37 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 财务管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 轮机工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 金融学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 36 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 食品科学与工程类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 21 | 物理+化学 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 德语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 日语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 朝鲜语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 法语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 11 | 不提科目要求 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 会计学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 公共事业管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 勘查技术与工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 土木工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 大气科学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 政治学与行政学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 思想政治 |
2024 | 山东 | 数学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 水产养殖学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 海洋技术 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 海洋科学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 电子信息类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 计算机类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 财务管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 轮机工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 山东 | 金融学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
*考生填报志愿时应以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。
如需查询其他类型及省份,请点击:http://lqcx.ouc.edu.cn/static/front/ouc/basic/html_web/zsjh.html
中国海洋大学简介
中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。
学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学。2002年更名为中国海洋大学。