2024西安交通工程学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是西安交通工程学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024(陕西)计划招生表(学校代码:8056)
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
音乐学 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 艺术(文) | 36 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 艺术(理) | 6 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 110 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 131 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 54 |
车辆工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 40 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 37 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 70 |
机器人工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 70 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 42 |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 65 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 61 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 87 |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 40 |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 35 |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
交通工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 73 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 95 |
铁道工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 75 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 75 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 70 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 55 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 53 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 10 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 38 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 24 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 10 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 40 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 65 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科 | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市轨道车辆应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 15 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科 | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 15 | ||
学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 15 | ||
现代物流管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 10 | ||
现代物流管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 12 | ||
(具体招生计划以省招办公布为准) |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xyzsjh.asp?page=4&subs_id=5&subs_type=4
西安交通工程学院简介:
西安交通工程学院(Xi'an Traffic Engineering Institute)创办于1994年,是经教育部批准的全日制普通本科高等院校。
学校“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”是教育部与中兴通讯在全国30所高校共建的创新应用技术人才培养模式基地之一,是陕西高校中唯一一所基地共建签约学校。是中国职教学会轨道交通专业委员会唯一民办院校理事单位,“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位,中国城市轨道交通协会会员单位。