2024四川职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-13 14:49:53 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是四川职业技术学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
四川职业技术学院2024年高考招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 24年统招拟定分类计划 | 学费 | 校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四川普高 | 四川艺体 | 四川中职 | 省外小计 | 重庆7 | 贵州5 | 云南45 | 甘肃3 | 青海3 | 宁夏1 | 陕西1 | 西藏 | 新疆 | 湖南 | 湖北 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 体育 | 类别一 | 计划一 | 类别二 | 计划二 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工业机器人技术(新能源材料制造方向) | 5 | 智能制造类 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 数控技术 | 5 | 智能制造类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 机械设计与制造(数字化设计方向) | 9 | 智能制造类 | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机电一体化技术 | 4 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 艺术与传媒学院 | 美术教育 | 23 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 音乐教育 | 10 | 5280 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 音乐表演 | 45 | 10000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 8000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 (新能源汽车技术) | 5 | 汽车类 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5720 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 汽车类 | 20 | 5720 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 现代农业装备应用技术 | 汽车类 | 10 | 5280 | 安居校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 现代农业装备应用技术 (设施农业方向) | 4 | 汽车类 | 45 | 5280 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5 | 汽车类 | 30 | 计算机类 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 安居校区 | |||||||||||||||||||
17 | 计算机工程学院 | 软件技术 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 大数据技术 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 人工智能技术应用 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 计算机网络技术 | 10 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 动漫制作技术 | 15 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 数字媒体技术 | 5 | 10 | 计算机类 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 数字产业学院 | 计算机应用技术 | 25 | 计算机类 | 25 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 区块链技术应用 | 5 | 25 | 计算机类 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||
25 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 25 | 计算机类 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||
26 | 运动与健康学院 | 体育教育 | 45 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工程造价 | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安全技术与管理 | 15 | 土木水利类 | 15 | 公共管理与服务类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 教师教育学院 | 小学教育 | 30 | 20 | 5280 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 学前教育 | 5 | 5 | 5280 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 早期教育 | 20 | 10 | 教育类 | 30 | 5280 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 外国语学院 | 旅游英语 | 10 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 文化旅游学院 | 新闻采编与制作 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 旅游类 | 20 | 10 | 10 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 物流与供应链学院 | 现代物流管理 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 电子商务 | 5 | 5 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 冷链物流技术与管理 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 网络营销与直播电商 | 5 | 交通技术与服务类 | 2 | 财经商贸类 | 3 | 5280 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 采购与供应管理 | 5 | 交通技术与服务类 | 2 | 财经商贸类 | 3 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智能物流技术 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 30 | 智能制造类 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||
42 | 电子工程学院 | 工业互联网应用 | 5 | 15 | 智能制造类 | 30 | 15 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||
43 | 电气自动化技术 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 电气自动化技术 (新能源材料制造方向) | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 物联网应用技术 | 9 | 电子信息类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 应用电子技术 | 9 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 电子信息工程技术 | 9 | 电子信息类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 集成电路技术 | 4 | 电子信息类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 能源化工学院(锂电科技学院) | 分析检验技术 | 5 | 医药卫生类 | 5 | 5720 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 分析检验技术 (锂电材料分析技术) | 10 | 5 | 智能制造类 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||
51 | 环境监测技术 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 应用化工技术 | 14 | 材料与环境类 | 10 | 汽车类 | 20 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 新能源材料应用技术 | 14 | 材料与环境类 | 10 | 汽车类 | 15 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 10 | 5 | 汽车类 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 医疗照护学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 医药卫生类 | 15 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 智能医疗装备技术 | 30 | 14 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 食品与生物技术学院 | 食品质量与安全 | 20 | 5 | 公共管理服务类 | 20 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 30 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 235 | 538 | 88 | 45 | 629 | 61 | 75 | 330 |
四川职业技术学院简介:
四川职业技术学院(Sichuan Vocational & Technical College)位于四川省遂宁市,是一所由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,2014年成为四川省示范性高职院校。2017年11月20日,学院入选四川省优质高等职业院校建设计划立项建设院校。
四川职业技术学院于2002年由四川省机电工程学校和川北教育学院组建而成,四川省机电工程学校始建于1917年,时为全国重点中专;川北教育学院始建于1956年。
标签:四川职业技术学院