2024武汉传媒学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-20 14:35:47 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是武汉传媒学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年招生计划
专业 | 层次 | 学费 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 上海 | 福建 | 海南 | 其它 |
总计 | 1443 | 103 | 26 | 25 | 20 | 49 | 104 | 28 | 99 | 240 | 130 | 141 | 30 | 183 | 133 | 23 | 38 | 90 | 15 | 37 | 20 | 4 | 24 | 10 | 25 | ||
音乐表演 | 本科 | 29800 | 33 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 29800 | 36 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
表演 | 本科 | 29800 | 49 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
戏剧教育 | 本科 | 29800 | 24 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 29800 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 29800 | 40 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
戏剧影视导演 | 本科 | 29800 | 74 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 20 | 14 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 29800 | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 29800 | 45 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 | 5 | 20 | 15 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||||
影视摄影与制作 | 本科 | 25800 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 25800 | 30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 25800 | 65 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||
环境设计 | 本科 | 25800 | 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 25800 | 48 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 25800 | 42 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 25800 | 60 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 20000 | 97 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
广播电视工程(融合媒体传播技术) | 本科 | 20000 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(嵌入式音视频技术) | 本科 | 20000 | 32 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
软件工程(智能媒体技术) | 本科 | 20000 | 38 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程(网络媒介技术) | 本科 | 20000 | 39 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 20000 | 117 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||
英语 | 本科 | 20000 | 79 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 20000 | 80 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 20000 | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
传播学 | 本科 | 20000 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 20000 | 65 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 20000 | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 20000 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 20000 | 34 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
播音与主持 | 专科 | 19000 | 20 | 10 | 2 | 25 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
影视动画 | 专科 | 19000 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
影视编导 | 专科 | 19000 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 专科 | 19000 | 10 | 5 | 20 | 20 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 15000 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 专科 | 15000 | 2 | 10 | 10 | 18 | 10 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
注:招生计划和学费标准,以省级教育主管部门公布为准。 |
武汉传媒学院简介:
武汉传媒学院(Wuhan University of Communication)是2004年6月经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,是湖北省“服务外包人才培养(训)基地”,湖北省“转型发展”首批试点高校之一。
学院前身是成立于2004年的华中师范大学武汉影视工程学院;2007年,更名为华中师范大学武汉传媒学院;2016年,经教育部批准转设为武汉传媒学院。学校通过科学定位,践行先进的教育理念,加强学科、专业、课程等教学内涵建设,不断深化教学改革,强化教学管理,致力于培养高素质、强专业、重实践、敢创新的应用型专门人才,形成鲜明的办学特色。
标签:武汉传媒学院