2023山东交通学院中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-10 15:54:56 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是山东交通学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023山东交通学院中外合作办学分数线
2023年山东本科普通批录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低位次 | 录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 83 | 83 | 443 | 517 | 498 | 171589 | 501.3 |
能源与动力工程 | 35 | 35 | 515 | 505 | 156488 | 507.2 | ||||||
交通运输 | 49 | 49 | 517 | 508 | 149871 | 510.9 | ||||||
城市地下空间工程 | 36 | 36 | 505 | 492 | 187012 | 493.9 | ||||||
工程管理 | 63 | 63 | 506 | 492 | 185567 | 495.1 | ||||||
土木工程 | 115 | 115 | 512 | 493 | 184848 | 496.6 | ||||||
测绘工程 | 42 | 42 | 504 | 494 | 182078 | 496.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 55 | 55 | 504 | 494 | 181592 | 496.4 | ||||||
材料科学与工程 | 50 | 50 | 504 | 496 | 177792 | 497.9 | ||||||
遥感科学与技术 | 44 | 44 | 513 | 499 | 170817 | 500.8 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 505 | 496 | 177255 | 498.2 | ||||||
智能制造工程 | 42 | 42 | 513 | 502 | 163420 | 503.7 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 516 | 504 | 159268 | 505.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 76 | 76 | 514 | 506 | 153822 | 508.3 | ||||||
安全工程 | 56 | 56 | 512 | 493 | 183331 | 496.3 | ||||||
物流工程 | 96 | 96 | 512 | 495 | 180297 | 497.6 | ||||||
智慧交通 | 64 | 64 | 517 | 501 | 164643 | 503.5 | ||||||
交通工程 | 54 | 54 | 530 | 506 | 155239 | 508.5 | ||||||
机器人工程 | 40 | 40 | 512 | 503 | 161171 | 505.7 | ||||||
电子信息工程 | 79 | 79 | 520 | 511 | 144125 | 512.9 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 518 | 513 | 139441 | 514.3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 41 | 41 | 528 | 518 | 129690 | 520.5 | ||||||
计算机科学与技术 | 40 | 40 | 529 | 518 | 129110 | 519.5 | ||||||
飞行器制造工程 | 55 | 55 | 508 | 496 | 176917 | 498.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 35 | 35 | 510 | 497 | 174735 | 500.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 44 | 44 | 523 | 504 | 159414 | 507.2 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 43 | 43 | 530 | 505 | 156073 | 508.0 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 46 | 46 | 531 | 507 | 152628 | 510.1 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 518 | 510 | 145195 | 511.9 | ||||||
金融学 | 134 | 134 | 512 | 495 | 178909 | 499.8 | ||||||
市场营销 | 28 | 28 | 515 | 495 | 178456 | 497.8 | ||||||
数字经济 | 80 | 80 | 510 | 498 | 172912 | 500.7 | ||||||
人力资源管理 | 56 | 56 | 518 | 503 | 161688 | 505.9 | ||||||
财务管理 | 60 | 60 | 531 | 514 | 136572 | 516.5 | ||||||
审计学 | 39 | 39 | 530 | 517 | 130638 | 519.8 | ||||||
俄语 | 21 | 21 | 503 | 494 | 183116 | 497.0 | ||||||
英语 | 66 | 66 | 523 | 500 | 168503 | 504.8 | ||||||
法学 | 86 | 86 | 534 | 525 | 115992 | 527.2 | ||||||
智慧海洋技术 | 22 | 22 | 508 | 492 | 186386 | 495.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 40 | 40 | 510 | 493 | 183873 | 497.4 | ||||||
海洋机器人 | 20 | 20 | 512 | 494 | 180845 | 497.9 | ||||||
机械电子工程 | 38 | 38 | 509 | 501 | 164958 | 502.9 | ||||||
金融工程 | 50 | 50 | 510 | 496 | 177873 | 498.0 | ||||||
交通管理 | 42 | 42 | 522 | 505 | 157048 | 508.2 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 160 | 160 | 497 | 480 | 215550 | 482.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 499 | 482 | 210320 | 485.9 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 500 | 484 | 206284 | 486.9 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 510 | 482 | 210020 | 487.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 521 | 482 | 211314 | 484.3 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 501 | 484 | 207021 | 487.6 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 80 | 80 | 498 | 486 | 201602 | 488.7 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 90 | 90 | 510 | 480 | 215842 | 484.4 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 81 | 81 | 489 | 473 | 232103 | 476.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 78 | 78 | 495 | 479 | 217487 | 481.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 51 | 51 | 497 | 479 | 217148 | 482.8 |
点击查看外省录取分数线:http://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm
2、2022山东交通学院中外合作办学分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 法学 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
审计学 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
财务管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英语 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力资源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通运输 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
电子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市场营销 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄语 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
机械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
数字经济 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技术 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
测绘工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋机器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
点击链接查询其他省份相关信息:http://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm
3、2021山东交通学院中外合作办学分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 审计学 | 19 | 19 | 444 | 514 | 505 | 506.9 |
法学 | 57 | 57 | 511 | 504 | 506.3 | ||||||
英语 | 40 | 40 | 518 | 504 | 507.0 | ||||||
财务管理 | 50 | 50 | 516 | 503 | 505.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 510 | 501 | 503.2 | ||||||
人力资源管理 | 22 | 22 | 504 | 500 | 501.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 506 | 499 | 501.3 | ||||||
金融学(国际金融方向) | 9 | 9 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
交通管理 | 20 | 20 | 517 | 497 | 500.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 44 | 44 | 549 | 496 | 500.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 33 | 501 | 496 | 498.1 | ||||||
交通工程 | 46 | 46 | 518 | 495 | 497.0 | ||||||
交通运输 | 48 | 48 | 524 | 495 | 498.7 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 41 | 41 | 532 | 495 | 500.1 | ||||||
市场营销 | 21 | 21 | 499 | 495 | 496.4 | ||||||
电子信息工程 | 48 | 48 | 505 | 494 | 496.4 | ||||||
俄语 | 19 | 19 | 499 | 494 | 495.5 | ||||||
会展经济与管理 | 17 | 17 | 504 | 494 | 496.3 | ||||||
金融工程 | 38 | 38 | 516 | 494 | 496.2 | ||||||
自动化 | 34 | 34 | 503 | 494 | 495.7 | ||||||
地理信息科学 | 68 | 68 | 506 | 493 | 495.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 69 | 69 | 522 | 493 | 494.7 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 493 | 494.8 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 45 | 45 | 511 | 492 | 494.6 | ||||||
海事管理 | 41 | 41 | 509 | 492 | 494.4 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 500 | 491 | 492.7 | ||||||
能源与动力工程 | 31 | 31 | 514 | 491 | 494.7 | ||||||
智能制造工程 | 24 | 24 | 498 | 491 | 492.8 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 529 | 490 | 492.2 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 521 | 490 | 492.8 | ||||||
交通设备与控制工程 | 55 | 55 | 501 | 490 | 491.8 | ||||||
土木类 | 162 | 162 | 513 | 490 | 492.6 | ||||||
物流工程 | 100 | 100 | 500 | 490 | 491.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 23 | 23 | 496 | 490 | 491.3 | ||||||
工程管理 | 46 | 46 | 495 | 489 | 490.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 30 | 30 | 512 | 488 | 490.9 | ||||||
机械电子工程 | 45 | 45 | 495 | 488 | 489.7 | ||||||
机械类(车辆) | 103 | 103 | 506 | 488 | 490.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 33 | 33 | 493 | 487 | 488.8 | ||||||
测绘工程 | 49 | 49 | 493 | 487 | 488.6 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 495 | 487 | 489.1 | ||||||
海洋技术 | 53 | 53 | 499 | 487 | 489.6 | ||||||
安全工程 | 58 | 58 | 495 | 486 | 488.2 | ||||||
测控技术与仪器 | 26 | 26 | 493 | 485 | 487.2 | ||||||
船舶与海洋工程 | 64 | 64 | 492 | 483 | 485.5 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 80 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 493 | 485 | 487.0 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 62 | 62 | 493 | 484 | 485.7 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 40 | 40 | 492 | 482 | 483.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 120 | 494 | 480 | 482.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 120 | 120 | 490 | 478 | 480.8 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 101 | 101 | 491 | 475 | 477.2 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 541 | 478 | 481.7 | ||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 488 | 477 | 479.1 | ||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 40 | 40 | 506 | 477 | 479.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 497 | 474 | 477.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 487 | 474 | 476.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 496 | 470 | 473.1 |
标签:山东交通学院