2024北方民族大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是北方民族大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年北方民族大学艺术类录取分数线
2024年北方民族大学艺术类专业录取分数线-宁夏
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐方向) | 546 | 519 | 529.33 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴方向) | 536 | 519 | 528.67 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐方向) | 512 | 510 | 511 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 506 | 502 | 503.17 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 512 | 501 | 504.91 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 508 | 499 | 502.83 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 514 | 497 | 502.58 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 500 | 497 | 498.17 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 498 | 497 | 497.83 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 497 | 497 | 497 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 497 | 477 | 487.71 |
点击查看其它地区录取分数线:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lqjczy.html
2、2023年北方民族大学艺术类录取分数线
2023年北方民族大学艺术类专业录取分数线-宁夏
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画(油画方向) | 549 | 548 | 548.5 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 中国画 | 551 | 546 | 548.5 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 548 | 540 | 543.88 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 539 | 538 | 538.75 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 546 | 536 | 539.29 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 542 | 536 | 537.43 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐方向) | 520 | 520 | 520 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 560 | 515 | 521.69 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(音乐方向) | 529 | 515 | 518.04 | -- | 2023-07-20 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 429 | 373 | 393.71 | -- | 2023-07-20 |
点击查看其它地区录取分数线:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lqjczy.html
3、2022年北方民族大学艺术类录取分数线
2022年北方民族大学艺术类专业录取分数线-宁夏
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 422 | 355 | 381.03 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画(油画方向) | 540 | 539 | 539.33 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 中国画 | 537 | 537 | 537 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 540 | 534 | 536.78 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 535 | 531 | 532.25 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 雕塑 | 572 | 529 | 542.5 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 532 | 529 | 530.78 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐方向) | 529 | 525 | 527 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐方向) | 531 | 520 | 524 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(音乐方向) | 525 | 515 | 519.2 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴方向) | 517 | 515 | 516 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 530 | 512 | 518.57 |
点击链接查看其他省市区录取情况:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lqjczy.html