2023-2024年山东音乐类投档分数线(艺术类本科批、艺术类专科批)
更新:2024-11-7 11:20:06 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是2023-2024年山东音乐类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年音乐类志愿投档情况表【本科、专科】
山东省2024年艺术类本科批音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
1D音乐学(声乐) | A027北京师范大学 | 2 | 588.61 |
21音乐学(钢琴) | A027北京师范大学 | 3 | 613.68 |
23音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 566.31 |
24音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 578.19 |
26音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 572.94 |
68音乐学(师范类,声乐主项) | A028首都师范大学 | 5 | 537.18 |
69音乐学(师范类,钢琴主项) | A028首都师范大学 | 6 | 540.62 |
71音乐表演(钢琴) | A028首都师范大学 | 2 | 565.48 |
72音乐表演(西洋器乐) | A028首都师范大学 | 3 | 553.51 |
73音乐表演(民族器乐) | A028首都师范大学 | 2 | 536.00 |
35音乐学(音乐国际教育与传播) | A032北京语言大学 | 2 | 523.61 |
38音乐学(音乐国际教育与传播) | A032北京语言大学 | 1 | 541.13 |
0J音乐表演(民族器乐) | A049中国戏曲学院 | 1 | 515.43 |
0K音乐学 | A049中国戏曲学院 | 2 | 532.21 |
0L作曲与作曲技术理论(音乐制作) | A049中国戏曲学院 | 1 | 547.25 |
0M录音艺术(音响艺术设计) | A049中国戏曲学院 | 2 | 522.87 |
1B音乐学(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 4 | 517.61 |
88音乐学(师范类,声乐教育方向) | A065天津师范大学 | 14 | 517.11 |
89音乐表演(声乐方向) | A065天津师范大学 | 11 | 515.33 |
90音乐学(师范类,键盘教育方向) | A065天津师范大学 | 5 | 521.12 |
91音乐表演(键盘方向) | A065天津师范大学 | 4 | 519.46 |
92音乐表演(器乐方向) | A065天津师范大学 | 7 | 487.16 |
96音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | A065天津师范大学 | 11 | 495.28 |
97音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | A065天津师范大学 | 5 | 494.31 |
HA音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 504.33 |
HB音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 6 | 505.62 |
YD音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 483.33 |
YJ音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 437.22 |
YM音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 510.49 |
YR音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 473.90 |
D1音乐学(师范类) | A096保定学院 | 4 | 475.38 |
04音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 467.39 |
17音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 472.35 |
44音乐表演 | A108山西大学 | 2 | 524.83 |
47音乐表演 | A110中北大学 | 2 | 512.09 |
3Y音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 509.68 |
Y1音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 526.09 |
Y2音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 524.01 |
Y3音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 526.24 |
0N音乐学(师范类) | A119太原师范学院 | 5 | 476.78 |
34音乐学(师范类) | A122长治学院 | 10 | 458.81 |
02音乐学(师范类,小提琴) | A136内蒙古民族大学 | 2 | 436.73 |
15音乐学(师范类,钢琴) | A136内蒙古民族大学 | 1 | 493.14 |
16音乐学(师范类,声乐) | A136内蒙古民族大学 | 5 | 474.81 |
Y0音乐表演 | A146辽宁科技大学 | 3 | 493.72 |
52音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 509.43 |
53音乐表演 | A166沈阳师范大学 | 8 | 503.04 |
60音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 502.59 |
61音乐表演(中国乐器演奏) | A166沈阳师范大学 | 5 | 500.09 |
点击查看完整版内容:http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6652
山东省2024年艺术类本科批音乐类第2次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
22音乐表演(声乐) | C308海口经济学院 | 11 | 421.63 |
69音乐表演(原创音乐制作) | C308海口经济学院 | 1 | 428.56 |
27音乐学 | C310武昌理工学院 | 5 | 452.84 |
12录音艺术 | C784河北传媒学院 | 2 | 453.16 |
09录音艺术 | E327青岛电影学院 | 7 | 431.61 |
52音乐表演(器乐方向) | E654郑州西亚斯学院 | 5 | 429.46 |
山东省2024年艺术类专科批音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
0L音乐教育(师范类) | A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 3 | 452.62 |
CN音乐教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 45 | 457.14 |
Y7音乐教育(师范类) | A454济宁学院 | 45 | 452.35 |
29音乐教育(师范类) | A872伊春职业学院 | 2 | 443.91 |
3Y音乐教育(师范类) | A904枣庄学院 | 40 | 452.24 |
35音乐教育(师范类) | B046牡丹江大学 | 2 | 455.81 |
1K音乐表演 | B939连云港师范高等专科学校 | 5 | 462.31 |
1P音乐教育(师范类) | B939连云港师范高等专科学校 | 10 | 451.46 |
1B音乐表演 | B999海南职业技术学院 | 11 | 436.56 |
44音乐表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 45 | 386.89 |
76音乐表演(流行演唱) | C308海口经济学院 | 2 | 437.72 |
81现代流行音乐 | C308海口经济学院 | 2 | 439.73 |
42音乐教育(师范类) | C324青岛职业技术学院 | 25 | 449.33 |
L2音乐表演 | C332烟台南山学院 | 132 | 338.01 |
53音乐表演 | C440东营职业学院 | 100 | 423.15 |
06音乐表演(器乐演奏) | C567北京戏曲艺术职业学院 | 2 | 491.17 |
07音乐表演(声乐演唱) | C567北京戏曲艺术职业学院 | 1 | 501.26 |
26音乐表演(声乐) | C717三亚城市职业学院 | 3 | 411.43 |
27音乐表演(器乐) | C717三亚城市职业学院 | 3 | 406.00 |
17音乐表演(器乐表演) | C733北京科技经营管理学院 | 5 | 428.68 |
18音乐表演(声乐表演) | C733北京科技经营管理学院 | 5 | 422.22 |
0M音乐表演 | C755重庆信息技术职业学院 | 5 | 418.36 |
D5音乐表演 | C795南昌理工学院 | 15 | 435.73 |
92音乐表演 | C841山东服装职业学院 | 40 | 427.89 |
13音乐表演(声乐) | C851昆明艺术职业学院 | 4 | 358.04 |
08钢琴调律 | C882天津艺术职业学院 | 1 | 469.17 |
25钢琴调律 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 422.30 |
51音乐表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 364.50 |
01音乐表演 | C961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 377.21 |
03现代流行音乐 | C961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 314.85 |
30音乐表演(声乐美声唱法) | C969成都艺术职业大学 | 20 | 417.84 |
34音乐教育 | C969成都艺术职业大学 | 30 | 400.78 |
55音乐表演 | C991武汉商贸职业学院 | 6 | 434.49 |
D3音乐表演 | D006山东英才学院 | 117 | 317.18 |
27表演艺术(音乐类) | D014青岛港湾职业技术学院 | 20 | 442.79 |
01音乐表演 | D017江南影视艺术职业学院 | 4 | 421.67 |
04音乐表演 | D263湖北艺术职业学院 | 11 | 457.79 |
02音乐表演 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 393.91 |
03现代流行音乐 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 412.79 |
87音乐表演 | D321青岛求实职业技术学院 | 30 | 337.06 |
F5表演艺术 | D388潍坊工商职业学院 | 80 | 380.00 |
2Y音乐表演 | D390枣庄科技职业学院 | 25 | 423.49 |
3Y音乐表演 | D390枣庄科技职业学院 | 25 | 420.03 |
H1音乐表演 | D435景德镇艺术职业大学 | 2 | 436.61 |
点击查看完整版内容:http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6672
山东省2024年艺术类专科批音乐类第2次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
L2音乐表演 | C332烟台南山学院 | 36 | 363.87 |
51音乐表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 370.43 |
03现代流行音乐 | C961广东亚视演艺职业学院 | 1 | 374.60 |
D3音乐表演 | D006山东英才学院 | 49 | 356.80 |
87音乐表演 | D321青岛求实职业技术学院 | 13 | 416.24 |
F5表演艺术 | D388潍坊工商职业学院 | 51 | 361.64 |
06音乐表演 | D767厦门演艺职业学院 | 1 | 410.78 |
L4音乐表演(器乐) | E000潍坊理工学院 | 79 | 387.76 |
L5音乐表演(声乐演唱) | E000潍坊理工学院 | 8 | 372.96 |
YU音乐表演 | E002烟台科技学院 | 7 | 411.91 |
C1音乐表演 | E367重庆艺术工程职业学院 | 7 | 388.51 |
KQ音乐表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 17 | 394.03 |
9A表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 6 | 382.31 |
9B表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 5 | 404.56 |
A2表演艺术(声乐) | E605日照航海工程职业学院 | 43 | 393.92 |
21音乐表演 | E729南充电影工业职业学院 | 10 | 408.62 |
二、山东省2023年音乐类志愿投档情况表【本科、专科】
山东省2023年艺术本科批统考音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
YH音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 529.95 |
YM音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 516.08 |
ZA音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 2 | 559.23 |
ZC音乐学(师范类,声乐) | A094河北师范大学 | 3 | 554.77 |
D1音乐学(师范类) | A096保定学院 | 4 | 512.31 |
03音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 4 | 513.48 |
54音乐学(师范类) | A102石家庄学院 | 5 | 515.48 |
41音乐表演(声乐) | A108山西大学 | 5 | 554.97 |
47音乐表演 | A110中北大学 | 2 | 553.52 |
3Y音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 545.49 |
Y1音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 550.05 |
Y2音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 570.30 |
Y3音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 561.63 |
1A音乐学(师范类) | A119太原师范学院 | 5 | 520.06 |
34音乐学(师范类) | A122长治学院 | 10 | 502.77 |
49音乐表演 | A146辽宁科技大学 | 3 | 528.08 |
52音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 552.48 |
53音乐表演 | A166沈阳师范大学 | 4 | 548.97 |
61音乐表演(中国乐器演奏) | A166沈阳师范大学 | 4 | 532.36 |
82音乐学(师范类) | A167渤海大学 | 5 | 527.07 |
Y7音乐学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 12 | 508.85 |
Y8音乐表演 | A169鞍山师范学院 | 6 | 506.35 |
K2音乐学(师范类) | A201北华大学 | 12 | 525.98 |
42音乐学(师范类) | A202通化师范学院 | 10 | 505.05 |
G1音乐学(师范类) | A203吉林师范大学 | 5 | 544.25 |
08音乐学(师范类) | A206白城师范学院 | 7 | 505.52 |
A1音乐表演(二胡) | A220东北石油大学 | 2 | 519.07 |
B8音乐表演(唢呐) | A220东北石油大学 | 2 | 506.06 |
2M音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | A222佳木斯大学 | 20 | 506.82 |
2N音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | A222佳木斯大学 | 20 | 506.09 |
29音乐表演(大管) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 495.20 |
37音乐表演(大提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 519.32 |
39音乐表演(低音提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 485.72 |
43音乐表演(二胡) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 527.37 |
44音乐表演(钢琴) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 546.52 |
47音乐表演(古筝) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 543.35 |
54音乐表演(琵琶) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 544.43 |
56音乐表演(笙) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 543.14 |
60音乐表演(双排键) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 520.88 |
67音乐表演(中阮) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 530.85 |
88音乐表演(声乐) | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 520.51 |
89音乐表演(键盘) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 520.52 |
90音乐表演(器乐) | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 513.20 |
01音乐学(师范类) | A270上海师范大学 | 10 | 584.73 |
04音乐表演(中外合作办学) | A270上海师范大学 | 4 | 566.75 |
1L音乐表演 | A287南京航空航天大学 | 6 | 562.86 |
1M音乐学 | A292常州大学 | 7 | 541.85 |
1N音乐学(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 556.52 |
S3音乐学(师范类,声乐) | A323淮阴师范学院 | 6 | 520.46 |
S4音乐学(师范类,器乐) | A323淮阴师范学院 | 4 | 520.84 |
22音乐学(师范类) | A324盐城师范学院 | 2 | 522.42 |
A4音乐学(师范类) | A333常熟理工学院 | 4 | 520.37 |
29音乐学(中外合作办学)(师范类) | A345浙江师范大学 | 6 | 554.29 |
23音乐学(师范类) | A346杭州师范大学 | 3 | 565.95 |
25音乐学(师范类) | A347湖州师范学院 | 5 | 525.57 |
Y0音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 542.85 |
Y1音乐学(师范类) | A370安徽师范大学 | 3 | 561.11 |
Y4音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 529.94 |
Y5音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 549.22 |
Y6音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 535.00 |
Y7音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 534.94 |
02音乐学(师范类) | A373淮北师范大学 | 5 | 538.11 |
3F音乐表演 | A380巢湖学院 | 5 | 516.61 |
S8音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 12 | 569.39 |
1F音乐学 | A406南昌航空大学 | 6 | 535.92 |
F1音乐学(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 510.39 |
F3音乐学(中外合作办学)(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 502.62 |
Y1音乐学(师范类) | A418赣南师范大学 | 10 | 527.75 |
73音乐学(招收声乐方向) | A424山东科技大学 | 10 | 545.18 |
74音乐学(招收钢琴方向) | A424山东科技大学 | 9 | 545.45 |
75音乐学(招收二胡方向) | A424山东科技大学 | 2 | 515.94 |
76音乐学(招收扬琴方向) | A424山东科技大学 | 2 | 543.39 |
77音乐学(招收古筝方向) | A424山东科技大学 | 1 | 537.72 |
78音乐学(招收琵琶方向) | A424山东科技大学 | 1 | 527.73 |
79音乐学(招收萨克斯方向) | A424山东科技大学 | 2 | 534.79 |
80音乐学(招收单簧管方向) | A424山东科技大学 | 2 | 516.29 |
81音乐学(招收阮方向) | A424山东科技大学 | 1 | 538.72 |
YA音乐表演(招收声乐方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 541.53 |
YB音乐表演(招收钢琴方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 540.74 |
YC音乐表演(招收器乐方向) | A426青岛科技大学 | 15 | 526.20 |
2Y音乐学(师范类,招收唢呐表演方向) | A427济南大学 | 2 | 525.45 |
2Z音乐学(师范类,招收竹笛表演方向) | A427济南大学 | 2 | 539.25 |
30音乐学(师范类,招收笙表演方向) | A427济南大学 | 2 | 530.54 |
31音乐学(师范类,招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向) | A427济南大学 | 6 | 514.86 |
32音乐学(师范类,招收二胡表演方向) | A427济南大学 | 9 | 519.56 |
33音乐学(师范类,招收柳琴表演方向) | A427济南大学 | 2 | 521.25 |
34音乐学(师范类,招收古筝表演方向) | A427济南大学 | 5 | 533.63 |
35音乐学(师范类,招收琵琶表演方向) | A427济南大学 | 2 | 532.04 |
36音乐学(师范类,招收中阮表演方向) | A427济南大学 | 4 | 527.61 |
37音乐学(师范类,招收扬琴表演方向) | A427济南大学 | 1 | 526.73 |
38音乐学(师范类,招收大提琴、低音提琴表演方向) | A427济南大学 | 5 | 514.01 |
39音乐学(师范类,招收现代音乐方向) | A427济南大学 | 5 | 535.71 |
3A音乐学(师范类,招收理论方向) | A427济南大学 | 25 | 535.13 |
3C音乐学(师范类,招收乐器修缮限钢琴、古琴方向) | A427济南大学 | 10 | 527.76 |
3D音乐学(师范类,招收教育限钢琴方向) | A427济南大学 | 30 | 538.69 |
3E音乐学(师范类,招收教育方向) | A427济南大学 | 5 | 541.90 |
03音乐表演(声乐方向) | A431齐鲁工业大学 | 20 | 526.74 |
04音乐表演(键盘方向) | A431齐鲁工业大学 | 10 | 533.46 |
06音乐学(招收非师范类器乐方向) | A433山东理工大学 | 20 | 517.94 |
08音乐学(师范类) | A433山东理工大学 | 60 | 529.07 |
Y1音乐学(声乐方向) | A434山东农业大学 | 30 | 525.29 |
Y2音乐学(器乐方向,不招收古筝、箜篌) | A434山东农业大学 | 35 | 525.48 |
Y3录音艺术 | A434山东农业大学 | 50 | 520.60 |
07音乐表演(中外合作办学) | A446曲阜师范大学 | 40 | 522.21 |
11音乐学(师范类,声乐方向) | A446曲阜师范大学 | 17 | 546.37 |
12音乐学(师范类,键盘方向) | A446曲阜师范大学 | 17 | 549.49 |
13音乐学(师范类,民乐方向) | A446曲阜师范大学 | 23 | 530.31 |
14音乐学(师范类,西洋管弦乐方向) | A446曲阜师范大学 | 13 | 524.96 |
06音乐学(师范类,声乐方向) | A447聊城大学 | 50 | 522.56 |
07音乐学(师范类,器乐方向) | A447聊城大学 | 60 | 520.91 |
01音乐学(师范类) | A448德州学院 | 55 | 507.30 |
02音乐表演 | A448德州学院 | 35 | 505.66 |
01音乐学(师范类) | A449滨州学院 | 60 | 507.73 |
01音乐学(师范类) | A451鲁东大学 | 75 | 528.59 |
KV音乐学(招收民族器乐方向) | A452临沂大学 | 30 | 514.08 |
LM音乐学(师范类) | A452临沂大学 | 48 | 524.28 |
01音乐学(师范类) | A453泰山学院 | 70 | 508.16 |
Y1音乐学(师范类) | A454济宁学院 | 100 | 503.48 |
07音乐学(师范类) | A455菏泽学院 | 70 | 502.95 |
10音乐表演 | A455菏泽学院 | 25 | 501.12 |
95音乐表演 | A460河南理工大学 | 5 | 530.62 |
0Q音乐表演(声乐方向) | A475河南大学 | 2 | 557.17 |
87音乐学(师范类) | A478周口师范学院 | 10 | 513.02 |
31音乐表演 | A483商丘师范学院 | 3 | 512.20 |
33音乐学(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 515.30 |
Y0音乐表演(声乐表演) | A489长江大学 | 3 | 540.69 |
YB音乐表演(器乐表演二胡) | A489长江大学 | 1 | 528.40 |
YE音乐表演(器乐表演古筝) | A489长江大学 | 1 | 531.84 |
YH音乐表演(器乐表演笙) | A489长江大学 | 2 | 512.49 |
YJ音乐表演(器乐表演竹笛) | A489长江大学 | 1 | 538.07 |
YK音乐表演(器乐表演扬琴) | A489长江大学 | 2 | 521.47 |
04音乐学(师范类) | A513湖北师范大学 | 10 | 542.10 |
46音乐学(师范类) | A514黄冈师范学院 | 6 | 519.83 |
47音乐表演 | A514黄冈师范学院 | 5 | 517.78 |
A7音乐表演 | A519湖北文理学院 | 10 | 515.51 |
06音乐学(师范类) | A545湘南学院 | 12 | 507.43 |
17音乐学(师范类) | A547邵阳学院 | 4 | 504.08 |
06音乐学(师范类) | A548怀化学院 | 10 | 504.57 |
14音乐学(师范类) | A549湖南文理学院 | 15 | 509.95 |
17音乐学 | A551湖南科技学院 | 5 | 511.78 |
06音乐学 | A553湖南人文科技学院 | 14 | 502.89 |
66音乐表演 | A554湖南工商大学 | 4 | 531.48 |
71录音艺术 | A559暨南大学 | 2 | 585.69 |
3Y音乐学 | A593广西大学 | 3 | 562.11 |
77音乐表演 | A608广西民族大学 | 3 | 523.24 |
78音乐学 | A608广西民族大学 | 4 | 523.67 |
95音乐表演 | A622四川轻化工大学 | 6 | 525.39 |
08音乐学 | A623西华大学 | 4 | 537.89 |
1H音乐学 | A636四川师范大学 | 4 | 561.74 |
81音乐学(师范类) | A637重庆师范大学 | 5 | 555.93 |
83音乐表演(声乐) | A637重庆师范大学 | 3 | 554.69 |
84音乐表演(器乐) | A637重庆师范大学 | 3 | 547.95 |
85音乐表演(钢琴) | A637重庆师范大学 | 3 | 553.12 |
C6音乐学(师范类) | A638西华师范大学 | 5 | 536.39 |
16音乐学(师范类) | A640内江师范学院 | 2 | 518.18 |
42音乐学(师范类) | A647长江师范学院 | 10 | 520.80 |
51音乐学(师范类) | A663贵州师范大学 | 3 | 541.25 |
64音乐表演(器乐) | A663贵州师范大学 | 1 | 540.70 |
11音乐学(师范类) | A664遵义师范学院 | 5 | 515.08 |
32音乐学(师范类) | A666兴义民族师范学院 | 2 | 502.55 |
0Y音乐学(师范类) | A669凯里学院 | 5 | 502.35 |
01音乐学 | A673云南大学 | 2 | 576.86 |
0Y音乐学(师范类) | A681云南师范大学 | 3 | 547.59 |
01音乐学(师范类) | A719延安大学 | 6 | 532.91 |
01音乐学(师范类) | A721宝鸡文理学院 | 5 | 505.87 |
24音乐学(中外合作办学)(师范类) | A723渭南师范学院 | 5 | 502.14 |
A5音乐学(师范类,器乐方向) | A736西北师范大学 | 2 | 541.21 |
A6音乐学(师范类,声乐方向) | A736西北师范大学 | 3 | 541.46 |
18音乐学(师范类,声乐) | A738陇东学院 | 2 | 506.29 |
19音乐学(师范类,器乐) | A738陇东学院 | 2 | 504.29 |
91音乐表演(声乐) | A746青海师范大学 | 3 | 523.19 |
95音乐学(师范类,声乐) | A746青海师范大学 | 2 | 525.62 |
1X音乐学(师范类) | A748青海民族大学 | 4 | 498.17 |
1Y音乐学(声乐表演) | A748青海民族大学 | 3 | 494.80 |
1Z音乐学(器乐演奏) | A748青海民族大学 | 3 | 504.21 |
01音乐表演 | A759石河子大学 | 4 | 542.06 |
02音乐学(师范类) | A759石河子大学 | 4 | 549.34 |
B4音乐学(师范类) | A762新疆师范大学 | 10 | 521.20 |
B7音乐表演 | A762新疆师范大学 | 8 | 519.73 |
0R音乐学(师范类) | A763喀什大学 | 19 | 510.62 |
PA音乐表演 | A764伊犁师范大学 | 2 | 518.01 |
QA音乐学(师范类) | A764伊犁师范大学 | 15 | 512.88 |
1A音乐学(师范类) | A812吕梁学院 | 2 | 502.69 |
37音乐学(师范类) | A904枣庄学院 | 40 | 505.31 |
81音乐表演 | A919平顶山学院 | 4 | 502.85 |
82音乐学(师范类) | A919平顶山学院 | 5 | 503.67 |
45音乐学 | A920湖北理工学院 | 3 | 518.40 |
03音乐学(师范类) | A927湖北科技学院 | 4 | 518.52 |
Y5音乐学 | B053徐州工程学院 | 3 | 517.31 |
Y1音乐学(声乐方向) | B066烟台大学 | 10 | 536.07 |
Y2音乐学(器乐方向) | B066烟台大学 | 20 | 524.08 |
Y3音乐学(键盘方向) | B066烟台大学 | 10 | 536.63 |
YB音乐学(师范类) | B067潍坊学院 | 135 | 513.88 |
05音乐学 | B072江汉大学 | 8 | 538.86 |
06音乐表演(声乐表演) | B072江汉大学 | 7 | 535.53 |
07音乐表演(器乐表演) | B072江汉大学 | 3 | 538.99 |
01音乐学 | B075三峡大学 | 2 | 545.93 |
39音乐学(器乐) | B078广州大学 | 1 | 560.22 |
40音乐学(声乐) | B078广州大学 | 1 | 560.72 |
1U音乐表演(声乐) | B079成都大学 | 7 | 545.99 |
1V音乐表演(器乐) | B079成都大学 | 5 | 547.08 |
A1音乐表演 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 515.12 |
A4音乐学(师范类) | B100海南热带海洋学院 | 5 | 509.56 |
A8音乐学(师范类) | B117扬州大学 | 5 | 562.47 |
Z8音乐学(师范类) | B258大连大学 | 5 | 541.42 |
01音乐学(师范类) | B391楚雄师范学院 | 3 | 504.36 |
0K音乐学(师范类) | B393昆明学院 | 2 | 516.35 |
0R音乐表演 | B393昆明学院 | 2 | 520.53 |
01音乐学(师范类) | B396商洛学院 | 20 | 502.19 |
47音乐学(师范类) | B396商洛学院 | 2 | 502.19 |
05音乐教育 | B418北京城市学院 | 12 | 499.34 |
Y5音乐学(师范类) | B460南京晓庄学院 | 3 | 527.52 |
7E音乐学(师范类) | B527湖南城市学院 | 4 | 511.25 |
7F音乐表演 | B527湖南城市学院 | 3 | 514.20 |
10音乐学 | B535湖南工业大学 | 6 | 528.24 |
17音乐学(师范类) | B535湖南工业大学 | 3 | 528.61 |
05音乐学(师范类,声乐) | B538湖南女子学院 | 4 | 509.53 |
06音乐学(师范类,器乐) | B538湖南女子学院 | 2 | 511.71 |
07音乐表演(声乐) | B538湖南女子学院 | 2 | 513.12 |
08音乐表演(器乐) | B538湖南女子学院 | 1 | 510.54 |
31音乐学(师范类) | B546广西科技师范学院 | 4 | 504.54 |
21音乐表演(声乐) | B647浙江传媒学院 | 4 | 559.32 |
22音乐表演(钢琴) | B647浙江传媒学院 | 2 | 551.55 |
23音乐表演(琵琶) | B647浙江传媒学院 | 1 | 533.29 |
24音乐表演(扬琴) | B647浙江传媒学院 | 1 | 529.65 |
26音乐表演(竹笛) | B647浙江传媒学院 | 2 | 534.69 |
54音乐学 | B653南阳理工学院 | 3 | 513.92 |
2A音乐学(师范类,声乐方向) | B658海南师范大学 | 2 | 540.99 |
2D音乐表演(器乐方向) | B658海南师范大学 | 2 | 547.99 |
1D音乐表演(声乐) | B726长春大学 | 6 | 522.07 |
1E音乐学 | B726长春大学 | 5 | 522.92 |
4N音乐表演(二胡) | B726长春大学 | 1 | 517.91 |
4Q音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | B726长春大学 | 5 | 517.53 |
4R音乐表演(钢琴) | B726长春大学 | 2 | 522.71 |
4S音乐表演(流行演唱) | B726长春大学 | 2 | 529.56 |
4T音乐表演(流行键盘) | B726长春大学 | 1 | 520.43 |
0M音乐学 | B800汉口学院 | 15 | 498.43 |
01音乐学(师范类) | B838贺州学院 | 5 | 502.61 |
1D音乐学 | C303湖南涉外经济学院 | 10 | 487.85 |
09表演(音乐剧) | C308海口经济学院 | 5 | 481.15 |
22音乐表演(声乐) | C308海口经济学院 | 32 | 483.03 |
23音乐表演(器乐) | C308海口经济学院 | 2 | 485.48 |
68音乐表演(流行演唱) | C308海口经济学院 | 4 | 473.03 |
69音乐表演(原创音乐制作) | C308海口经济学院 | 4 | 482.92 |
95音乐表演(现代音乐唱作) | C308海口经济学院 | 4 | 482.59 |
Y5音乐学 | C331山东女子学院 | 30 | 512.74 |
Y6音乐教育 | C331山东女子学院 | 60 | 510.41 |
53音乐表演 | C332烟台南山学院 | 46 | 492.36 |
A9音乐学 | C332烟台南山学院 | 58 | 494.36 |
41音乐教育 | C362武汉生物工程学院 | 5 | 496.17 |
40音乐学 | C560云南经济管理学院 | 2 | 490.85 |
19音乐学 | C662吉首大学张家界学院 | 4 | 501.16 |
24音乐学 | C709厦门华厦学院 | 4 | 497.80 |
01音乐表演 | C713西安外事学院 | 11 | 495.30 |
16音乐学 | C746郑州科技学院 | 7 | 498.45 |
01音乐表演 | C784河北传媒学院 | 30 | 497.96 |
05流行音乐 | C784河北传媒学院 | 20 | 489.06 |
16录音艺术 | C784河北传媒学院 | 5 | 501.14 |
40音乐学 | C795南昌理工学院 | 15 | 491.28 |
48音乐教育 | C843潍坊科技学院 | 35 | 499.24 |
34音乐学 | C938江西应用科技学院 | 15 | 488.79 |
10音乐表演 | D006山东英才学院 | 15 | 489.72 |
07音乐学 | D015青岛恒星科技学院 | 60 | 486.44 |
23音乐学 | D245荆州学院 | 10 | 493.67 |
0C音乐学 | D256湖北师范大学文理学院 | 2 | 502.42 |
01音乐表演 | D299哈尔滨石油学院 | 10 | 491.82 |
Y9音乐教育 | D320青岛黄海学院 | 56 | 490.90 |
25音乐学 | D324山东协和学院 | 45 | 490.21 |
14音乐表演 | D326云南大学滇池学院 | 10 | 493.39 |
01音乐学 | D330昆明城市学院 | 5 | 487.85 |
11音乐教育 | D330昆明城市学院 | 15 | 487.30 |
02音乐学(师范类) | D333云南艺术学院文华学院 | 16 | 494.25 |
03音乐表演 | D333云南艺术学院文华学院 | 16 | 489.82 |
29录音艺术 | D333云南艺术学院文华学院 | 2 | 497.27 |
03音乐学 | D386山东石油化工学院 | 30 | 504.08 |
