2024永州职业技术学院单招录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-9-2 10:31:07 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是永州职业技术学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024永州职业技术学院单招录取分数线
永州职业技术学院2024年单独招生预录取分数线
报考专业 | 应届普高考生 | 中职和往届普高及同等 | 备注 |
畜牧兽医 | 420 | 286 | 说明:根据2024我校单招章程规定: 1.对于末位同分的考生,依据以下排序原则进行录取。同分排序规则为:文化成绩、语文、数学、外语。详见分数线后“(文XXX)、(语XXX)”。 2.退役军人考生。为避免个别专业扎堆报考,造成给后续普通类考生计划不足,口腔医学、临床医学、中医学三个专业仅各录取1人。 |
大数据与财务管理 | 388 | 248(文110) | |
大数据与会计 | 375 | 243(文102) | |
动物医学 | 432 | 298(文148) | |
工程造价 | 410 | 269(文134) | |
工业机器人技术 | 365 | 239(语58) | |
护理 | 431(文251) | 305(语56) | |
机电一体化技术 | 386 | 261 | |
机电一体化技术(智能装备) | 376 | 246(文150) | |
机械制造及自动化 | 342 | 229(文100) | |
计算机网络技术 | 355 | 236 | |
计算机应用技术 | 386 | 239(文110) | |
计算机应用技术(大数据应用) | 353 | 236 | |
建筑工程技术 | 345(文201) | 226 | |
建筑室内设计 | 402 | 238(文112) | |
金融服务与管理 | 362 | 229 | |
康复治疗技术 | 394 | 262 | |
口腔医学 | 468 | 385 | |
口腔医学技术 | 393 | 240 | |
临床医学 | 444 | 329 | |
旅游管理 | 381 | 214(文88) | |
汽车制造与试验技术 | 356 | 224 | |
商务英语 | 357 | 221(语44) | |
市场营销 | 373 | 216 | |
现代农业技术 | 385 | 252 | |
新能源汽车技术 | 396 | 254 | |
信息安全技术应用 | 370 | 229 | |
学前教育 | 390 | 240(文132) | |
眼视光技术 | 367(文217) | 232 | |
药学 | 412 | 274(文130) | |
医学检验技术 | 421 | 266 | |
医学影像技术 | 400(文241) | 255 | |
艺术教育 | 374 | 209 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 252(文108) | |
园林技术 | 370 | 242 | |
云计算技术应用 | 390 | 272(文110) | |
早期教育 | 343 | 219 | |
中草药栽培与加工技术 | 393 | 257(语50) | |
中药学 | 410(文254) | 262 | |
中医学 | 428 | 325 | |
助产 | 411 | 288 | |
体育特长生 | 336 | ||
退役军人 | 135(口腔医学210) |
2、2023永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩(语、数、外)、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 407 | 298 | 278 | |
口腔医学 | 423 | 338 | 324 | |
中医学 | 404 | 290 | 264 | |
药学 | 374 | 246 | 220 | |
中药学 | 368 | 268 | 218 | |
护理 | 387 | 264 | 240 | |
助产 | 378 | 230 | 232 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 240 | 208 | |
医学影像技术 | 378 | 268 | 226 | |
医学检验技术 | 375 | 252 | 228 | |
口腔医学技术 | 363 | 240 | 212 | |
眼视光技术 | 376 | 248 | 234 | |
康复治疗技术 | 373 | 258 | 220 | |
畜牧兽医 | 344 | 234 | 234 | |
中草药栽培与加工技术 | 357 | 232 | 242 | |
动物医学 | 367 | 250 | 238 | |
园林技术 | 335 | 242 | 208 | |
现代农业技术 | 353 | 222 | 218 | |
计算机应用技术 | 373 | 254 | 248 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 352 | 220 | 230 | |
计算机网络技术 | 361 | 210 | 224 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 324 | 226 | 220 | |
信息安全技术应用 | 343 | 234 | 202 | |
云计算技术应用 | 353 | 244 | 252 | |
机械制造及自动化 | 374 | 248 | 240 | |
机电一体化技术 | 373 | 246 | 230 | |
机电一体化技术(智能装备) | 362 | 234 | 228 | |
工业机器人技术 | 361 | 244 | 224 | |
建筑室内设计 | 369 | 240 | 250 | |
建筑工程技术 | 351 | 256 | 226 | |
工程造价 | 378 | 240 | 234 | |
汽车制造与试验技术 | 369 | 224 | 220 | |
新能源汽车技术 | 369 | 212 | 228 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 260 | |
大数据与会计 | 384 | 266 | 250 | |
金融服务与管理 | 356 | 218 | 220 | |
旅游管理 | 366 | 252 | 242 | |
商务英语 | 380 | 200 | 244 | |
市场营销 | 372 | 226 | 250 | |
学前教育 | 380 | 272 | 252 | |
早期教育 | 364 | 218 | 250 | |
艺术教育 | 367 | 218 | 238 | |
体育特长生(D类) | 199.3 | |||
退役军人考生(E类) | 102 |
3、2022永州职业技术学院单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 348 | 222 | 198 | |
口腔医学 | 379 | 292 | 274 | |
中医学 | 346 | 230 | 202 | |
药学 | 300 | 190 | 166 | |
中药学 | 329 | 186 | 166 | |
护理 | 341 | 238 | 198 | |
助产 | 335 | 248 | 192 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 194 | 176 | |
医学影像技术 | 314 | 198 | 166 | |
医学检验技术 | 324 | 196 | 182 | |
口腔医学技术 | 321 | 204 | 184 | |
眼视光技术 | 333 | 216 | 188 | |
康复治疗技术 | 319 | 200 | 164 | |
畜牧兽医 | 304 | 204 | 170 | |
中草药栽培与加工技术 | 334 | 224 | 198 | |
动物医学 | 334 | 224 | 200 | |
园林技术 | 302 | 214 | 180 | |
现代农业技术 | 262 | 170 | 152 | |
计算机应用技术 | 339 | 214 | 204 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 324 | 198 | 174 | |
计算机网络技术 | 314 | 194 | 188 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 298 | 192 | 176 | |
信息安全技术应用 | 300 | 282 | 186 | |
云计算技术应用 | 297 | 172 | 192 | |
机械制造及自动化 | 312 | 176 | 164 | |
机电一体化技术 | 314 | 160 | 174 | |
机电一体化技术(智能装备) | 315 | 198 | 174 | |
工业机器人技术 | 308 | 206 | 168 | |
建筑室内设计 | 308 | 182 | 176 | |
建筑工程技术 | 303 | 202 | 160 | |
工程造价 | 319 | 244 | 168 | |
汽车制造与试验技术 | 293 | 212 | 162 | |
新能源汽车技术 | 326 | 252 | 198 | |
大数据与财务管理 | 317 | 218 | 192 | |
大数据与会计 | 321 | 178 | 182 | |
金融服务与管理 | 291 | 220 | 170 | |
旅游管理 | 258 | 204 | 160 | |
商务英语 | 342 | 190 | 222 | |
市场营销 | 324 | 202 | 184 | |
学前教育 | 338 | 210 | 204 | |
早期教育 | 340 | 194 | 198 | |
艺术教育 | 342 | 250 | 202 | |
体育特长生(D类) | 257.5 | |||
退役军人考生(F类) | 68 |
标签:永州职业技术学院