双非大学是什么意思
更新:2024-6-19 17:37:46 发布:易考360__大学生必备网
在早些年,双非大学通常指非985和非211的大学;目前由于985大学和211大学已经统筹为双一流大学,双非大学通常指非双一流大学。双非大学是在择校时经常听到的一个名词,以下是147所双一流大学名单,除去双一流大学,那么其他大学通常就是我们所说的双非大学了。
序号 | 名称 | 省份 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 浙江大学 | 浙江 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 中国人民大学 | 北京 |
9 | 南京大学 | 江苏 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 |
11 | 国防科技大学 | 湖南 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 北京理工大学 | 北京 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 |
16 | 武汉大学 | 湖北 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 南开大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京师范大学 | 北京 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 四川大学 | 四川 |
23 | 华东师范大学 | 上海 |
24 | 电子科技大学 | 四川 |
25 | 中山大学 | 广东 |
26 | 天津大学 | 天津 |
27 | 厦门大学 | 福建 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 |
30 | 山东大学 | 山东 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 吉林大学 | 吉林 |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 中国农业大学 | 北京 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 |
38 | 中央民族大学 | 北京 |
39 | 湖南大学 | 湖南 |
40 | 东北大学 | 辽宁 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
42 | 上海科技大学 | 上海 |
43 | 南方科技大学 | 广东 |
44 | 郑州大学 | 河南 |
45 | 云南大学 | 云南 |
46 | 新疆大学 | 新疆 |
47 | 上海财经大学 | 上海 |
48 | 中央财经大学 | 北京 |
49 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
50 | 北京邮电大学 | 北京 |
51 | 上海外国语大学 | 上海 |
52 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
53 | 北京外国语大学 | 北京 |
54 | 南京理工大学 | 江苏 |
55 | 空军军医大学 | 陕西 |
56 | 北京交通大学 | 北京 |
57 | 中国政法大学 | 北京 |
58 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
59 | 上海大学 | 上海 |
60 | 西南财经大学 | 四川 |
61 | 北京科技大学 | 北京 |
62 | 华东理工大学 | 上海 |
63 | 中国传媒大学 | 北京 |
64 | 海军军医大学 | 上海 |
65 | 北京工业大学 | 北京 |
66 | 北京化工大学 | 北京 |
67 | 河海大学 | 江苏 |
68 | 天津医科大学 | 天津 |
69 | 北京林业大学 | 北京 |
70 | 苏州大学 | 江苏 |
71 | 东华大学 | 上海 |
72 | 西南交通大学 | 四川 |
73 | 华中师范大学 | 湖北 |
74 | 暨南大学 | 广东 |
75 | 华北电力大学 | 北京 |
76 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
77 | 南京师范大学 | 江苏 |
78 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
79 | 武汉理工大学 | 湖北 |
80 | 陕西师范大学 | 陕西 |
81 | 华南师范大学 | 广东 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 |
83 | 中央音乐学院 | 北京 |
84 | 西南大学 | 重庆 |
85 | 江南大学 | 江苏 |
86 | 东北师范大学 | 吉林 |
87 | 安徽大学 | 安徽 |
88 | 西北大学 | 陕西 |
89 | 福州大学 | 福建 |
90 | 河北工业大学 | 河北 |
91 | 首都师范大学 | 北京 |
92 | 湖南师范大学 | 湖南 |
93 | 北京中医药大学 | 北京 |
94 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
96 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
97 | 长安大学 | 陕西 |
98 | 中国矿业大学 | 江苏 |
99 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
100 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
101 | 海南大学 | 海南 |
102 | 南京农业大学 | 江苏 |
103 | 大连海事大学 | 辽宁 |
104 | 南昌大学 | 江西 |
105 | 华中农业大学 | 湖北 |
106 | 中国药科大学 | 江苏 |
107 | 辽宁大学 | 辽宁 |
108 | 太原理工大学 | 山西 |
109 | 贵州大学 | 贵州 |
110 | 北京体育大学 | 北京 |
111 | 延边大学 | 吉林 |
112 | 广西大学 | 广西 |
113 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
114 | 四川农业大学 | 四川 |
115 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
116 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
117 | 宁夏大学 | 宁夏 |
118 | 青海大学 | 青海 |
119 | 石河子大学 | 新疆 |
120 | 西藏大学 | 西藏 |
121 | 中国人民公安大学 | 北京 |
122 | 外交学院 | 北京 |
123 | 中央美术学院 | 北京 |
124 | 中央戏剧学院 | 北京 |
125 | 宁波大学 | 浙江 |
126 | 南京邮电大学 | 江苏 |
127 | 中国音乐学院 | 北京 |
128 | 南京中医药大学 | 江苏 |
129 | 上海海洋大学 | 上海 |
130 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
131 | 中国美术学院 | 浙江 |
132 | 广州中医药大学 | 广东 |
133 | 上海中医药大学 | 上海 |
134 | 上海音乐学院 | 上海 |
135 | 成都理工大学 | 四川 |
136 | 河南大学 | 河南 |
137 | 南京林业大学 | 江苏 |
138 | 天津工业大学 | 天津 |
139 | 天津中医药大学 | 天津 |
140 | 成都中医药大学 | 四川 |
141 | 华南农业大学 | 广东 |
142 | 西南石油大学 | 四川 |
143 | 上海体育大学 | 上海 |
144 | 南京医科大学 | 江苏 |
145 | 广州医科大学 | 广东 |
146 | 山西大学 | 山西 |
147 | 湘潭大学 | 湖南 |
标签:双非大学