2023中国人民大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是中国人民大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023中国人民大学录取分数线【全国】
2023年北京市录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
马克思主义理论 | 669 | 666 |
中国共产党历史 | 665 | 665 |
外国语言文学类 | 666 | 663 |
金融学类 | 683 | 675 |
经济学类 | 677 | 673 |
法学 | 682 | 678 |
财政学类 | 674 | 672 |
财政学(财政学与数学双主学位项目) | 673 | 673 |
工商管理类 | 680 | 669 |
工商管理类(数科与营销管理双主学位项目) | 672 | 672 |
工商管理(中意美三学位管理学本科项目) | 676 | 671 |
人文科学试验班 | 677 | 672 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 679 | 678 |
新闻传播学类 | 677 | 671 |
新闻传播学类(国际新闻全英文主辅修实验班) | 674 | 674 |
社会科学试验班(管理学科类) | 672 | 670 |
社会学类 | 673 | 670 |
社会学类(社会经济或社会历史双主学位项目) | 677 | 674 |
社会学类(社会学与信管双主学位项目) | 673 | 673 |
人力资源管理(经管试验班) | 674 | 670 |
国际政治 | 679 | 671 |
统计学类 | 679 | 676 |
人工智能(拔尖班) | 683 | 677 |
计算机类 | 675 | 675 |
计算机类(图灵实验班) | 679 | 677 |
数学类(英才班) | 676 | 675 |
数学类(金融学与数学双主学位项目) | 683 | 683 |
理科试验班类(物理学拔尖班) | 675 | 675 |
法语(中外合作办学) | 645 | 643 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 650 | 648 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | 649 |
金融学(中外合作办学) | 658 | 650 |
人力资源管理(中外合作办学) | 649 | 647 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 666 | 655 |
查看其他省份:http://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
2、2022中国人民大学录取分数线【全国】
2022年各省(区、市)录取分数线
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 670 |
物理组 | 674 | |
物理/历史组 | 673 | |
天津 | 不限组 | 697 |
物理组 | 696 | |
物理/历史组 | 699 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 652 |
法学 | 652 | |
人文科学试验班 | 647 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 650 | |
财政学类 | 649 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 645 | |
工商管理类 | 646 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 645 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 671 |
法学 | 666 | |
经济学类 | 661 | |
财政学类 | 660 | |
新闻传播学类 | 657 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 656 | |
工商管理类 | 653 | |
理科试验班类 | 655 | |
人力资源管理 | 654 | |
山西 | 普通类(文史) | 607 |
普通类(理工) | 625 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 643 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 651 |
法学 | 652 | |
经济学类 | 651 | |
新闻传播学类 | 645 | |
工商管理类 | 648 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 644 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 646 | |
人文科学试验班 | 649 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 675 |
经济学类 | 671 | |
工商管理类 | 669 | |
理科试验班类 | 667 | |
吉林 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 641 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 610 |
普通类(理工) | 634 | |
上海 | 不限组 | 586 |
物理组 | 587 | |
物理/历史组 | 585 | |
江苏 | 历史+不限组 | 624 |
历史+政治组 | 624 | |
物理+不限组 | 647 | |
浙江 | 法学 | 689 |
金融学类 | 685 | |
经济学类 | 682 | |
新闻传播学类 | 683 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 680 | |
社会学类 | 679 | |
工商管理类 | 679 | |
国际政治 | 677 | |
人力资源管理 | 675 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 676 | |
理科试验班类 | 678 | |
安徽 | 普通类(文史) | 621 |
普通类(理工) | 657 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 636 | |
物理+化学组 | 658 | |
物理+不限组 | 658 | |
江西 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 640 | |
山东 | 新闻传播学类 | 656 |
金融学类 | 661 | |
法学 | 662 | |
经济学类 | 658 | |
理科试验班类 | 654 | |
工商管理类 | 655 | |
人力资源管理 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
理科试验班(基础学科类) | 653 | |
国际政治 | 653 | |
河南 | 普通类(文史) | 624 |
普通类(理工) | 643 | |
湖北 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+不限组 | 654 | |
物理+化学组 | 654 | |
湖南 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 632 | |
物理+不限组 | 648 | |
广东 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+化学组 | 665 | |
物理+不限组 | 665 | |
广西 | 普通类(文史) | 651 |
普通类(理工) | 651 | |
海南 | 不限组 | 803 |
物理组 | 797 | |
物理/历史组 | 805 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 647 |
法学 | 650 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 645 | |
财政学类 | 647 | |
工商管理类 | 644 | |
社会学类 | 643 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 642 | |
人力资源管理 | 642 | |
国际政治 | 644 | |
重庆(物理组) | 法学 | 665 |
金融学类 | 657 | |
经济学类 | 656 | |
财政学类 | 659 | |
社会学类 | 654 | |
工商管理类 | 654 | |
理科试验班类 | 656 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
四川 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 668 | |
贵州 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 673 |
普通类(理工) | 675 | |
西藏 | 区内(文史) | 485 |
区内(理工) | 521 | |
区外(文史) | 632 | |
区外(理工) | 659 | |
陕西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 659 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 607 | |
青海 | 普通类(文史) | 585 |
普通类(理工) | 606 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 605 |
普通类(理工) | 601 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 572 |
汉语言(理工) | 607 | |
民考汉(文史) | 538 | |
民考汉(理工) | 556 |
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 641 |
物理组 | 645 | |
天津 | 不限组 | 682 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 613 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 625 |
人力资源管理(中外合作办学) | 623 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
山西 | 普通类(文史) | 572 |
普通类(理工) | 594 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 577 |
普通类(理工) | 617 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 622 |
传播学(中外合作办学) | 621 | |
法语(中外合作办学) | 618 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 641 | |
吉林 | 普通类(文史) | 562 |
普通类(理工) | 593 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 574 |
普通类(理工) | 584 | |
上海 | 不限组 | 569 |
物理组 | 569 | |
江苏 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 619 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | |
金融学(中外合作办学) | 651 | |
法语(中外合作办学) | 651 | |
传播学(中外合作办学) | 652 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 651 | |
安徽 | 普通类(文史) | 592 |
普通类(理工) | 625 | |
福建 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 627 | |
江西 | 普通类(文史) | 599 |
普通类(理工) | 613 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 624 |
法语(中外合作办学) | 621 | |
传播学(中外合作办学) | 631 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 621 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 622 | |
河南 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 624 | |
湖北 | 历史+不限组 | 596 |
物理+不限组 | 610 | |
湖南 | 历史+不限组 | 594 |
物理+不限组 | 614 | |
广东 | 历史+不限组 | 595 |
物理+不限组 | 630 | |
重庆(历史组) | 传播学(中外合作办学) | 624 |
金融学(中外合作办学) | 623 | |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 623 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 635 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 627 | |
四川 | 普通类(文史) | 612 |
普通类(理工) | 648 | |
云南 | 普通类(文史) | 653 |
普通类(理工) | 659 | |
陕西 | 普通类(文史) | 616 |
普通类(理工) | 650 |
各省(区、市)提前批录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 669 |
政治组 | 676 | |
天津 | 不限组 | 693 |
政治组 | 692 | |
河北 | 历史组 | 642 |
物理组 | 645 | |
辽宁 | 历史+政治组 | 642 |
历史+不限组 | 641 | |
物理+不限组 | 655 | |
吉林 | 普通类(文史) | 599 |
普通类(理工) | 638 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 615 | |
上海 | 不限组 | 582 |
江苏 | 历史+思想政治组 | 621 |
历史+不限组 | 617 | |
浙江 | 普通类 | 671 |
安徽 | 普通类(文史) | 617 |
普通类(理工) | 654 | |
福建 | 历史+政治组 | 640 |
历史+不限组 | 630 | |
物理+不限组 | 649 | |
江西 | 普通类(文史) | 622 |
普通类(理工) | 635 | |
山东 | 普通类 | 647 |
河南 | 普通类(文史) | 625 |
普通类(理工) | 651 | |
湖北 | 历史+政治组 | 631 |
历史+不限组 | 631 | |
湖南 | 历史+政治组 | 631 |
历史+不限组 | 626 | |
物理+不限组 | 642 | |
广东 | 历史+不限组 | 630 |
历史+政治组 | 634 | |
物理+不限组 | 660 | |
重庆 | 历史组 | 638 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
普通类(理工) | 662 | |
云南 | 普通类(文史) | 668 |
陕西 | 普通类(文史) | 628 |
甘肃 | 普通类(文史) | 595 |
2022年中国人民大学各专业分数线【北京市】
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
金融学类 | 686 | 679 |
法学 | 682 | 678 |
新闻传播学类 | 682 | 674 |
工商管理类 | 682 | 673 |
经济学类 | 681 | 674 |
财政学类 | 680 | 676 |
国际政治 | 677 | 670 |
社会学类 | 674 | 670 |
人力资源管理 | 672 | 670 |
人文科学试验班 | 678 | 671 |
社会科学试验班(管理学科类) | 672 | 670 |
理科试验班类 | 686 | 675 |
理科试验班(基础学科类) | 675 | 674 |
马克思主义理论 | 681 | 681 |
中国共产党历史 | 676 | 676 |
外国语言文学类 | 672 | 669 |
金融学(中外合作办学) | 665 | 644 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 652 | 645 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 646 | 646 |
国民经济管理(中外合作办学) | 643 | 643 |
人力资源管理(中外合作办学) | 643 | 641 |
法语(中外合作办学) | 642 | 642 |
绘画(加权成绩) | 653.8 | 584.8 |
美术学 | 628 | 578 |
设计学类(加权成绩) | 628.8 | 609.4 |
如需查询其他地区,请点击这里:http://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
3、2021中国人民大学录取分数线【全国】
2021年北京市录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
财政学类 | 671 | 670 |
法学 | 678 | 674 |
工商管理类 | 675 | 668 |
国际政治 | 672 | 666 |
金融学类 | 678 | 672 |
经济学类 | 676 | 667 |
理科试验班 | 679 | 667 |
理科试验班(基础学科类) | 676 | 667 |
人力资源管理 | 668 | 666 |
人文科学试验班 | 677 | 670 |
社会科学试验班(管理学科类) | 670 | 666 |
社会学类 | 670 | 666 |
新闻传播学类 | 674 | 667 |
法语(中外合作办学) | 633 | 629 |
国民经济管理(中外合作办学) | 638 | 631 |
金融学(中外合作办学) | 650 | 632 |
人力资源管理(中外合作办学) | 632 | 630 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | 639 |
马克思主义理论 | 667 | 667 |
外国语言文学类 | 665 | 657 |
中国共产党历史 | 666 | 666 |
绘画(加权成绩) | 615.75 | 594.5 |
设计学类(加权成绩) | 606.4 | 600.8 |
美术学 | 603 | 583 |
如需查询其他地区,请点击这里:http://rdzs.ruc.edu.cn/inquiry/admission/indexcms/
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 666 |
物理科目组 | 667 | |
物理或历史科目组 | 668 | |
天津 | 不限科目组 | 701 |
物理科目组 | 703 | |
物理或历史科目组 | 703 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 657 |
法学 | 657 | |
人文科学试验班 | 655 | |
经济学类 | 654 | |
新闻传播学类 | 653 | |
财政学类 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 652 | |
工商管理类 | 651 | |
人力资源管理 | 650 | |
国际政治 | 650 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 678 |
法学 | 675 | |
经济学类 | 674 | |
财政学类 | 673 | |
新闻传播学类 | 669 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 668 | |
工商管理类 | 667 | |
理科试验班 | 667 | |
人力资源管理 | 666 | |
山西 | 普通类(文史) | 640 |
普通类(理工) | 650 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
普通类(理工) | 649 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
新闻传播学类 | 662 | |
工商管理类 | 662 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 660 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 660 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
经济学类 | 684 | |
工商管理类 | 683 | |
理科试验班 | 680 | |
吉林 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 644 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 659 | |
上海 | 不限科目组 | 581 |
物理科目组 | 579 | |
物理或历史科目组 | 579 | |
江苏 | 历史+不限组 | 629 |
历史+政治组 | 629 | |
物理+不限组 | 638 | |
浙江 | 法学 | 690 |
金融学类 | 686 | |
经济学类 | 685 | |
新闻传播学类 | 685 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 684 | |
社会学类 | 683 | |
工商管理类 | 683 | |
国际政治 | 682 | |
人力资源管理 | 682 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 681 | |
理科试验班 | 680 | |
安徽 | 普通类(文史) | 660 |
普通类(理工) | 666 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 634 | |
物理+不限组 | 661 | |
江西 | 普通类(文史) | 649 |
普通类(理工) | 655 | |
山东 | 新闻传播学类 | 659 |
金融学类 | 665 | |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
理科试验班 | 660 | |
工商管理类 | 659 | |
人力资源管理 | 658 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 657 | |
国际政治 | 656 | |
河南 | 普通类(文史) | 662 |
普通类(理工) | 671 | |
湖北 | 历史+不限组 | 654 |
历史+政治组 | 654 | |
物理+不限组 | 671 | |
湖南 | 历史+不限组 | 639 |
历史+政治组 | 642 | |
物理+不限组 | 660 | |
广东 | 历史+不限组 | 647 |
历史+政治组 | 646 | |
物理+不限组 | 671 | |
广西 | 普通类(文史) | 652 |
普通类(理工) | 649 | |
海南 | 不限科目组 | 794 |
物理科目组 | 804 | |
物理或历史科目组 | 800 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 667 |
法学 | 667 | |
经济学类 | 666 | |
新闻传播学类 | 666 | |
财政学类 | 664 | |
工商管理类 | 663 | |
社会学类 | 661 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 661 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 659 | |
重庆(物理组) | 法学 | 693 |
金融学类 | 687 | |
经济学类 | 686 | |
社会学类 | 685 | |
工商管理类 | 684 | |
理科试验班 | 683 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 682 | |
四川 | 普通类(文史) | 634 |
普通类(理工) | 679 | |
贵州 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 666 | |
西藏 | 区内(文史) | 513 |
区内(理工) | 528 | |
区外(文史) | 627 | |
区外(理工) | 656 | |
陕西 | 普通类(文史) | 657 |
普通类(理工) | 668 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 631 | |
青海 | 普通类(文史) | 615 |
普通类(理工) | 614 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 608 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 615 |
汉语言(理工) | 626 | |
民考汉(文史) | 591 | |
民考汉(理工) | 573 |
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 629 |
物理科目组 | 639 | |
天津 | 不限科目组 | 683 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
法语(中外合作办学) | 615 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 631 |
山西 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 601 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
普通类(理工) | 614 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
法语(中外合作办学) | 629 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 | |
吉林 | 普通类(文史) | 568 |
普通类(理工) | 604 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 602 | |
上海 | 不限科目组 | 556 |
物理科目组 | 561 | |
江苏 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 604 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 647 | |
金融学(中外合作办学) | 646 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | |
安徽 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 636 | |
福建 | 历史+不限组 | 600 |
物理+不限组 | 625 | |
江西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 623 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
国民经济管理(中外合作办学) | 621 | |
河南 | 普通类(文史) | 604 |
普通类(理工) | 601 | |
湖北 | 历史+不限组 | 617 |
物理+不限组 | 632 | |
湖南 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 623 | |
广东 | 历史+不限组 | 608 |
物理+不限组 | 629 | |
重庆(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 637 |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | |
四川 | 普通类(文史) | 611 |
普通类(理工) | 640 | |
云南 | 普通类(文史) | 655 |
普通类(理工) | 630 | |
陕西 | 普通类(文史) | 629 |
普通类(理工) | 652 |
各省(区、市)提前批录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 657 |
政治科目组 | 666 | |
天津 | 不限科目组 | 698 |
政治科目组 | 696 | |
河北 | 历史组 | 647 |
辽宁 | 历史组 | 655 |
物理组 | 673 | |
吉林 | 普通类(文史) | 627 |
普通类(理工) | 643 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 640 | |
上海 | 不限科目组 | 568 |
江苏 | 历史组 | 622 |
浙江 | 普通类 | 670 |
安徽 | 普通类文史(外语类) | 657 |
普通类文史(非外语类) | 660 | |
普通类理工(外语类) | 662 | |
福建 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 636 | |
物理+不限组 | 659 | |
江西 | 普通类(文史) | 650 |
普通类(理工) | 652 | |
山东 | 普通类 | 652 |
河南 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 665 | |
湖北 | 历史+不限组 | 651 |
历史+政治组 | 654 | |
湖南 | 物理组 | 657 |
历史组 | 636 | |
广东 | 历史+不限组 | 642 |
历史+政治组 | 646 | |
物理+不限组 | 666 | |
重庆 | 历史组 | 656 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
普通类(理工) | 673 | |
云南 | 普通类(文史) | 666 |
陕西 | 普通类(文史) | 654 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
4、中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。