2023太原工业学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是太原工业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023太原工业学院录取分数线【全国】
太原工业学院2023年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 12 | 519.1 | 525.4 | 520.99 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 69 | 472 | 495 | 526 | 511.22 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 12 | 538.8 | 543.25 | 540.65 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 16 | 541.88 | 567.86 | 554.11 | 专业分录取 | ||
本科批 | 物理组 | 103 | 439 | 478 | 542 | 509.92 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 19 | 430 | 494 | 521 | 506.95 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 299 | 418 | 429 | 468 | 441.34 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 1735 | 396 | 413 | 493 | 446.18 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 132 | 522.8 | 602.6 | 572.69 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 32 | 83.5 | 88.3 | 85.18 | 平行1:1 | ||
二本A | 体育理 | 20 | 83.2 | 87.8 | 84.36 | 平行1:1 | ||
专项计划本科二批 | 理工类 | 78 | 396 | 416 | 464 | 431.1 | 平行1:1 | |
文史类 | 12 | 418 | 427 | 449 | 435.25 | 平行1:1 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 10 | 78.27 | 85.26 | 80.73 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 50 | 333 | 344 | 433 | 389.48 | 平行1:1 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 360 | 437 | 491 | 461.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 292 | 372 | 426 | 389.03 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 287 | 373 | 396 | 385.13 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术 | 12 | 465 | 475 | 468.83 | 平行1:1 | |
历史组 | ||||||||
本科批次 | 历史组 | 8 | 474 | 503 | 510 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 53 | 448 | 480 | 516 | 495.49 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 75 | 488 | 508 | 564 | 537.2 | 平行1:1 |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 12 | 690.33 | 776 | 700.01 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 47 | 427 | 469 | 483 | 473.62 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 431 | 467 | 500 | 480.88 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | 520.65 | 525.52 | 521.56 | 平行1:1 | |
二本 | 体育类 | 6 | 88.21 | 88.39 | 88.29 | 专业分录取 | ||
理工类 | 35 | 445 | 487 | 510 | 490.8 | 平行1:1 | ||
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 12 | 538.4 | 544.35 | 540.23 | 平行1:1 | |
常规批 | 普通类 | 98 | 443 | 476 | 532 | 492.05 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 14 | 648 | 690 | 665.07 | 平行1:1 | |
提前批体育本科 | 体育类(文科综合) | 6 | 124 | 129 | 126.33 | 专业分录取 | ||
本科第二批 | 文史类 | 6 | 465 | 513 | 533 | 526.83 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 49 | 409 | 494 | 519 | 503.27 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 6 | 426 | 478 | 487 | 481.5 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理组 | 59 | 424 | 476 | 520 | 493.1 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | 282.6 | 285.3 | 283.31 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 8 | 656 | 660 | 657.88 | 平行1:1 | ||
本科批(普通) | 普通类(物理) | 15 | 415 | 453 | 489 | 473.6 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 30 | 439 | 492 | 502 | 494.9 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 6 | 406 | 414 | 408.17 | 专业分录取 | |
本科二批 | 理工类 | 9 | 347 | 420 | 436 | 425.22 | 平行1:1 | |
海南 | 本科提前批 | 体育类 | 8 | 425 | 486 | 439.38 | 平行1:1 | |
本科批 | 普通类 | 52 | 483 | 523 | 564 | 540.29 | 平行1:1 | |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 50 | 406 | 450 | 484 | 461.48 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 433 | 483 | 493 | 487.54 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 6 | 347 | 352 | 350 | 专业分录取 | |
第二批本科 | 理工类 | 19 | 371 | 412 | 430 | 417.53 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | 79.3 | 82.38 | 80.85 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 37 | 405 | 441 | 471 | 453.11 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 403 | 463 | 472 | 466 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 336 | 393 | 436 | 417.36 | 平行1:1 | |
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 艺术类 | 12 | 205.6 | 209.24 | 206.79 | 平行1:1 | |
体育类 | 6 | 243 | 247 | 244.83 | 专业分录取 | |||
本科二批 | 理工类 | 27 | 337 | 349 | 416 | 402.7 | 平行1:1 | |
青海 | 提前本科C段 | 体育文 | 4 | 376 | 379 | 377.25 | 平行1:1 | |
本科一段 | 文史类 | 10 | 406 | 408 | 417 | 411.6 | 平行1:1 | |
本科一段 | 理工类 | 6 | 330 | 330 | 359 | 341.83 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 12 | 519.8 | 536.65 | 522.91 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工类 | 18 | 340 | 371 | 382 | 375.89 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 6 | 85.1 | 93.8 | 89.65 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工 | 32 | 285 | 360 | 381 | 368.84 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 354 | 408 | 420 | 414 | 平行1:1 |
2、2022太原工业学院录取分数线【全国】
太原工业学院2022年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 14 | 506.8 | 509.6 | 507.9 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 不限 | 12 | 463 | 513.1 | 530.1 | 518.7 | 平行1:1 | |
化学 | 10 | 510 | 520.1 | 513.6 | ||||
物理 | 45 | 503 | 517 | 506.67 | ||||
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 15 | 534.94 | 538.39 | 535.9 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 7 | 550.22 | 569.68 | 557.6 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理组 | 118 | 430 | 482 | 519 | 500.41 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 7 | 443 | 508 | 529 | 517.57 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 210 | 450 | 472 | 491 | 496.87 | 平行1:1 |
二本A | 理工类 | 1936 | 417 | 445 | 496 | 453.92 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 153 | 574.6 | 619.8 | 专业+文化 | |||
二本A | 体育文 | 20 | 80 | 83.9 | 88 | 85.39 | 专业分录取 | |
二本A | 体育理 | 17 | 82 | 84 | 87.3 | 85.54 | 专业分录取 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 5 | 81.91 | 83.55 | 82.82 | 1:1 | |
二本 | 理工类 | 55 | 323 | 365 | 430 | 400.93 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 362 | 444 | 476 | 460.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 327 | 388 | 437 | 405.89 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 308 | 404 | 418 | 408.64 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术历史组 | 12 | 469 | 479 | 472.1 | 平行1:1 | |
本科批次 | 历史组 | 7 | 429 | 499 | 501 | 499.57 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 30 | 429 | 483 | 506 | 489.4 | 平行1:1 | |
物+化 | 20 | 473 | 485 | 475.15 | ||||
物+(化或生) | 4 | 481 | 486 | 483 | ||||
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 75 | 522 | 559 | 542.03 | 平行1:1 | |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 12 | 688.6 | 706.27 | 698.6 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 47 | 435 | 475 | 490 | 479.89 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 428 | 470 | 501 | 479.56 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | 500.39 | 517.53 | 519 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 41 | 440 | 476 | 496 | 481.7 | 平行1:1 | |
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 15 | 532.1 | 539.65 | 534.2 | 平行1:1 | |
常规批 | 普通类 | 95 | 437 | 472 | 501 | 482.89 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 15 | 614 | 677 | 638.7 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史类 | 7 | 445 | 507 | 519 | 512.82 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 53 | 405 | 491 | 510 | 500.05 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 4 | 435 | 480 | 492 | 488.25 | 平行1:1 |
本科普通批(物理) | 物理 | 33 | 409 | 472 | 487 | 477.7 | 平行1:1 | |
不限 | 4 | 467 | 471 | 469.25 | ||||
物+化 | 21 | 444 | 475 | 457.62 | ||||
化或生 | 3 | 462 | 467 | 464 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | 285.5 | 287.2 | 286.19 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 4 | 451 | 667 | 675 | 670.3 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 物理 | 14 | 414 | 467 | 486 | 473.93 | 平行1:1 | |
物+化 | 5 | 453 | 456 | 455.2 | ||||
广东 | 本科(物理) | 不限 | 14 | 445 | 500 | 509 | 502.57 | 平行1:1 |
化或生 | 2 | 498 | 499 | 498.5 | ||||
化学 | 14 | 495 | 502 | 495.86 | ||||
广西 | 本科提前 | 体育类 | 4 | 390.97 | 395.98 | 392.7 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 11 | 343 | 407 | 434 | 422.01 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 11 | 471 | 525 | 543 | 537.45 | 平行1:1 |
物理 | 41 | 532 | 549 | 537.63 | ||||
化学 | 8 | 536 | 547 | 541.63 | ||||
重庆 | 本科批 | 物理 | 44 | 411 | 464 | 483 | 469.7 | 平行1:1 |
历史 | 6 | 415 | 490 | 484 | 485.3 | 平行1:1 | ||
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 426 | 470 | 510 | 477.05 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 4 | 342.5 | 343.01 | 342.76 | 平行1:1 | |
第二批本科 | 理工类 | 21 | 360 | 395 | 435 | 405.85 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 4 | 81.14 | 82.57 | 81.86 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 39 | 430 | 471 | 496 | 480.48 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 16 | 400 | 461 | 469 | 463.66 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 74 | 344 | 427 | 427 | 431.71 | 平行1:1 | |
甘肃 | 艺术本-U段 | 艺术类 | 12 | 201.82 | 205.46 | 203.1 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 33 | 345 | 417 | 436 | 420.6 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 10 | 409 | 385 | 420 | 413.3 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工类 | 10 | 335 | 349 | 363 | 354.9 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | 517.15 | 526.85 | 579.5 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工类 | 20 | 350 | 400 | 390 | 394.54 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 4 | 87.5 | 98.5 | 92 | 专业分录取 | |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 290 | 368 | 379 | 372.07 | 平行1:1 | |
对口援疆 | 理工 | 11 | 290 | 345 | 371 | 358.82 | 传统 | |
文史 | 2 | 334 | 341 | 342 | 341.5 | 传统 |
2022年太原工业学院安徽省分科类分专业录取情况
点击链接查看2022年各省分科类分专业录取情况统计表:http://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lnlqqkcx.htm
3、2021太原工业学院录取分数线【全国】
2021年太原工业学院安徽省分科类分专业录取情况
省份 | 科类 | 专业名称(大类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 材料类 | 467 | 445 | 455.25 |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 489 | 483 | 485.33 |
安徽 | 理工 | 化工与制药类 | 469 | 444 | 459.4 |
安徽 | 理工 | 机械类 | 490 | 490 | 490 |
安徽 | 理工 | 食品科学与工程类 | 450 | 447 | 448 |
安徽 | 理工 | 自动化类 | 481 | 462 | 472 |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 475 | 466 | 470.67 |
安徽 | 理工 | 化工与制药类 | 477 | 477 | 477 |
安徽 | 理工 | 机械类 | 482 | 459 | 473.7 |
安徽 | 理工 | 计算机类 | 485 | 475 | 480.57 |
安徽 | 理工 | 自动化类 | 484 | 469 | 476.6 |
太原工业学院2021年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 10 | 490.7 | 503 | 493.73 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 71 | 400 | 497 | 527.106 | 504.10 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 14 | 526 | 530.588 | 527.33 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 7 | 543 | 574.043 | 551.77 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理组 | 121 | 412 | 480 | 527 | 501.81 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 8 | 454 | 522 | 527 | 524.63 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 367 | 458 | 481 | 513 | 490.10 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 2524 | 410 | 435 | 487 | 446.84 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 106 | 576 | 642 | 589.70 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 20 | 76.6 | 81.5 | 78.65 | 专业分录取 | ||
二本A | 体育理 | 17 | 77.8 | 82 | 79.3 | 专业分录取 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 5 | 82.15 | 85.63 | 83.40 | 平行1:1 | |
二本 | 理工类 | 55 | 301 | 344 | 422 | 383.05 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 336 | 432 | 473 | 457 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 305 | 313.075 | 433.101 | 393.21 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 280 | 382.066 | 406.081 | 389.62 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术历史组 | 13 | 459 | 465 | 461.38 | 平行1:1 | |
本科批次 | 历史组 | 4 | 476 | 503 | 509 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 56 | 417 | 446 | 481 | 464.50 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 综合改革 | 76 | 495 | 535.92 | 平行1:1 | ||
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 10 | 683.33 | 693.53 | 689.00 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 49 | 415 | 459 | 485.781 | 476.02 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 423 | 456 | 499 | 480.96 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 10 | -- | 502.83 | 平行1:1 | ||
二本 | 理工类 | 43 | 443 | 480.92 | 500.936 | 490.16 | 平行1:1 | |
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 11 | -- | 523.45 | 527.60 | 525.10 | 平行1:1 |
常规批 | 普通类 | 99 | 444 | 482 | 494 | 486.95 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 10 | 650.00 | 677.00 | 656.00 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史类 | 8 | 466 | 541.11 | 548.122 | 545.49 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 57 | 400 | 510.12 | 522.116 | 511.88 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 6 | 463 | 523 | 533 | 525.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理组 | 59 | 397 | 466 | 505 | 484.59 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | —— | 287.5 | 289.4 | 288.28 | 平行1:1 |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 4 | —— | 669 | 670 | 669.75 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 普通类(物理) | 19 | 434 | 481 | 518 | 497.68 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 30 | 432 | 482 | 499 | 488.53 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 4 | —— | 385.97 | 405.98 | 392.26 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 11 | 348 | 414.91 | 447.933 | 427.83 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 466 | 526 | 557 | 533.93 | 平行1:1 |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 50 | 446 | 498.18 | 528.209 | 505.17 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 430 | 425.08 | 510.089 | 485.88 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 5 | -- | 327.01 | 337.009 | 332.61 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工类 | 20 | 367 | 372.09 | 445.094 | 411.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | -- | 80.98 | 专业分录取 | ||
二本 | 理工类 | 37 | 435 | 481.87 | 平行1:1 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 406 | 469.08 | 481.096 | 474.20 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 341 | 416.10 | 439.095 | 423.46 | 平行1:1 | |
甘肃 | 艺术本-U段 | 艺术类 | 10 | 196.44 | 203.90 | 199.31 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工类 | 35 | 336 | 412.10 | 442.095 | 418.09 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 12 | 405 | 405.10 | 417.091 | 409.27 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工类 | 8 | 330 | 342.03 | 379.047 | 360.93 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 10 | -- | 510.95 | 523 | 516.28 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工类 | 20 | 345 | 390.14 | 404.135 | 393.34 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | —— | 89 | 91.9 | 90 | 专业分录取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 302 | 375.09 | 389.081 | 378.66 | 平行1:1 |
点击链接查看2021年各省分科类分专业录取情况统计表:http://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
4、太原工业学院简介
太原工业学院位于山西省太原市,是山西省人民政府管理的以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、教八大学科门类的全日制普通本科高校。学校是国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目支持高校、山西省本科高校向应用型转变试点高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校,入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目、山西省“1331工程”,是全国高等军工院校课程思政联盟、山西省高等学校新工科建设联盟成员,是兵工高校高等教育研究会、兵工高校教材工作研究会成员教学单位。
学校创建于1954年,是新中国兴办较早的军工院校之一,是原“兵工七校”(兵工小七子)之一,先后使用校名为华北第五工业学校、太原第二工业学校、太原第一化学工业学校、太原化学工业学院、太原机械学院中专二部、太原工业学校、太原机械学院专科部、太原机械学院专科学校、华北工学院专科学校、华北工学院分院、华北工学院分校和中北大学分校;曾先后隶属于第二机械工业部、第一机械工业部、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等部委管理。2007年3月,经教育部批准,正式更名为太原工业学院。