2023通化师范学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是通化师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023通化师范学院录取分数线
2023在吉林录取分数线 | ||||||
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文史 | 264 | 280 | 272 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 243 | 260 | 253 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 文史 | 280 | 315 | 297.5 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 理工 | 261 | 306 | 283.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 文史 | 345 | 349 | 347 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 文史 | 346 | 356 | 351 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 326 | 360 | 343 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 354 | 365 | 359.5 |
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 理工 | 353 | 370 | 361.5 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 理工 | 352 | 375 | 363.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 329 | 380 | 354.5 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 理工 | 351 | 380 | 365.5 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 理工 | 350 | 383 | 366.5 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 理工 | 350 | 384 | 367 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理信息科学 | 理工 | 351 | 390 | 370.5 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 362 | 394 | 378 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 376 | 409 | 392.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 350 | 412 | 381 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 381 | 413 | 397 |
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 文史 | 404 | 413 | 408.5 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 理工 | 360 | 420 | 390 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理工 | 363 | 420 | 391.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 349 | 420 | 384.5 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 理工 | 377 | 424 | 400.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 理工 | 421 | 429 | 425 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 418 | 430 | 424 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 417 | 431 | 424 |
吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 430 | 431 | 430.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 理工 | 427 | 434 | 430.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 理工 | 422 | 435 | 428.5 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 理工 | 410 | 439 | 424.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理信息科学 | 文史 | 431 | 440 | 435.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 432 | 444 | 438 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 文史 | 444 | 445 | 444.5 |
吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 理工 | 423 | 445 | 434 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 理工 | 426 | 446 | 436 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 理工 | 440 | 452 | 446 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 文史 | 452 | 466 | 459 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 450 | 466 | 458 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 文史 | 455 | 466 | 460.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 433 | 467 | 450 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 理工 | 426 | 470 | 448 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 文史 | 457 | 472 | 464.5 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 理工 | 429 | 474 | 451.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 文史 | 451 | 475 | 463 |
吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 文史 | 453 | 479 | 466 |
吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 理工 | 479 | 479 | 479 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 445 | 488 | 466.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 450 | 489 | 469.5 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 理工 | 481 | 490 | 485.5 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 466 | 494 | 480 |
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 理工 | 482 | 496 | 489 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 理工 | 459 | 497 | 478 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 理工 | 471 | 499 | 485 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 436 | 504 | 470 |
吉林 | 美术学院 | 雕塑 | 文史 | 507 | 507 | 507 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 理工 | 488 | 509 | 498.5 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 文史 | 501 | 509 | 505 |
吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 文史 | 510 | 511 | 510.5 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 文史 | 510 | 511 | 510.5 |
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 文史 | 508 | 512 | 510 |
吉林 | 美术学院 | 产品设计 | 文史 | 510 | 512 | 511 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 文史 | 505 | 522 | 513.5 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 文史 | 511 | 546 | 528.5 |
其他省份点击链接查看:http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=715&sidebar_index=5
2、2022通化师范学院录取分数线【吉林】
2022年通化师范学院在吉林各专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 文史 | 456 | 460 | 458 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 理工 | 415 | 464 | 439.5 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 第一批A段 | 文史 | 483 | 498 | 490.5 |
吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 第一批A段 | 理工 | 460 | 481 | 470.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 第一批A段 | 文史 | 484 | 486 | 485 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 文史 | 481 | 491 | 486 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 471 | 487 | 479 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 文史 | 294 | 344 | 319 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 理工 | 268 | 304 | 286 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 文史 | 276 | 291 | 283.5 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 理工 | 256 | 268 | 262 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文史 | 492 | 512 | 502 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 理工 | 489 | 512 | 500.5 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第一批A段 | 文史 | 480 | 502 | 491 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 提前批普通 | 文史 | 504 | 520 | 512 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 提前批优师专项 | 文史 | 482 | 483 | 482.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 文史 | 487 | 506 | 496.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 理工 | 490 | 512 | 501 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 第二批A段 | 文史 | 445 | 448 | 446.5 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 437 | 463 | 450 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 377 | 412 | 394.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 第一批A段 | 文史 | 481 | 508 | 494.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 第二批A段 | 文史 | 452 | 458 | 455 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 提前批普通 | 理工 | 508 | 542 | 525 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 提前批优师专项 | 理工 | 476 | 510 | 493 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 487 | 510 | 498.5 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 第一批A段 | 理工 | 462 | 502 | 482 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 第一批A段 | 理工 | 471 | 500 | 485.5 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 424 | 449 | 436.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 文史 | 480 | 497 | 488.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 理工 | 463 | 484 | 473.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 464 | 491 | 477.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 371 | 414 | 392.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 第二批A段 | 理工 | 382 | 440 | 411 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 文史 | 483 | 492 | 487.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 理工 | 461 | 478 | 469.5 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 第二批A段 | 理工 | 391 | 409 | 400 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 435 | 408 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 第二批A段 | 理工 | 411 | 451 | 431 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 第一批A段 | 理工 | 460 | 482 | 471 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 386 | 415 | 400.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 374 | 399 | 386.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 366 | 387 | 376.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 417 | 394.5 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 第二批A段 | 理工 | 373 | 422 | 397.5 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 436 | 404 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 408 | 394.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 440 | 450 | 445 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 382 | 399 | 390.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 文史 | 444 | 461 | 452.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 理工 | 408 | 445 | 426.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 文史 | 438 | 443 | 440.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 理工 | 385 | 447 | 416 |
点击查看通化师范学院往年各省各专业录取分数线:
http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=715&sidebar_index=5
3、2021通化师范学院录取分数线【吉林】
2021年通化师范学院在吉林各专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 文史 | 453 | 475 | 464 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 理工 | 432 | 454 | 443 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 371 | 396 | 383.5 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 第一批A段 | 文史 | 487 | 503 | 495 |
吉林 | 教育科学学院 | 教育学 | 第一批A段 | 文史 | 486 | 496 | 491 |
吉林 | 教育科学学院 | 教育学 | 第一批A段 | 理工 | 465 | 476 | 470.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 第一批A段 | 文史 | 483 | 526 | 504.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 文史 | 486 | 505 | 495.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 479 | 487 | 483 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 文史 | 270 | 329 | 299.5 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 理工 | 245 | 314 | 279.5 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文史 | 495 | 519 | 507 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 理工 | 481 | 501 | 491 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第一批A段 | 文史 | 485 | 494 | 489.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 提前批 | 文史 | 495 | 539 | 517 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 文史 | 492 | 513 | 502.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 理工 | 483 | 504 | 493.5 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 第二批A段 | 文史 | 449 | 453 | 451 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 438 | 449 | 443.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 第一批A段 | 文史 | 491 | 500 | 495.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 第二批A段 | 文史 | 447 | 453 | 450 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 439 | 441 | 440 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 502 | 544 | 523 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 480 | 508 | 494 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 第一批A段 | 理工 | 471 | 495 | 483 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 第一批A段 | 理工 | 475 | 488 | 481.5 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 414 | 464 | 439 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 文史 | 488 | 500 | 494 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 理工 | 465 | 475 | 470 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 468 | 489 | 478.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 352 | 403 | 377.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 第二批A段 | 理工 | 399 | 415 | 407 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 文史 | 486 | 499 | 492.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 理工 | 467 | 474 | 470.5 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 第二批A段 | 理工 | 399 | 434 | 416.5 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 421 | 401 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 第二批A段 | 理工 | 411 | 437 | 424 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 第二批A段 | 理工 | 456 | 479 | 467.5 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 392 | 410 | 401 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 374 | 397 | 385.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 348 | 361 | 354.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 第二批A段 | 理工 | 371 | 415 | 393 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 第二批A段 | 理工 | 370 | 418 | 394 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 第二批A段 | 理工 | 370 | 435 | 402.5 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 第二批A段 | 理工 | 374 | 402 | 388 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 370 | 381 | 375.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 文史 | 447 | 470 | 458.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 444 | 412.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 文史 | 438 | 451 | 444.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 理工 | 374 | 375 | 374.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 447 | 447 | 447 |
4、通化师范学院简介
通化师范学院是吉林省东南部唯一一所省属本科院校,坐落于长白山脚下、鸭绿江畔、中朝边境的通化市。根据教育事业发展需要,1958年通化师范学校改为通化师范专科学校,通化师范学校的办学历史可追溯到1929年成立的辽东省立(通化)第六师范学校。
1978年,通化师范专科学校经国家教育部批准正式升格为普通本科院校,更名为通化师范学院。学校始终秉承崇德广业、与时偕行的校训,坚守质朴的教育理念,传承靖宇精神建校育人、服务长白山区的办学特色,坚持质量立校、人才强校、开放活校、特色亮校、文化荣校的办学方略,凸显“一魂一师一山一城一族一史”的办学优势,为地方经济建设与社会发展作出了重要贡献。