2024温州理工学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-10-21 11:07:25 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是温州理工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024温州理工学院录取分数线
点击查看外省录取分数线:http://zs.wzut.edu.cn/Col/Col3116/Index.html?PageNo=1
2、2023温州理工学院录取分数线【全国】
温州理工学院2023年浙江省各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 财务管理 | 120 | 571 | 562 | 564 | 92984 |
工商管理 | 18 | 571 | 562 | 565 | 92855 | |
金融科技 | 40 | 568 | 560 | 561 | 95870 | |
国际经济与贸易 | 57 | 566 | 557 | 559 | 98750 | |
跨境电子商务 | 63 | 562 | 555 | 557 | 101119 | |
法学 | 111 | 584 | 572 | 575 | 82676 | |
汉语言文学 | 105 | 579 | 568 | 571 | 86955 | |
网络与新媒体 | 40 | 571 | 562 | 565 | 93292 | |
数学与应用数学 | 14 | 563 | 555 | 559 | 100371 | |
应用统计学 | 42 | 569 | 563 | 565 | 91774 | |
计算机科学与技术 | 97 | 566 | 553 | 556 | 102595 | |
数据科学与大数据技术 | 20 | 562 | 553 | 555 | 102616 | |
人工智能 | 17 | 562 | 553 | 555 | 103071 | |
软件工程 | 20 | 562 | 553 | 556 | 102820 | |
机器人工程 | 16 | 560 | 552 | 553 | 104169 | |
物联网工程 | 16 | 559 | 552 | 554 | 103740 | |
电子信息工程 | 28 | 569 | 553 | 556 | 103027 | |
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 558 | 548 | 551 | 108753 | |
建筑学 | 54 | 568 | 559 | 561 | 96843 | |
英语 | 144 | 568 | 554 | 558 | 102063 | |
创业管理 | 10 | 560 | 557 | 558 | 102567 | |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 180 | 550 | 542 | 544 | B-06741 |
温州理工学院2023年三位一体综合评价录取情况 | ||||||
组别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
A | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 78.2 | 74.8 | 76.61 |
工商管理 | 5 | 2 | 79.24 | 77.96 | 78.6 | |
英语 | 5 | 1 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | |
B | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 77.24 | 76.44 | 76.93 |
机械类(机械工程、车辆工程) | 10 | 10 | 75.64 | 72.16 | 73.67 | |
电子信息工程 | 10 | 10 | 74.96 | 71.92 | 73.52 | |
土木工程 | 20 | 20 | 74.48 | 68.12 | 71.74 |
2023年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||
专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 工商管理 | 5 | 500 | 496 | 498 | 440 | 金融科技 | 4 | 492 | 486 | 489 | 427 |
国际经济与贸易 | 3 | 497 | 496 | 496 | 数学与应用数学 | 4 | 488 | 486 | 487 | |||
汉语言文学 | 5 | 508 | 498 | 502 | 应用统计学 | 4 | 494 | 486 | 490 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 499 | 497 | 498 | ||||||||
机械工程 | 5 | 490 | 488 | 489 | ||||||||
新能源汽车工程 | 3 | 494 | 489 | 492 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 495 | 493 | 494 | ||||||||
土木工程 | 5 | 487 | 486 | 486 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 493 | 486 | 488 | ||||||||
河南省 | 财务管理 | 4 | 545 | 542 | 543 | 465 | 金融科技 | 4 | 519 | 518 | 518 | 409 |
跨境电子商务 | 6 | 541 | 539 | 539 | 国际经济与贸易 | 5 | 543 | 518 | 530 | |||
工商管理 | 5 | 541 | 539 | 539 | 数学与应用数学 | 10 | 526 | 517 | 518 | |||
国际经济与贸易 | 5 | 543 | 518 | 530 | 应用统计学 | 3 | 522 | 521 | 520 | |||
法学 | 2 | 548 | 547 | 547 | 计算机科学与技术 | 7 | 531 | 524 | 528 | |||
汉语言文学 | 5 | 551 | 542 | 546 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 523 | 521 | 522 | |||
建筑学 | 3 | 545 | 541 | 542 | 人工智能 | 5 | 524 | 519 | 520 | |||
英语 | 3 | 542 | 541 | 541 | 软件工程 | 5 | 528 | 522 | 523 | |||
创业管理 | 5 | 542 | 539 | 540 | 机械工程 | 9 | 522 | 516 | 518 | |||
新能源汽车工程 | 9 | 521 | 517 | 518 | ||||||||
电子信息工程 | 4 | 525 | 522 | 523 | ||||||||
机器人工程 | 9 | 519 | 518 | 518 | ||||||||
物联网工程 | 10 | 521 | 519 | 519 | ||||||||
土木工程 | 10 | 517 | 516 | 516 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 519 | 516 | 516 | ||||||||
江西省 | 财务管理 | 4 | 536 | 535 | 535 | 472 | 跨境电子商务 | 4 | 513 | 513 | 513 | 445 |
国际经济与贸易 | 5 | 537 | 534 | 535 | 工商管理 | 2 | 515 | 514 | 514 | |||
法学 | 2 | 544 | 544 | 544 | 金融科技 | 8 | 516 | 513 | 514 | |||
汉语言文学 | 3 | 544 | 540 | 543 | 网络与新媒体 | 3 | 514 | 514 | 514 | |||
英语 | 5 | 537 | 535 | 536 | 数学与应用数学 | 7 | 518 | 513 | 515 | |||
创业管理 | 5 | 533 | 533 | 533 | 计算机科学与技术 | 8 | 523 | 517 | 520 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 517 | 515 | 516 | ||||||||
软件工程 | 2 | 520 | 519 | 519 | ||||||||
机械工程 | 15 | 517 | 513 | 515 | ||||||||
电子信息工程 | 6 | 517 | 516 | 516 | ||||||||
物联网工程 | 6 | 516 | 515 | 515 | ||||||||
土木工程 | 10 | 514 | 512 | 513 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 513 | 513 | 513 | ||||||||
四川省 | 财务管理 | 3 | 521 | 518 | 519 | 458 | 金融科技 | 10 | 516 | 502 | 505 | 433 |
国际经济与贸易 | 3 | 518 | 517 | 517 | 数学与应用数学 | 3 | 512 | 507 | 509 | |||
网络与新媒体 | 2 | 526 | 522 | 524 | 应用统计学 | 3 | 509 | 505 | 506 | |||
建筑学 | 3 | 516 | 515 | 515 | 计算机科学与技术 | 6 | 520 | 512 | 515 | |||
英语 | 3 | 520 | 518 | 519 | 人工智能 | 5 | 516 | 510 | 511 | |||
创业管理 | 3 | 517 | 516 | 516 | 软件工程 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
机械工程 | 10 | 508 | 502 | 504 | ||||||||
新能源汽车工程 | 6 | 508 | 503 | 505 | ||||||||
电子信息工程 | 7 | 523 | 508 | 512 | ||||||||
物联网工程 | 5 | 512 | 507 | 509 | ||||||||
土木工程 | 10 | 504 | 502 | 502 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 506 | 502 | 504 | ||||||||
广西壮族自治区 | 财务管理 | 3 | 525 | 514 | 515 | 428 | 金融科技 | 4 | 471 | 467 | 470 | 347 |
国际经济与贸易 | 2 | 517 | 515 | 516 | 计算机科学与技术 | 6 | 486 | 474 | 481 | |||
网络与新媒体 | 3 | 517 | 516 | 516 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 478 | 473 | 475 | |||
人工智能 | 5 | 471 | 475 | 473 | ||||||||
机械工程 | 12 | 475 | 468 | 470 | ||||||||
电子信息工程 | 6 | 478 | 472 | 474 | ||||||||
机器人工程 | 5 | 470 | 469 | 469 | ||||||||
物联网工程 | 4 | 472 | 471 | 471 | ||||||||
土木工程 | 7 | 468 | 467 | 467 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 470 | 467 | 469 | ||||||||
甘肃省 | 金融科技 | 4 | 412 | 411 | 411 | 337 | ||||||
计算机科学与技术 | 4 | 424 | 418 | 420 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 416 | 414 | 415 | ||||||||
机械工程 | 5 | 418 | 413 | 414 | ||||||||
新能源汽车工程 | 4 | 415 | 414 | 414 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 418 | 416 | 417 | ||||||||
土木工程 | 10 | 413 | 411 | 411 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 413 | 411 | 412 | ||||||||
云南省 | 财务管理 | 3 | 493 | 480 | 486 | 405 | ||||||
数学与应用数学 | 3 | 479 | 478 | 478 | ||||||||
计算机科学与技术 | 7 | 486 | 480 | 483 | ||||||||
人工智能 | 5 | 479 | 479 | 479 | ||||||||
机械工程 | 4 | 478 | 477 | 477 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 483 | 480 | 481 | ||||||||
土木工程 | 5 | 479 | 477 | 478 | ||||||||
贵州省 | 国际经济与贸易 | 4 | 530 | 528 | 529 | 477 | 财务管理 | 5 | 467 | 443 | 451 | 371 |
法学 | 4 | 535 | 535 | 535 | 工商管理 | 5 | 443 | 439 | 440 | |||
网络与新媒体 | 2 | 531 | 531 | 531 | 金融科技 | 6 | 454 | 439 | 442 | |||
英语 | 4 | 532 | 529 | 530 | 数学与应用数学 | 5 | 453 | 445 | 447 | |||
计算机科学与技术 | 7 | 464 | 455 | 457 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 8 | 446 | 443 | 444 | ||||||||
人工智能 | 5 | 454 | 447 | 450 | ||||||||
软件工程 | 2 | 460 | 455 | 457 | ||||||||
机械工程 | 15 | 445 | 439 | 441 | ||||||||
新能源汽车工程 | 10 | 453 | 440 | 441 | ||||||||
电子信息工程 | 18 | 454 | 441 | 446 | ||||||||
机器人工程 | 6 | 441 | 440 | 440 | ||||||||
物联网工程 | 9 | 451 | 445 | 447 | ||||||||
土木工程 | 15 | 447 | 438 | 439 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 10 | 442 | 439 | 439 |
2023年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||||
专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
福建省 | 财务管理 | 4 | 517 | 514 | 515 | 431 | ||||||
网络与新媒体 | 3 | 517 | 516 | 516 | ||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 524 | 522 | 522 | ||||||||
软件工程 | 4 | 535 | 520 | 524 | ||||||||
机械工程 | 7 | 517 | 514 | 515 | ||||||||
新能源汽车工程 | 7 | 521 | 516 | 517 | ||||||||
电子信息工程 | 7 | 520 | 518 | 519 | ||||||||
机器人工程 | 4 | 519 | 517 | 518 | ||||||||
土木工程 | 10 | 531 | 514 | 517 | ||||||||
建筑学 | 3 | 517 | 517 | 517 | ||||||||
创业管理 | 2 | 516 | 515 | 515 | ||||||||
河北省 | 计算机科学与技术 | 2 | 536 | 535 | 535 | 439 | ||||||
软件工程 | 3 | 534 | 531 | 532 | ||||||||
机械工程 | 4 | 520 | 516 | 517 | ||||||||
新能源汽车工程 | 3 | 524 | 522 | 523 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 533 | 529 | 530 | ||||||||
土木工程 | 5 | 509 | 507 | 507 | ||||||||
湖北省 | 国际经济与贸易 | 3 | 509 | 506 | 507 | 424 | ||||||
电子信息工程 | 4 | 528 | 526 | 527 | ||||||||
机器人工程 | 3 | 526 | 523 | 524 | ||||||||
建筑学 | 3 | 512 | 508 | 509 | ||||||||
创业管理 | 2 | 518 | 508 | 513 | ||||||||
湖南省 | 财务管理 | 4 | 494 | 490 | 491 | 528 | 金融科技 | 6 | 497 | 490 | 492 | 415 |
汉语言文学 | 2 | 505 | 498 | 501 | 数学与应用数学 | 5 | 525 | 494 | 503 | |||
网络与新媒体 | 2 | 517 | 505 | 511 | 计算机科学与技术 | 8 | 512 | 499 | 503 | |||
数据科学与大数据技术 | 4 | 496 | 495 | 495 | ||||||||
人工智能 | 5 | 499 | 497 | 497 | ||||||||
软件工程 | 3 | 507 | 500 | 503 | ||||||||
机械工程 | 4 | 504 | 492 | 496 | ||||||||
新能源汽车工程 | 4 | 497 | 493 | 494 | ||||||||
电子信息工程 | 7 | 504 | 497 | 500 | ||||||||
机器人工程 | 7 | 496 | 489 | 491 | ||||||||
物联网工程 | 6 | 497 | 491 | 493 | ||||||||
土木工程 | 5 | 489 | 489 | 489 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 492 | 489 | 490 | ||||||||
建筑学 | 3 | 490 | 490 | 490 | ||||||||
江苏省 | 工商管理 | 3 | 526 | 523 | 524 | 448 | ||||||
金融科技 | 4 | 525 | 520 | 522 | ||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 524 | 520 | 522 | ||||||||
数学与应用数学 | 3 | 539 | 526 | 530 | ||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 539 | 529 | 533 | ||||||||
软件工程 | 4 | 529 | 526 | 527 | ||||||||
机械工程 | 5 | 526 | 525 | 525 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 529 | 529 | 529 | ||||||||
机器人工程 | 6 | 535 | 525 | 527 | ||||||||
土木工程 | 8 | 527 | 520 | 522 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 526 | 521 | 523 | ||||||||
建筑学 | 5 | 524 | 521 | 522 | ||||||||
创业管理 | 5 | 523 | 520 | 521 | ||||||||
山西省 | 计算机科学与技术 | 4 | 460 | 458 | 459 | 396 | ||||||
机械工程 | 5 | 459 | 454 | 456 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 463 | 456 | 459 | ||||||||
创业管理 | 3 | 454 | 451 | 453 | ||||||||
重庆市 | 计算机科学与技术 | 3 | 495 | 491 | 493 | 406 | ||||||
新能源汽车工程 | 4 | 497 | 480 | 485 | ||||||||
电子信息工程 | 3 | 489 | 485 | 487 |
3、2022温州理工学院录取分数线【全国】
温州理工学院2022年各省各专业录取情况
浙江省2022年各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 法学 | 104 | 582 | 568 | 572.7 | 84988 |
中国语言文学类 | 139 | 579 | 567 | 570.6 | 86352 | |
工商管理(创业教育管理) | 10 | 569 | 564 | 565.5 | 90684 | |
金融科技 | 30 | 569 | 563 | 565.3 | 91169 | |
应用统计学 | 40 | 572 | 563 | 565 | 91788 | |
财务管理 | 120 | 570 | 562 | 563.9 | 92577 | |
建筑学 | 54 | 571 | 562 | 564.2 | 92414 | |
跨境电子商务 | 30 | 567 | 561 | 562.5 | 94017 | |
英语 | 132 | 571 | 561 | 563.7 | 93802 | |
国际经济与贸易 | 88 | 565 | 560 | 561.5 | 94842 | |
数学与应用数学 | 10 | 565 | 553 | 555.6 | 103165 | |
计算机科学与技术 | 86 | 568 | 552 | 555.3 | 104369 | |
数据科学与大数据技术 | 15 | 567 | 552 | 556 | 104501 | |
人工智能 | 10 | 562 | 552 | 554.7 | 104649 | |
机器人工程 | 10 | 567 | 550 | 553 | 106972 | |
物联网工程 | 10 | 556 | 550 | 551.5 | 106676 | |
电子信息工程 | 20 | 558 | 550 | 551.9 | 106640 | |
土木工程 | 10 | 557 | 548 | 550.3 | 109145 | |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 160 | 551 | 543 | 545 | B-06900 | |
2021-2022年浙江省单考单招(工艺美术类)录取统计表 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2022 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 542 | 524 | 530 | 161-00167 |
2021 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 549 | 526 | 533 | 161-00203 |
2022年温州理工学院三位一体综合评价录取情况 | ||||
年份 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2022 | 英语 | 78.12 | 75.72 | 76.4 |
工商管理(创业教育管理) | 77.4 | 76.04 | 76.65 | |
计算机科学与技术 | 75.6 | 74.08 | 74.74 | |
机械类(机械工程、车辆工程) | 74.12 | 72.44 | 73.46 | |
土木工程 | 72.52 | 72.52 | 72.52 |
2022年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 英语 | 522 | 521 | 522 | 480 | 数学与应用数学 | 498 | 494 | 496 | 435 |
中国语言文学类 | 525 | 521 | 523 | 应用统计学 | 495 | 492 | 493 | |||
工商管理(创业教育管理) | 521 | 521 | 521 | 土木工程 | 497 | 492 | 494 | |||
电子信息工程 | 499 | 497 | 498 | |||||||
机械类 | 496 | 493 | 495 | |||||||
计算机科学与技术 | 502 | 499 | 500 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 492 | 494 | |||||||
金融科技 | 496 | 494 | 495 | |||||||
河南省 | 国际经济与贸易 | 516 | 511 | 512 | 445 | 金融科技 | 503 | 500 | 501 | 405 |
中国语言文学类 | 519 | 516 | 517 | 数学与应用数学 | 517 | 500 | 504 | |||
英语 | 513 | 513 | 513 | 机械类 | 506 | 500 | 501 | |||
建筑学 | 514 | 510 | 511 | 土木工程 | 502 | 500 | 500 | |||
工商管理(创业教育管理) | 512 | 511 | 511 | 电子信息工程 | 511 | 505 | 506 | |||
财务管理 | 521 | 515 | 517 | 机器人工程 | 502 | 500 | 501 | |||
物联网工程 | 515 | 504 | 506 | |||||||
应用统计学 | 504 | 504 | 504 | |||||||
计算机科学与技术 | 511 | 507 | 509 | |||||||
法学 | 521 | 512 | 516 | |||||||
人工智能 | 515 | 503 | 504 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 507 | 507 | 507 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 507 | 500 | 501 | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 529 | 523 | 524 | 466 | 金融科技 | 497 | 490 | 492 | 426 |
财务管理 | 524 | 523 | 523 | 应用统计学 | 494 | 491 | 492 | |||
国际经济与贸易 | 524 | 522 | 523 | 电子信息工程 | 498 | 495 | 495 | |||
英语 | 523 | 522 | 522 | 机械类 | 494 | 489 | 491 | |||
数学与应用数学 | 496 | 494 | 495 | |||||||
土木工程 | 493 | 489 | 490 | |||||||
人工智能 | 499 | 494 | 495 | |||||||
物联网工程 | 498 | 496 | 496 | |||||||
计算机科学与技术 | 504 | 500 | 501 | |||||||
跨境电子商务 | 494 | 489 | 491 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 498 | 489 | 492 | |||||||
江西省 | 财务管理 | 528 | 525 | 527 | 472 | 机械类 | 500 | 498 | 500 | 440 |
工商管理(创业教育管理) | 528 | 524 | 525 | 物联网工程 | 507 | 500 | 502 | |||
中国语言文学类 | 531 | 528 | 530 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 | |||
国际经济与贸易 | 527 | 526 | 527 | 金融科技 | 500 | 498 | 499 | |||
建筑学 | 526 | 524 | 526 | 法学 | 505 | 501 | 503 | |||
英语 | 528 | 526 | 527 | 数学与应用数学 | 500 | 499 | 500 | |||
计算机科学与技术 | 512 | 505 | 507 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 508 | 501 | 504 | |||||||
人工智能 | 506 | 500 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 500 | 503 | |||||||
甘肃省 | 425 | 法学 | 413 | 413 | 413 | 345 | ||||
机械类 | 421 | 412 | 413 | |||||||
电子信息工程 | 417 | 415 | 416 | |||||||
计算机科学与技术 | 422 | 417 | 419 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 417 | 414 | 415 | |||||||
土木工程 | 418 | 411 | 413 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 413 | 411 | 412 | |||||||
山西省 | 450 | 机械类 | 463 | 455 | 457 | 417 | ||||
电子信息工程 | 464 | 459 | 461 | |||||||
计算机科学与技术 | 471 | 462 | 466 | |||||||
土木工程 | 457 | 455 | 455 | |||||||
广西省 | 工商管理(创业教育管理) | 506 | 503 | 505 | 421 | 机械类 | 458 | 449 | 452 | 343 |
财务管理 | 503 | 503 | 503 | 电子信息工程 | 471 | 456 | 460 | |||
国际经济与贸易 | 516 | 504 | 510 | 计算机科学与技术 | 472 | 460 | 464 | |||
物联网工程 | 459 | 455 | 458 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 464 | 458 | 461 | |||||||
土木工程 | 475 | 451 | 457 | |||||||
人工智能 | 458 | 455 | 456 | |||||||
机器人工程 | 455 | 452 | 454 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 453 | 450 | 452 | |||||||
贵州省 | 工商管理(创业教育管理) | 517 | 514 | 514 | 471 | 金融科技 | 429 | 417 | 420 | 360 |
财务管理 | 522 | 515 | 518 | 计算机科学与技术 | 445 | 423 | 433 | |||
国际经济与贸易 | 515 | 514 | 514 | 机器人工程 | 420 | 416 | 417 | |||
数学与应用数学 | 434 | 419 | 423 | |||||||
机械类 | 425 | 416 | 417 | |||||||
物联网工程 | 426 | 421 | 422 | |||||||
法学 | 435 | 428 | 431 | |||||||
电子信息工程 | 426 | 418 | 419 | |||||||
跨境电子商务 | 426 | 418 | 422 | |||||||
土木工程 | 422 | 416 | 417 | |||||||
财务管理 | 425 | 422 | 424 | |||||||
建筑学 | 417 | 416 | 416 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 427 | 421 | 423 | |||||||
人工智能 | 425 | 420 | 421 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 427 | 416 | 418 | |||||||
云南省 | 505 | 国际经济与贸易 | 503 | 486 | 492 | 430 | ||||
财务管理 | 489 | 487 | 488 | |||||||
数学与应用数学 | 498 | 486 | 492 | |||||||
计算机科学与技术 | 507 | 490 | 497 | |||||||
人工智能 | 497 | 486 | 491 | |||||||
电子信息工程 | 504 | 489 | 498 | |||||||
土木工程 | 485 | 484 | 485 | |||||||
机械类 | 486 | 485 | 486 | |||||||
2022年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
河北省 | 443 | 机械类 | 508 | 507 | 507 | 430 | ||||
电子信息工程 | 519 | 517 | 517 | |||||||
土木工程 | 507 | 504 | 505 | |||||||
江苏省 | 471 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 | 502 | 429 | ||||
金融科技 | 505 | 501 | 502 | |||||||
数学与应用数学 | 519 | 504 | 510 | |||||||
计算机科学与技术 | 513 | 507 | 510 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 506 | 505 | 505 | |||||||
机械类 | 506 | 501 | 503 | |||||||
电子信息工程 | 507 | 506 | 506 | |||||||
机器人工程 | 507 | 504 | 504 | |||||||
物联网工程 | 506 | 505 | 505 | |||||||
土木工程 | 504 | 501 | 502 | |||||||
福建省 | 468 | 国际经济与贸易 | 505 | 502 | 503 | 428 | ||||
机械类 | 511 | 502 | 504 | |||||||
电子信息工程 | 511 | 507 | 509 | |||||||
机器人工程 | 510 | 507 | 507 | |||||||
计算机科学与技术 | 525 | 512 | 516 | |||||||
土木工程 | 506 | 503 | 504 | |||||||
建筑学 | 508 | 506 | 506 | |||||||
财务管理 | 504 | 503 | 503 | |||||||
跨境电子商务 | 503 | 479 | 492 | |||||||
湖北省 | 435 | 机械类 | 492 | 486 | 488 | 409 | ||||
电子信息工程 | 501 | 495 | 497 | |||||||
机器人工程 | 494 | 486 | 491 | |||||||
土木工程 | 483 | 482 | 482 | |||||||
建筑学 | 492 | 484 | 486 | |||||||
湖南省 | 国际经济与贸易 | 501 | 496 | 498 | 451 | 数学与应用数学 | 481 | 475 | 477 | 414 |
英语 | 495 | 495 | 495 | 国际经济与贸易 | 491 | 478 | 482 | |||
财务管理 | 499 | 495 | 497 | 电子信息工程 | 485 | 478 | 480 | |||
土木工程 | 478 | 475 | 477 | |||||||
机器人工程 | 481 | 478 | 479 | |||||||
计算机科学与技术 | 501 | 487 | 492 | |||||||
金融科技 | 481 | 474 | 476 | |||||||
人工智能 | 487 | 482 | 483 | |||||||
物联网工程 | 483 | 480 | 481 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 486 | 480 | 482 | |||||||
建筑环境与能源工程应用 | 476 | 474 | 474 | |||||||
机械类 | 482 | 474 | 477 | |||||||
重庆市 | 415 | 计算机科学与技术 | 487 | 486 | 486 | 411 | ||||
机械类 | 483 | 474 | 478 | |||||||
电子信息工程 | 484 | 483 | 483 |
4、温州理工学院简介
温州理工学院(原温州大学瓯江学院)位于浙江省温州市,是一所独立设置的本科层次公办普通高等学校,是国家级创业教育人才培养模式创新实验区、浙江省人才培养模式创新实验区、浙江省创业教育研究基地、浙江省应用型建设试点示范院校、浙江省普通高校示范性创业学院。
学校前身是成立于2000年的温州师范学院瓯江学院,2006年更名为温州大学瓯江学院。2021年1月25日,经教育部批准正式转设为公办普通本科高校。
标签:温州理工学院