2023兴义民族师范学院录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-5-8 16:15:54 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是兴义民族师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年兴义民族师范学院录取分数线【贵州】
2023年贵州省招生录取分数
学院 | 专业 | 招生类别 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
生物与化学学院 | 生物科学(师范) | 理工类 | - | - | 434 | 424 | ||
应用生物科学 | - | - | 435 | 415 | ||||
化学(师范) | - | - | 457 | 423 | ||||
化学(民族班) | 427 | 422 | ||||||
应用化学 | - | - | 433 | 413 | ||||
经济贸易学院 | 财务管理 | 文理兼收 | 521 | 516 | 424 | 415 | ||
经济与金融 | 521 | 512 | 434 | 415 | ||||
旅游管理与服务教育 | 515 | 515 | 426 | 416 | ||||
航空服务艺术与管理 | 244.34 | 224.72 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 理工类 | - | - | 421 | 415 | |||
信息技术学院 | 物联网工程 | 理工类 | - | - | 435 | 415 | ||
计算机科学与技术 | - | - | 431 | 418 | ||||
数学科学学院 | 统计学 | 理工类 | - | - | 433 | 415 | ||
数学与应用数学 | - | - | 455 | 435 | ||||
外国语学院 | 英语 | 文理兼收 | 523 | 515 | 459 | 429 | ||
英语(民族班) | 517 | 516 | 429 | 422 | ||||
翻译 | 519 | 515 | 429 | 415 | ||||
朝鲜语 | 522 | 519 | 423 | 412 | ||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 理工类 | - | - | 430 | 416 | ||
小学教育 | 文理兼收 | 520 | 518 | 452 | 429 | |||
学前教育 | 521 | 515 | 445 | 416 | ||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 533 | 522 | ||||
汉语言文学(民族班) | 524 | 518 | ||||||
汉语国际教育 | 522 | 515 | ||||||
汉语国际教育(民族班) | 518 | 517 | ||||||
广播电视学 | 文理兼收 | 520 | 515 | 428 | 415 | |||
政治与历史学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 521 | 515 | - | - | ||
思想政治教育 | 520 | 516 | - | - | ||||
历史学 | 522 | 515 | - | - | ||||
民族学 | 519 | 516 | - | - | ||||
艺术学院 | 美术学 | 文理兼收 | 251 | 244.66 | ||||
视觉传达设计 | 251.66 | 244.66 | ||||||
音乐学 | 236.61 | 229.61 | ||||||
舞蹈学 | 222.12 | 217.13 | ||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 355 | 353 | 315 | 312 | ||
体育教育 | 361 | 354 | 321 | 313 | ||||
物理与工程技术学院 | 物理学(师范) | 理工类 | - | - | 431 | 417 | ||
物理学(民族班) | - | - | 434 | 422 | ||||
电子科学与技术 | - | - | 434 | 415 | ||||
汽车服务工程 | - | - | 426 | 415 | ||||
安全工程 | - | - | 434 | 416 | ||||
应用电子技术教育 | - | - | 421 | 418 | ||||
预科理工 | ||||||||
预科双语 | ||||||||
预科文史 |
2、2022年兴义民族师范学院录取分数线【贵州】
兴义民族师范学院2022年各专业录取最高分最低分(高考统招) | ||||
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
生物与化学学院 (理工类) | 生物科学 | 434 | 406 | |
应用生物科学 | 410 | 403 | ||
化学 | 423 | 406 | ||
化学(民族班) | 412 | 409 | ||
应用化学 | 419 | 403 | ||
经济与管理学院 | 财务管理(文史) | 531 | 509 | |
财务管理(理工) | 423 | 404 | ||
经济与金融(文史) | 515 | 509 | ||
经济与金融(理工) | 417 | 403 | ||
旅游管理与服务教育(文史) | 514 | 510 | ||
旅游管理与服务教育(理工) | 411 | 403 | ||
航空服务艺术与管理 | 239.97 | 219.01 | ||
人文地理与城乡规划(理工) | 411 | 403 | ||
信息技术学院 (理工类) | 物联网工程 | 419.09 | 403.09 | |
计算机科学与技术 | 428.09 | 404.09 | ||
数据科学与大数据技术 | 418.09 | 403.09 | ||
数学科学学院 (理工类) | 统计学 | 418.09 | 403.09 | |
数学与应用数学 | 444.09 | 419.09 | ||
数学与应用数学(民族班) | 430 | 412 | ||
外国语学院 (文理兼收) | 英语(文史) | 527 | 511 | |
英语(文史-少数民族班) | 512 | 509 | ||
英语(理工) | 434 | 417 | ||
英语(理工-少数民族班) | 426 | 414 | ||
翻译(文史) | 515 | 507 | 征集志愿 | |
翻译(理工) | 416 | 403 | 征集志愿 | |
朝鲜语(文史) | 511 | 508 | 征集志愿 | |
朝鲜语(理工) | 403.09 | 403.09 | 征集志愿 | |
教育科学学院 (文理兼收) | 应用心理学(理工) | 418 | 403 | |
小学教育(文史) | 515 | 510 | ||
小学教育(理工) | 437 | 410 | ||
学前教育(文史) | 514 | 509 | ||
学前教育(理工) | 422 | 404 | ||
文学与传媒学院 (文理兼收) | 汉语言文学(文史) | 532 | 515 | |
汉语言文学(文史-民族班) | 521 | 510 | ||
汉语国际教育(文史) | 514 | 509 | ||
汉语国际教育(文史-民族班) | 509 | 509 | ||
广播电视学(文史) | 516 | 509 | ||
广播电视学(理工) | 412 | 403 | ||
政治与历史学院 (文史类) | 政治学与行政学 | 514 | 509 | |
思想政治教育 | 515 | 512 | ||
历史学 | 524 | 510 | ||
民族学 | 511 | 510 | ||
艺术学院 (文理兼收) | 美术学 | 249.32 | 241.66 | |
视觉传达设计 | 243.99 | 241.32 | ||
音乐学 | 232.2 | 217.79 | ||
舞蹈学 | 227.3 | 221.57 | ||
体育学院 (文理兼收) | 社会体育指导与管理(文史) | 346 | 344 | |
社会体育指导与管理(理工) | 303 | 298 | ||
体育教育(文史) | 349 | 345 | ||
体育教育(理工) | 317 | 299 | ||
物理与工程技术学院 (理工类) | 物理学 | 419.09 | 403.09 | |
物理学(民族班) | 439.09 | 409.09 | 征集志愿 | |
电子科学与技术 | 419.09 | 403.09 | ||
汽车服务工程 | 409.09 | 403.09 | ||
安全工程 | 414.09 | 403.09 | ||
应用电子技术教育 | 412.09 | 397.09 | 征集志愿 | |
预科理工 | 396.09 | 375.08 | ||
预科双语 | 478.09 | 464.09 | ||
预科文史 | 506.09 | 485.09 |
3、2021年兴义民族师范学院录取分数线【贵州】
4、兴义民族师范学院简介
兴义民族师范学院(Xingyi Normal University for Nationalities)位于素有滇、黔、桂“三省通衢”之称的西南商贸重地——贵州省兴义市,是“省州共建”的一所全日制综合类本科院校。
兴义民族师范学院的前身是1813年重建的笔山书院,1904年,笔山书院改为兴义高等小学堂,并设立师范讲习所,1975年,贵州省委批准设立为兴义地区"五零七" 师范大学,1978年,国务院批准建立兴义师范专科学校,2009年,教育部批准升格为兴义民族师范学院,2016年12月,学校被批准为“十三五”硕士学位授予立项建设单位。
标签:兴义民族师范学院