2023广州华立学院录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-9 12:45:20 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是广州华立学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023广州华立学院录取分数线【全国】
广州华立学院2023年广东省普高各专业录取分数情况一览表
专业名称 | 历史类 | 物理类 | 美术 | 音乐 | ||||||||
省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 省最低控制线 | 投档线 | |
新闻学 | 433 | 438 | 438 | 458 | 439 | 451 | 451 | 468 | ||||
广播电视学 | 433 | 438 | 438 | 464 | 439 | 451 | 451 | 482 | ||||
经济学 | 433 | 436 | 436 | 443 | 439 | 446 | 447 | 473 | ||||
经济与金融 | 433 | 436 | 436 | 455 | 439 | 446 | 447 | 477 | ||||
互联网金融 | 433 | 436 | 436 | 453 | 439 | 446 | 446 | 460 | ||||
金融工程 | 433 | 436 | 436 | 448 | 439 | 446 | 447 | 460 | ||||
英语 | 433 | 436 | 436 | 484 | 439 | 446 | 447 | 467 | ||||
国际经济与贸易 | 433 | 436 | 435 | 465 | 439 | 446 | 449 | 466 | ||||
国际经济与贸易(国际班) | 433 | 433 | 437 | 441 | 439 | 445 | 445 | 473 | ||||
会计学 | 433 | 438 | 439 | 477 | 439 | 451 | 453 | 485 | ||||
会计学(国际班) | 433 | 433 | 433 | 493 | 439 | 445 | 445 | 454 | ||||
财务管理 | 433 | 438 | 438 | 460 | 439 | 451 | 451 | 482 | ||||
人力资源管理 | 433 | 438 | 438 | 462 | 439 | 451 | 451 | 484 | ||||
市场营销 | 433 | 438 | 438 | 474 | 439 | 451 | 451 | 463 | ||||
物流管理 | 433 | 438 | 438 | 455 | 439 | 451 | 451 | 458 | ||||
工商管理 | 433 | 438 | 438 | 452 | 439 | 451 | 452 | 469 | ||||
工商管理(国际班) | 433 | 433 | 433 | 439 | 439 | 445 | 445 | 457 | ||||
信息管理与信息系统 | 439 | 451 | 451 | 468 | ||||||||
工程管理 | 439 | 446 | 446 | 474 | ||||||||
工程造价 | 439 | 446 | 446 | 488 | ||||||||
工程造价(创新班) | 439 | 446 | 446 | 472 | ||||||||
建筑学 | 433 | 436 | 436 | 460 | 439 | 446 | 447 | 483 | ||||
土木工程 | 439 | 446 | 446 | 485 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 439 | 446 | 451 | 481 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 439 | 446 | 448 | 485 | ||||||||
自动化 | 439 | 446 | 450 | 470 | ||||||||
计算机科学与技术 | 439 | 451 | 453 | 490 | ||||||||
计算机科学与技术(AI创新实验班) | 439 | 451 | 453 | 474 | ||||||||
计算机科学与技术(国际班) | 439 | 445 | 445 | 499 | ||||||||
网络工程 | 439 | 451 | 451 | 487 | ||||||||
信息工程 | 439 | 446 | 446 | 487 | ||||||||
机器人工程 | 439 | 446 | 446 | 467 | ||||||||
数据科学与大数据 | 439 | 451 | 451 | 479 | ||||||||
风景园林(创新班) | 433 | 436 | 436 | 452 | 439 | 446 | 447 | 476 | ||||
学前教育 | 433 | 436 | 436 | 466 | 439 | 446 | 446 | 467 | ||||
网络与新媒体 | 433 | 438 | 438 | 480 | 439 | 451 | 453 | 484 | ||||
环境设计 | 422.5 | 461 | ||||||||||
视觉传达设计 | 422.5 | 463 | ||||||||||
动画 | 422.5 | 461 | ||||||||||
广播电视编导 | 447 | 450 | ||||||||||
音乐教育 | 422.5 | 451 | ||||||||||
网络与新媒体(国际班) | 433 | 433 | 433 | 471 | 439 | 445 | 446 | 479 | ||||
新闻学(国际班) | 433 | 433 | 433 | 456 | 439 | 445 | 446 | 453 | ||||
风景园林 | 433 | 436 | 436 | 450 | 439 | 446 | 446 | 484 | ||||
经济与金融(国际班) | 433 | 433 | 442 | 442 | 439 | 445 | 448 | 491 | ||||
汉语言文学 | 433 | 436 | 440 | 481 | 439 | 446 | 454 | 478 | ||||
护理学 | 433 | 436 | 436 | 490 | 439 | 446 | 447 | 479 | ||||
小学教育 | 433 | 436 | 438 | 469 | 439 | 446 | 450 | 489 | ||||
影视摄影制作 | 422.5 | 461 | ||||||||||
区块链工程 | 439 | 451 | 451 | 474 | ||||||||
人工智能 | 439 | 446 | 446 | 471 | ||||||||
备注:美术类总分折算公示:文化*0.4+术科*0.6*2.5;广播电视编导类总分折算公式:文化*0.6+术科*0.4*2.5;音乐类统考投档总分计算公式:文化分*40%+术科统考分*60%*2.5 |
广州华立学院2023年普高外省录取分数一览表
省外 | 批次 | 文科 (历史类) | 理科 (物理类) | 艺术类 | 文科 (历史类)分数 | 理科 (物理类)分数 | 艺术类分数 | |||||||||
计划 | 录取 | 计划 | 录取 | 计划 | 录取 | 划线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 划线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 划线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 379 | 388 | 417 | 333 | 345 | 360 | |||||
重庆 | 本科批 | 8 | 8 | 12 | 12 | 407 | 417 | 443 | 406 | 414 | 448 | |||||
四川 | 本科二批 | 21 | 28 | 34 | 27 | 458 | 462 | 473 | 433 | 433 | 469 | |||||
江西 | 本科二批 艺术本科 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 472 | 483 | 486 | 445 | 456 | 460 | 美术323/333 | 505.7 | 507 |
湖北 | 本科批 | 4 | 4 | 4 | 4 | 426 | 430 | 443 | 424 | 464 | 474 | |||||
贵州 | 本科二批 | 16 | 16 | 39 | 39 | 477 | 477 | 495 | 371 | 371 | 439 | |||||
安徽 | 本科二批 | 8 | 8 | 12 | 12 | 440 | 428 | 473 | 427 | 426 | 439 | |||||
海南 | 本科批 | 18 | 18 | 12 | 12 | 483 | 503 | 514 | 483 | 504 | 511 | |||||
云南 | 本科二批 | 13 | 13 | 15 | 15 | 465 | 453 | 469 | 405 | 391 | 423 | |||||
广西 | 本科二批 艺术提前二批 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 3 | 428 | 429 | 447 | 347 | 349 | 375 | 美术321/226 | 504.9 | 505.9 |
山西 | 本科二批C | 13 | 13 | 17 | 17 | 369 | 374 | 387 | 344 | 352 | 375 | |||||
福建 | 本科批 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 453 | 448 | 452 | 431 | 446 | 460 | 美术340/195 | 491.9 | 492.5 |
湖南 | 本科批 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4 | 4 | 428 | 429 | 448 | 415 | 422 | 452 | 美术321/229 | 276.2 | 280 |
河南 | 本科二批 | 12 | 12 | 22 | 25 | 6 | 6 | 465 | 467 | 477 | 409 | 421 | 443 | 美术340/194 | 282 | 290.4 |
江苏 | 本科批 | 4 | 3 | 6 | 6 | 474 | 477 | 489 | 448 | 463 | 473 | |||||
黑龙江 | 本科二批A | 5 | 5 | 5 | 5 | 341 | 359 | 374 | 287 | 323 | 329 | |||||
辽宁 | 本科批 | 5 | 3 | 6 | 6 | 404 | 424 | 429 | 360 | 408 | 424 |
2、2022广州华立学院录取分数线【全国】
3、2021广州华立学院录取分数线【全国】
4、广州华立学院简介
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)坐落于全国四大一线城市的广东省广州市,处于粤港澳大湾区腹地,珠三角经济带核心。
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)始建于1999年,2004年经教育部批准,成为广东省第一批独立学院,全面实施本科教育。2021年经教育部同意,转设为广州华立学院。
标签:广州华立学院