2023北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2023年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
本科批次 | 593 | 564 | 572.4 |
综合评价 | 646.8 | 596.1 | 609 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 573 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571.9 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 566.7 | |
会计学 | 582.5 | |
经济学 | 574 | |
社会学 | 575.5 | |
应用心理学 | 567.5 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.8 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 601.4 | |
会计学 | 613.7 | |
经济学 | 621.1 | |
社会学 | 606.5 | |
应用心理学 | 611.8 | |
食品科学与工程 | 623.5 | |
统计学 | 623 |
2023年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
本科批次 | 624 | 581 | 587.3 |
综合评价 | 663.4 | 603.4 | 617.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
本科批次 | 新闻传播学类(广告学、传播学) | 588.9 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 582.8 | |
人工智能 | 588.9 | |
数学与应用数学 | 585.3 | |
金融数学 | 586.5 | |
统计学 | 599 | |
环境科学 | 581.7 | |
食品科学与工程 | 581.5 | |
应用心理学 | 587.5 | |
社会学 | 581.5 | |
经济学 | 586.7 | |
会计学 | 587 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 589.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 584.5 | |
综合评价 | 人工智能 | 636.1 |
数学与应用数学 | 617.8 | |
金融数学 | 618.1 | |
统计学 | 627 | |
环境科学 | 616.4 | |
食品科学与工程 | 621.1 | |
应用心理学 | 636.5 | |
社会学 | 609.1 | |
经济学 | 614.3 | |
会计学 | 619.7 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 625 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 610.6 | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 616.4 | |
工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 607.7 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:http://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2、2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 600.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 611.3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 605.6 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 614.6 | |
会计学 | 614.5 | |
经济学 | 612 | |
社会学 | 603.1 | |
应用心理学 | 617.4 | |
食品科学与工程 | 605.7 | |
环境科学 | 600.6 | |
统计学 | 610.1 | |
金融数学 | 609.2 | |
数学与应用数学 | 602.2 | |
人工智能 | 617.7 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 589.8 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607.7 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 599.5 | |
会计学 | 601.2 | |
经济学 | 603.3 | |
社会学 | 596.9 | |
应用心理学 | 610.4 | |
食品科学与工程 | 597.8 | |
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:http://p.uic.edu.cn/admission/history/score
3、2021年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 | |
会计学 | 612.8 | |
经济学 | 617.3 | |
社会学 | 617.8 | |
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | 604.9 | |
环境科学 | 597.2 | |
统计学 | 600.4 | |
金融数学 | 611.5 | |
数学与应用数学 | 603.6 | |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 | |
会计学 | 606.5 | |
经济学 | 609.1 | |
社会学 | 596.4 | |
应用心理学 | 610.5 | |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://p.uic.edu.cn/admission/history/score
4、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院简介
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。