2023秦皇岛职业技术学院录取分数线(含2022年)
本文为大家整理的是秦皇岛职业技术学院2022-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年秦皇岛职业技术学院录取分数线
2023河北录取分数线
录取概况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 353 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 317 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 305 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 371 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 对口—财经类 | 575.09 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 对口—计算机类 | 557.09 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 声乐统考 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 器乐统考 | 330 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 302 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(物理科目组合) | 408 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 349 |
分专业录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 导游 | 399 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 歌舞表演 | 503.13 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 电子商务 | 379 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 空中乘务 | 353 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 516.18 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 350 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 医疗器械经营与服务 | 376 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 商务英语 | 366 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 国际商务 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 导游 | 360 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 工业机器人技术 | 396 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 工程造价 | 417 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 数字媒体技术 | 404 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 机场运行服务与管理 | 361 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 机械制造及自动化 | 403 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 386 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 电子商务 | 365 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 移动应用开发 | 381 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 空中乘务 | 317 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 艺术设计类 | 492.75 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 计算机应用技术 | 403 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 财务会计类 | 401 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 美术统考 | 财富管理 | 356 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 352 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 医疗器械经营与服务 | 377 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 商务英语 | 305 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 导游 | 361 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 工程造价 | 416 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 建筑工程技术 | 392 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 数字媒体技术 | 411 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 机场运行服务与管理 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 机械制造及自动化 | 391 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 机电一体化技术 | 402 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 物联网应用技术 | 389 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 现代物流管理 | 385 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 电子商务 | 371 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 研学旅行管理与服务 | 361 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 移动应用开发 | 376 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 空中乘务 | 347 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 计算机应用技术 | 429 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 计算机网络技术 | 394 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 财务会计类 | 401 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 财富管理 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 统考未涉及的校考 | 金融科技应用 | 367 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 399 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 医疗器械经营与服务 | 409 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 商务英语 | 408 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 国际商务 | 396 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 导游 | 392 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 工业机器人技术 | 417 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 工程造价 | 414 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 建筑工程技术 | 410 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 数字媒体技术 | 420 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 机场运行服务与管理 | 389 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 机械制造及自动化 | 418 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 机电一体化技术 | 422 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 412 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 物联网应用技术 | 415 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 现代物流管理 | 378 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 电子商务 | 398 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 电气自动化技术 | 425 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 研学旅行管理与服务 | 371 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 移动应用开发 | 410 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 空中乘务 | 396 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 计算机应用技术 | 424 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 计算机网络技术 | 421 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 财务会计类 | 418 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 财富管理 | 402 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 物理科目组合 | 金融科技应用 | 399 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 对口—财经类 | 大数据与审计 | 575.09 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 对口—财经类 | 大数据与财务管理 | 582.09 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 557.09 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 声乐统考 | 机场运行服务与管理 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 声乐统考 | 音乐表演 | 488.96 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 器乐统考 | 商务英语 | 330 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 器乐统考 | 机场运行服务与管理 | 361 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 器乐统考 | 电子商务 | 367 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 器乐统考 | 音乐表演 | 488.48 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 350 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 医疗器械经营与服务 | 373 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 商务英语 | 302 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 国际商务 | 349 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 导游 | 351 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 工业机器人技术 | 396 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 工程造价 | 393 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 建筑工程技术 | 388 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 数字媒体技术 | 404 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 机场运行服务与管理 | 355 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 机械制造及自动化 | 391 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 机电一体化技术 | 401 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 386 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 物联网应用技术 | 389 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 现代物流管理 | 386 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 电子商务 | 364 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 电气自动化技术 | 403 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 研学旅行管理与服务 | 345 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 移动应用开发 | 375 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 空中乘务 | 347 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 计算机应用技术 | 402 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 计算机网络技术 | 394 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 财务会计类 | 400 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 财富管理 | 352 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 历史科目组合 | 金融科技应用 | 360 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(物理科目组合) | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 408 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(物理科目组合) | 工业机器人技术 | 419 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 国际商务 | 349 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 建筑工程技术 | 390 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 机场运行服务与管理 | 366 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 电子商务 | 366 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 研学旅行管理与服务 | 353 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 移动应用开发 | 379 |
2023 | 河北 | 普通高考 | 体育(历史科目组合) | 金融科技应用 | 365 |
点击链接查看外省录取分数线:http://www.qvc.edu.cn/zhaosheng/columns/55fbfba6-c199-497c-850a-2a8ff96edb61/index.html
2、2022年秦皇岛职业技术学院录取分数线【全国】
秦皇岛职业技术学院2022年河北省普通高考录取分数统计表 | |||||||||||
系部 | 专业名称 | 科类 | 专科提前批 | 对口批 | 专科批 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
信息工程系 | 艺术设计类(艺术设计、环境艺术设计) | 不分历史物理 | 512.75 | 475.4 | 483.4 | ||||||
计算机网络技术 | 历史组 | 429 | 383 | 394.9 | |||||||
物理组 | 425 | 411 | 414 | ||||||||
对口 | 593 | 549 | 565.3 | ||||||||
数字媒体技术 | 历史组 | 441 | 406 | 416.4 | |||||||
物理组 | 433 | 410 | 416.1 | ||||||||
计算机应用技术 | 历史组 | 434 | 408 | 416.7 | |||||||
物理组 | 435 | 415 | 421.1 | ||||||||
对口 | 590 | 548 | 563.9 | ||||||||
物理组中韩班 | 420 | 401 | 407.1 | ||||||||
移动应用开发 | 历史组 | 400 | 366 | 379.7 | |||||||
物理组 | 413 | 400 | 404.3 | ||||||||
物联网应用技术 | 历史组 | 426 | 391 | 404.6 | |||||||
物理组 | 423 | 408 | 412.3 | ||||||||
经济系 | 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理) | 历史组 | 448 | 406 | 418 | ||||||
物理组 | 439 | 410 | 416.6 | ||||||||
大数据与财务管理 | 对口 | 626 | 561 | 581.5 | |||||||
大数据与审计 | 对口 | 596 | 562 | 577.4 | |||||||
机电工程系 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造) | 历史组 | 424 | 387 | 399.3 | ||||||
物理组 | 456 | 407 | 412.3 | ||||||||
自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 历史组 | 433 | 404 | 413 | |||||||
物理组 | 429 | 412 | 415.9 | ||||||||
旅游系 | 旅游类(旅游管理、导游、酒店管理与数字化运营) | 历史组 | 406 | 328 | 360.5 | ||||||
物理组 | 425 | 384 | 392.5 | ||||||||
管理工程系 | 工程造价 | 历史组 | 435 | 400 | 411.4 | ||||||
物理组 | 428 | 409 | 413.6 | ||||||||
建筑工程技术 | 历史组 | 429 | 391 | 401.2 | |||||||
物理组 | 420 | 404 | 407.2 | ||||||||
智慧健康养老服务与管理(养老产业经营管理方向) | 历史组 | 425 | 356 | 396.7 | |||||||
物理组 | 419 | 388 | 398.4 | ||||||||
医疗器械经营与服务 | 历史组 | 430 | 368 | 389.3 | |||||||
物理组 | 408 | 393 | 399.1 | ||||||||
外语系 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 历史组 | 410 | 352 | 381.4 | ||||||
物理组 | 415 | 391 | 396.4 | ||||||||
商务英语 | 历史组 | 439 | 416 | 423 | |||||||
物理组 | 426 | 414 | 418 | ||||||||
空中乘务 | 历史组 | 416 | 327 | 354.5 | |||||||
物理组 | 408 | 382 | 392.5 | ||||||||
艺术系 | 音乐表演(声乐方向) | 不分历史物理 | 504.705 | 475.388 | 484.1 | ||||||
舞蹈表演 | 不分历史物理 | 540.634 | 474.799 | 496.4 | |||||||
歌舞表演 | 不分历史物理 | 473.876 | 466.868 | 469.7 | |||||||
音乐表演(器乐方向) | 不分历史物理 | 518.925 | 460.309 | 479.9 | |||||||
商贸系 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 历史组 | 414 | 323 | 355.8 | ||||||
物理组 | 405 | 389 | 396 | ||||||||
现代物流管理 | 历史组 | 428 | 387 | 402.4 | |||||||
物理组 | 419 | 401 | 406.6 | ||||||||
电子商务 | 历史组 | 418 | 381 | 394.6 | |||||||
物理组 | 413 | 401 | 406.5 | ||||||||
财富管理 | 历史组 | 423 | 339 | 367.9 | |||||||
物理组 | 408 | 388 | 394.1 | ||||||||
金融科技应用 | 历史组 | 428 | 365 | 390.2 | |||||||
物理组 | 414 | 398 | 403.9 | ||||||||
国际商务 | 历史组 | 406 | 335 | 365.4 | |||||||
物理组 | 410 | 392 | 399.3 | ||||||||
总体 | 历史组 | 448 | 323 | 398.5 | |||||||
物理组 | 456 | 382 | 410.2 |
3、秦皇岛职业技术学院简介
秦皇岛职业技术学院(Qinhuangdao Institute of Technology)是由教育部批准成立的全日制普通高校,是国家骨干高职院校立项建设单位、国家优质专科高等职业院校建设立项单位、第二批国家现代学徒制试点单位、全国职业教育先进单位、全国文明单位。
学校始建于1951年,2001年由河北省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高校,2004年,按照现代高等职业院校的标准建设新校园,实现整体搬迁。