2022抚顺职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年)
更新:2024-5-21 10:47:27 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是抚顺职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022抚顺职业技术学院录取分数线【全国】
抚顺职业技术学院2022年录取分数线 | |||
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
吉林 | 理工(物理) | 工程造价 | 252.04 |
应用化工技术 | 249.06 | ||
石油化工技术 | 247.02 | ||
软件技术 | 246.04 | ||
河北 | 理工(物理) | 工程造价 | 385 |
机电一体化 | 379 | ||
跨境电子商务 | 369 | ||
贵州 | 文史(历史) | 大数据与会计 | 367.08 |
理工(物理) | 信息安全技术应用 | 236.07 | |
电气自动化技术 | 202.07 | ||
大数据技术 | 270.08 | ||
大数据与会计 | 349.08 | ||
现代通信技术 | 275.08 | ||
甘肃 | 文史(历史) | 智慧健康养老服务与管理 | 189.07 |
山西 | 文史(历史) | 电子商务 | 219.08 |
理工(物理) | 环境工程技术 | 282.05 | |
机械制造及其自动化 | 197.02 | ||
石油化工技术 | 174.01 | ||
大数据技术 | 220.02 | ||
信息安全技术应用 | 205.02 | ||
现代通信技术 | 186.01 | ||
湖南 | 文史(历史) | 跨境电子商务 | 266 |
网络营销与直播电商 | 265 | ||
云南 | 文史(历史) | 电子商务 | 317.94 |
智慧健康养老服务与管理 | 390.93 | ||
跨境电子商务 | 368.54 | ||
网络营销与直播电商 | 323.91 | ||
理工(物理) | 工程造价 | 358.55 | |
重庆 | 理工(物理) | 现代通信技术 | 306.11 |
软件技术 | 354.12 | ||
物联网应用技术 | 288.13 | ||
信息安全技术应用 | 359.14 | ||
大数据技术 | 308.11 | ||
大数据与会计 | 293.12 | ||
新疆 | 文史(历史) | 酒店管理与数字化运营 | 188.05 |
智慧健康养老服务与管理(提前批) | 266 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 191.06 | ||
理工(物理) | 软件技术 | 230.06 | |
江西 | 文史(历史) | 智慧健康养老服务与管理 | 211.82 |
理工(物理) | 石油化工技术 | 202.75 | |
智慧健康养老服务与管理 | 311.84 | ||
安徽 | 理工(物理) | 工程造价 | 211.95 |
信息安全技术应用 | 285.89 | ||
市场营销 | 270.83 | ||
移动商务 | 314.93 | ||
四川 | 文史(历史) | 大数据与会计 | 196.05 |
市场营销 | 202.05 | ||
酒店管理与数字化运营 | 262.08 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 262.09 | ||
网络营销与直播电商 | 341.07 | ||
理工(物理) | 工程造价 | 203.03 | |
机械制造及其自动化 | 441.10 | ||
大数据与会计 | 202.04 | ||
广西 | 综合 | 工程造价 | 207.77 |
工业机器人技术 | 192.77 | ||
汽车制造与试验技术 | 195.77 | ||
软件技术 | 202.77 | ||
跨境电子商务 | 236.85 | ||
网络营销与直播电商 | 239.85 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 221.85 | ||
广东 | 综合 | 石油化工技术 | 353 |
工程造价 | 343 | ||
内蒙古 | 文史(历史) | 大数据与会计 | 230 |
理工(物理) | 工程造价 | 198 | |
大数据与会计 | 252 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 大数据与会计 | 252 |
市场营销 | 230 | ||
酒店管理与数字化运营 | 314 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 221 | ||
空中乘务 | 376 | ||
理工(物理) | 石油化工技术 | 358 | |
应用化工技术 | 370 | ||
建筑工程技术 | 347 | ||
建筑装饰工程技术 | 312 | ||
工程造价 | 335 | ||
道路与桥梁工程技术 | 358 | ||
机电一体化 | 338 | ||
汽车制造与试验技术 | 344 | ||
电气自动化技术 | 351 | ||
工业机器人技术 | 337 | ||
数控技术 | 328 | ||
机械制造及其自动化 | 342 | ||
现代通信技术 | 350 | ||
软件技术 | 333 | ||
物联网应用技术 | 330 | ||
信息安全技术应用 | 338 | ||
大数据技术 | 330 | ||
大数据与会计 | 353 | ||
电子商务 | 307 | ||
移动商务 | 307 | ||
市场营销 | 318 | ||
酒店管理与数字化运营 | 296 | ||
人物形象设计 | 324 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 327 | ||
空中乘务 | 312 | ||
跨境电子商务 | 284 | ||
网络营销与直播电商 | 288 | ||
河南 | 文史(历史) | 电子商务 | 193 |
市场营销 | 193 | ||
酒店管理与数字化运营 | 259.06 | ||
理工(物理) | 大数据技术 | 385.1 | |
电气自动化技术 | 262 | ||
工业机器人技术 | 390.1 | ||
环境工程技术 | 374.08 | ||
机械制造及其自动化 | 262 | ||
物联网应用技术 | 270 |
2、2021抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
2021年抚顺职业技术学院各专业统招录取分数线(辽宁)
学院 | 系部 | 代码 | 专业 | 辽宁 | |||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||||
抚顺职业技术学院 | 建工系 | 420301 | 工程测量技术 | 329 | |||
抚顺职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 305 | 277 | |||
抚顺职业技术学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 411 | 397 | |||
抚顺职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 294 | ||||
抚顺职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 287 | 200 | |||
抚顺职业技术学院 | 机电系 | 460104 | 机械制造及自动化 | 261 | 245 | ||
抚顺职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | |||||
抚顺职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 340 | 205 | |||
抚顺职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 296 | 253 | |||
抚顺职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 256 | ||||
抚顺职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | |||||
抚顺职业技术学院 | 化工系 | 470201 | 应用化工技术 | 304 | |||
抚顺职业技术学院 | 470204 | 石油化工技术 | 341 | 271 | |||
抚顺职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 217 | ||||
抚顺职业技术学院 | 470208 | 分析检验技术 | |||||
抚顺职业技术学院 | 信息系 | 510301 | 现代通信技术 | 383 | 249 | ||
抚顺职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 261 | 183 | |||
抚顺职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 304 | 218 | |||
抚顺职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 400 | 245 | |||
抚顺职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 354 | 260 | |||
抚顺职业技术学院 | 财经系 | 530302 | 大数据与会计 | 300 | 276 | 451 | 389 |
抚顺职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 405 | 344 | |||
抚顺职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 404 | 368 | |||
抚顺职业技术学院 | 530703 | 移动商务 | 410 | 360 | |||
抚顺职业技术学院 | 管理系 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 354 | 334 | ||
抚顺职业技术学院 | 550117 | 人物形象设计 | 450 | 403 | |||
抚顺职业技术学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 309 | 192 | 426 | 375 | |
录取 | 最高分 | 最低分 | |||||
辽宁理 | 400 | 192 | |||||
辽宁文 | 451 | 334 |
3、2020抚顺职业技术学院录取分数线【全国】
2020年高考抚顺职业技术学院统招录取分数线 | |||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 重庆 | 江西 | 广东 | ||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
建筑装饰工程技术 | 304 | 279 | 412 | 402 | 300 | 196 | |||||||
建筑工程技术 | 331 | 279 | 227 | 316 | |||||||||
工程造价 | 328 | 279 | 430 | 399 | 289 | 259 | |||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 335 | 312 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 315 | 279 | |||||||||||
机电一体化技术 | 340 | 283 | |||||||||||
电气自动化技术 | 330 | 281 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 329 | 322 | |||||||||||
应用化工技术 | 360 | 284 | 329 | ||||||||||
石油化工技术 | 339 | 281 | |||||||||||
工业分析技术 | 327 | 289 | |||||||||||
物联网应用技术 | 339 | 279 | |||||||||||
软件技术 | 346 | 279 | 310 | 239 | |||||||||
信息安全与管理 | 289 | 281 | 253 | 253 | |||||||||
大数据技术与应用 | 328 | 280 | |||||||||||
通信技术 | 430 | 283 | 310 | 310 | |||||||||
会计 | 356 | 278 | 476 | 399 | |||||||||
市场营销 | 329 | 282 | 422 | 399 | |||||||||
电子商务 | 369 | 279 | 459 | 399 | |||||||||
移动商务 | 318 | 281 | 421 | 399 | 329 | 310 | 260 | ||||||
酒店管理 | 291 | 291 | 445 | 401 | |||||||||
人物形象设计 | 297 | 278 | 421 | 421 | 239 | 228 | |||||||
老年服务与管理 | 332 | 287 | 443 | 430 | |||||||||
专业 | 贵州 | 河北 | 河南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 321 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 340 | 328 | |||||||||||
工程造价 | 437 | 344 | 396 | ||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | 407 | ||||||||||||
石油化工技术 | 265 | ||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 251 | ||||||||||||
软件技术 | 411 | ||||||||||||
信息安全与管理 | 308 | 341 | 321 | ||||||||||
大数据技术与应用 | 405 | ||||||||||||
通信技术 | |||||||||||||
会计 | 294 | 279 | 407 | 382 | |||||||||
市场营销 | 244 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 374 | 347 | |||||||||||
酒店管理 | 374 | ||||||||||||
人物形象设计 | 425 | ||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 湖南 | 吉林 | 内蒙 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 210 | 189 | 276 | 245 | |||||||||
建筑工程技术 | 264 | ||||||||||||
工程造价 | 262 | 328 | 260 | 278 | 221 | 245 | 361 | ||||||
工程测量 | 293 | 230 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 256 | 310 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 310 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 188 | ||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | 309 | 237 | |||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 268 | ||||||||||||
软件技术 | 306 | 227 | 251 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 293 | 203 | |||||||||||
通信技术 | 210 | 285 | |||||||||||
会计 | |||||||||||||
市场营销 | 274 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 427 | 273 | 244 | 293 | |||||||||
酒店管理 | |||||||||||||
人物形象设计 | |||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 四川 | 新疆 | 云南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 384 | 302 | |||||||||||
建筑工程技术 | |||||||||||||
工程造价 | 342 | ||||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 281 | 262 | 330 | ||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | |||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 279 | ||||||||||||
软件技术 | 270 | 263 | 434 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | |||||||||||||
通信技术 | 386 | ||||||||||||
会计 | 378 | 318 | 331 | ||||||||||
市场营销 | 271 | 278 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 279 | 378 | 364 | ||||||||||
酒店管理 | 296 | 264 | |||||||||||
人物形象设计 | 362 | 336 | |||||||||||
老年服务与管理 | 361 |
2020年抚顺职业技术学院统招录取分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 430.0731011 | 278.058076 |
辽宁文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
甘肃理 | 239.0280681 | |
山西理 | 228.0380761 | |
重庆理 | 316.1160851 | 310.106097 |
江西理 | 238.806843 | |
广东理 | 328.705704 | 195.63867 |
广东文 | 288.783222 | 258.767944 |
贵州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
贵州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
河南理 | 407.100077 | 396 |
河南文 | 244.075034 | |
湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
吉林文 | 244.0710271 | |
内蒙理 | 310 | 245 |
内蒙文 | 361 | 245 |
四川理 | 386.0951371 | |
四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |
标签:抚顺职业技术学院