2021广西艺术统考一分一段表(美术类、舞蹈类、音乐类...)
更新:2024-5-29 10:11:06 发布:易考360__大学生必备网
2021广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术类、书法类、舞蹈类、音乐类、播音主持类、广播影视编导类统考一分一段表,供大家参考。
广西2021年艺术统考美术类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 5 | 6 |
277 | 22 | 28 |
276 | 58 | 86 |
275 | 91 | 177 |
274 | 79 | 256 |
273 | 46 | 302 |
272 | 39 | 341 |
271 | 68 | 409 |
270 | 129 | 538 |
269 | 115 | 653 |
268 | 72 | 725 |
267 | 76 | 801 |
266 | 150 | 951 |
265 | 170 | 1121 |
264 | 156 | 1277 |
263 | 100 | 1377 |
262 | 115 | 1492 |
261 | 205 | 1697 |
260 | 310 | 2007 |
259 | 181 | 2188 |
258 | 74 | 2262 |
257 | 146 | 2408 |
256 | 294 | 2702 |
255 | 306 | 3008 |
254 | 181 | 3189 |
253 | 122 | 3311 |
252 | 238 | 3549 |
251 | 368 | 3917 |
250 | 362 | 4279 |
249 | 174 | 4453 |
248 | 130 | 4583 |
247 | 319 | 4902 |
246 | 471 | 5373 |
245 | 393 | 5766 |
244 | 170 | 5936 |
243 | 177 | 6113 |
242 | 374 | 6487 |
241 | 545 | 7032 |
240 | 407 | 7439 |
239 | 176 | 7615 |
238 | 243 | 7858 |
237 | 480 | 8338 |
236 | 583 | 8921 |
235 | 400 | 9321 |
234 | 189 | 9510 |
233 | 287 | 9797 |
232 | 539 | 10336 |
231 | 592 | 10928 |
230 | 340 | 11268 |
229 | 209 | 11477 |
228 | 339 | 11816 |
227 | 536 | 12352 |
226 | 675 | 13027 |
225 | 412 | 13439 |
224 | 221 | 13660 |
223 | 307 | 13967 |
222 | 539 | 14506 |
221 | 643 | 15149 |
220 | 430 | 15579 |
219 | 241 | 15820 |
218 | 231 | 16051 |
217 | 354 | 16405 |
216 | 437 | 16842 |
215 | 469 | 17311 |
214 | 396 | 17707 |
213 | 276 | 17983 |
212 | 132 | 18115 |
211 | 218 | 18333 |
210 | 256 | 18589 |
209 | 202 | 18791 |
208 | 174 | 18965 |
207 | 95 | 19060 |
206 | 72 | 19132 |
205 | 54 | 19186 |
204 | 80 | 19266 |
203 | 97 | 19363 |
202 | 102 | 19465 |
201 | 68 | 19533 |
200 | 60 | 19593 |
199 | 25 | 19618 |
198 | 19 | 19637 |
197 | 26 | 19663 |
196 | 36 | 19699 |
195 | 33 | 19732 |
194 | 28 | 19760 |
193 | 26 | 19786 |
192 | 22 | 19808 |
191 | 24 | 19832 |
190 | 9 | 19841 |
189 | 4 | 19845 |
188 | 12 | 19857 |
187 | 8 | 19865 |
186 | 9 | 19874 |
185 | 7 | 19881 |
184 | 9 | 19890 |
183 | 8 | 19898 |
182 | 8 | 19906 |
181 | 6 | 19912 |
180 | 6 | 19918 |
广西2021年艺术统考书法类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
286 | 1 | 1 |
285 | 4 | 5 |
284 | 4 | 9 |
283 | 8 | 17 |
282 | 12 | 29 |
281 | 18 | 47 |
280 | 24 | 71 |
279 | 20 | 91 |
278 | 24 | 115 |
277 | 23 | 138 |
276 | 28 | 166 |
275 | 22 | 188 |
274 | 35 | 223 |
273 | 26 | 249 |
272 | 25 | 274 |
271 | 24 | 298 |
270 | 21 | 319 |
269 | 23 | 342 |
268 | 26 | 368 |
267 | 32 | 400 |
266 | 38 | 438 |
265 | 34 | 472 |
264 | 25 | 497 |
263 | 28 | 525 |
262 | 20 | 545 |
261 | 18 | 563 |
260 | 8 | 571 |
259 | 19 | 590 |
258 | 15 | 605 |
257 | 20 | 625 |
256 | 17 | 642 |
255 | 13 | 655 |
广西2021年艺术统考舞蹈类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
264 | 1 | 1 |
259 | 1 | 2 |
256 | 1 | 3 |
255 | 1 | 4 |
254 | 2 | 6 |
251 | 1 | 7 |
250 | 2 | 9 |
249 | 3 | 12 |
248 | 2 | 14 |
247 | 1 | 15 |
246 | 5 | 20 |
245 | 2 | 22 |
244 | 1 | 23 |
243 | 7 | 30 |
242 | 7 | 37 |
241 | 5 | 42 |
240 | 8 | 50 |
239 | 4 | 54 |
238 | 6 | 60 |
237 | 7 | 67 |
236 | 8 | 75 |
235 | 11 | 86 |
234 | 7 | 93 |
233 | 8 | 101 |
232 | 10 | 111 |
231 | 14 | 125 |
230 | 12 | 137 |
229 | 10 | 147 |
228 | 16 | 163 |
227 | 15 | 178 |
226 | 17 | 195 |
225 | 19 | 214 |
224 | 23 | 237 |
223 | 20 | 257 |
222 | 12 | 269 |
221 | 23 | 292 |
220 | 19 | 311 |
219 | 10 | 321 |
218 | 16 | 337 |
217 | 35 | 372 |
216 | 36 | 408 |
215 | 23 | 431 |
214 | 39 | 470 |
213 | 35 | 505 |
212 | 33 | 538 |
211 | 34 | 572 |
210 | 45 | 617 |
209 | 32 | 649 |
208 | 44 | 693 |
207 | 47 | 740 |
206 | 42 | 782 |
205 | 41 | 823 |
204 | 43 | 866 |
203 | 49 | 915 |
202 | 44 | 959 |
201 | 40 | 999 |
200 | 44 | 1043 |
199 | 59 | 1102 |
198 | 60 | 1162 |
197 | 58 | 1220 |
196 | 56 | 1276 |
195 | 59 | 1335 |
194 | 53 | 1388 |
193 | 64 | 1452 |
192 | 71 | 1523 |
191 | 45 | 1568 |
190 | 70 | 1638 |
189 | 43 | 1681 |
188 | 52 | 1733 |
187 | 45 | 1778 |
186 | 62 | 1840 |
185 | 42 | 1882 |
184 | 53 | 1935 |
183 | 45 | 1980 |
182 | 50 | 2030 |
181 | 39 | 2069 |
180 | 30 | 2099 |
179 | 17 | 2116 |
广西2021年艺术统考音乐类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 3 | 8 |
271 | 5 | 13 |
270 | 5 | 18 |
269 | 9 | 27 |
268 | 7 | 34 |
267 | 5 | 39 |
266 | 10 | 49 |
265 | 14 | 63 |
264 | 16 | 79 |
263 | 13 | 92 |
262 | 21 | 113 |
261 | 29 | 142 |
260 | 36 | 178 |
259 | 31 | 209 |
258 | 29 | 238 |
257 | 32 | 270 |
256 | 28 | 298 |
255 | 53 | 351 |
254 | 66 | 417 |
253 | 53 | 470 |
252 | 67 | 537 |
251 | 78 | 615 |
250 | 76 | 691 |
249 | 76 | 767 |
248 | 61 | 828 |
247 | 92 | 920 |
246 | 83 | 1003 |
245 | 94 | 1097 |
244 | 95 | 1192 |
243 | 89 | 1281 |
242 | 89 | 1370 |
241 | 111 | 1481 |
240 | 127 | 1608 |
239 | 124 | 1732 |
238 | 113 | 1845 |
237 | 126 | 1971 |
236 | 114 | 2085 |
235 | 117 | 2202 |
234 | 129 | 2331 |
233 | 89 | 2420 |
232 | 105 | 2525 |
231 | 118 | 2643 |
230 | 121 | 2764 |
229 | 102 | 2866 |
228 | 106 | 2972 |
227 | 123 | 3095 |
226 | 119 | 3214 |
225 | 87 | 3301 |
224 | 99 | 3400 |
223 | 99 | 3499 |
222 | 97 | 3596 |
221 | 79 | 3675 |
220 | 93 | 3768 |
219 | 98 | 3866 |
218 | 100 | 3966 |
217 | 89 | 4055 |
216 | 98 | 4153 |
215 | 108 | 4261 |
214 | 101 | 4362 |
213 | 87 | 4449 |
212 | 76 | 4525 |
211 | 77 | 4602 |
210 | 79 | 4681 |
209 | 71 | 4752 |
208 | 76 | 4828 |
207 | 70 | 4898 |
206 | 66 | 4964 |
205 | 61 | 5025 |
204 | 57 | 5082 |
203 | 77 | 5159 |
202 | 73 | 5232 |
201 | 54 | 5286 |
200 | 65 | 5351 |
199 | 58 | 5409 |
198 | 45 | 5454 |
197 | 58 | 5512 |
196 | 44 | 5556 |
195 | 53 | 5609 |
194 | 52 | 5661 |
193 | 41 | 5702 |
192 | 32 | 5734 |
191 | 37 | 5771 |
190 | 28 | 5799 |
189 | 38 | 5837 |
188 | 26 | 5863 |
187 | 28 | 5891 |
186 | 26 | 5917 |
185 | 35 | 5952 |
184 | 25 | 5977 |
183 | 30 | 6007 |
182 | 32 | 6039 |
181 | 19 | 6058 |
180 | 25 | 6083 |
179 | 24 | 6107 |
178 | 24 | 6131 |
177 | 20 | 6151 |
176 | 23 | 6174 |
广西2021年艺术统考播音主持类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
265 | 6 | 9 |
264 | 2 | 11 |
263 | 5 | 16 |
262 | 4 | 20 |
261 | 7 | 27 |
260 | 1 | 28 |
259 | 9 | 37 |
258 | 12 | 49 |
257 | 8 | 57 |
256 | 14 | 71 |
255 | 17 | 88 |
254 | 10 | 98 |
253 | 9 | 107 |
252 | 14 | 121 |
251 | 11 | 132 |
250 | 26 | 158 |
249 | 34 | 192 |
248 | 18 | 210 |
247 | 28 | 238 |
246 | 33 | 271 |
245 | 35 | 306 |
244 | 19 | 325 |
243 | 31 | 356 |
242 | 42 | 398 |
241 | 32 | 430 |
240 | 31 | 461 |
239 | 30 | 491 |
238 | 30 | 521 |
237 | 41 | 562 |
236 | 36 | 598 |
235 | 33 | 631 |
234 | 24 | 655 |
233 | 36 | 691 |
232 | 33 | 724 |
231 | 40 | 764 |
230 | 30 | 794 |
229 | 22 | 816 |
228 | 32 | 848 |
227 | 26 | 874 |
226 | 19 | 893 |
225 | 26 | 919 |
224 | 20 | 939 |
223 | 16 | 955 |
222 | 23 | 978 |
221 | 16 | 994 |
220 | 19 | 1013 |
219 | 17 | 1030 |
218 | 7 | 1037 |
217 | 14 | 1051 |
216 | 10 | 1061 |
215 | 11 | 1072 |
214 | 10 | 1082 |
213 | 8 | 1090 |
212 | 2 | 1092 |
211 | 10 | 1102 |
210 | 12 | 1114 |
209 | 6 | 1120 |
208 | 12 | 1132 |
207 | 6 | 1138 |
206 | 11 | 1149 |
205 | 5 | 1154 |
204 | 2 | 1156 |
203 | 5 | 1161 |
202 | 3 | 1164 |
201 | 5 | 1169 |
广西2021年艺术统考广播影视编导类一分一档表 |
总分 | 人数 | 累计人数 |
276 | 1 | 1 |
274 | 1 | 2 |
272 | 2 | 4 |
268 | 2 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 1 | 8 |
265 | 1 | 9 |
264 | 1 | 10 |
263 | 2 | 12 |
262 | 1 | 13 |
261 | 1 | 14 |
260 | 1 | 15 |
259 | 4 | 19 |
258 | 2 | 21 |
257 | 8 | 29 |
256 | 4 | 33 |
255 | 5 | 38 |
254 | 6 | 44 |
253 | 7 | 51 |
252 | 10 | 61 |
251 | 8 | 69 |
250 | 6 | 75 |
249 | 15 | 90 |
248 | 9 | 99 |
247 | 13 | 112 |
246 | 14 | 126 |
245 | 13 | 139 |
244 | 18 | 157 |
243 | 22 | 179 |
242 | 23 | 202 |
241 | 24 | 226 |
240 | 26 | 252 |
239 | 27 | 279 |
238 | 35 | 314 |
237 | 31 | 345 |
236 | 28 | 373 |
235 | 41 | 414 |
234 | 35 | 449 |
233 | 44 | 493 |
232 | 45 | 538 |
231 | 52 | 590 |
230 | 46 | 636 |
229 | 43 | 679 |
228 | 50 | 729 |
227 | 50 | 779 |
226 | 40 | 819 |
225 | 51 | 870 |
224 | 40 | 910 |
223 | 54 | 964 |
222 | 45 | 1009 |
221 | 39 | 1048 |
220 | 65 | 1113 |
219 | 41 | 1154 |
218 | 55 | 1209 |
217 | 44 | 1253 |
216 | 46 | 1299 |
215 | 57 | 1356 |
214 | 46 | 1402 |
213 | 40 | 1442 |
212 | 54 | 1496 |
211 | 39 | 1535 |
210 | 52 | 1587 |
209 | 33 | 1620 |
208 | 34 | 1654 |
207 | 36 | 1690 |
206 | 34 | 1724 |
205 | 33 | 1757 |
204 | 26 | 1783 |
203 | 25 | 1808 |
202 | 24 | 1832 |
201 | 12 | 1844 |