2023泉州信息工程学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-21 10:08:52 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是泉州信息工程学院2021-2023年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年泉州信息工程学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 484 | 478 |
福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 486 | 476 |
福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 481 | 474 |
福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 475 | 473 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 456 | 454 |
福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 479 | 469 |
福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 464 | 456 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 498 | 457 |
福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 502 | 470 |
福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 517 | 475 |
福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 490 | 467 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 521 | 518 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 517 | 511 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 515 | 511 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 520 | 517 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 515 | 510 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 519 | 516 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 526 | 519 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 509 | 506 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 495 | 494 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 498 | 495 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 505 | 503 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 497 | 495 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 503 | 503 |
河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 228 | 201 |
河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 228 | 222 |
河南省 | 艺术(文) | 环境设计 | 216 | 212 |
河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 217 | 212 |
河南省 | 艺术(文) | 产品设计 | 215 | 215 |
河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 218 | 208 |
河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 212 | 206 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 655 | 654 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 658 | 658 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 637 | 634 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 640 | 636 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 644 | 640 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 653 | 652 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 671 | 652 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 465 | 463 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 466 | 458 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 472 | 467 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 515 | 513 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 500 | 496 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 510 | 508 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 501 | 500 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 421 | 419 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 437 | 437 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 429 | 425 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 443 | 437 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 437 | 436 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 424 | 420 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 510 | 498 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 509 | 498 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 498 | 497 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 514 | 511 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 509 | 509 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 513 | 510 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 503 | 503 |
2、2022年泉州信息工程学院艺术类录取分数线
2022年普通高考分省分专业录取分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 496 | 470.8 |
福建 | 艺术文 | 产品设计 | 514.9 | 435.9 |
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 496.4 | 456.3 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 521.6 | 432.9 |
福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 477.2 | 470.8 |
福建 | 艺术理 | 产品设计 | 474.9 | 471.2 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 481.4 | 476.2 |
福建 | 艺术理 | 环境设计 | 478.4 | 475.3 |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 664 | 653 |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 650 | 647 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 650 | 644 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 676 | 651 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 528 | 508.46 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 507 | 506.54 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 510 | 509.15 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 208 | 205 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 222 | 208 |
河南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 223 | 214 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 207 | 204 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 505 | 493.25 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 | 494.65 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 513 | 492.7 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 515 | 500.05 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 433 | 424 |
江苏 | 艺术 | 环境设计 | 430 | 418 |
江苏 | 艺术 | 产品设计 | 425 | 422 |
江苏 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 445 | 428 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 | 521 | 516 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 | 519 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 530 | 518 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 | 522 | 517 |
3、2021年泉州信息工程学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 美术类(历史) | 视觉传达设计 | 513.5 | 437.6 |
福建 | 美术类(历史) | 环境设计 | 506.6 | 439.8 |
福建 | 美术类(历史) | 产品设计 | 490.5 | 438.4 |
福建 | 美术类(历史) | 数字媒体艺术 | 504.9 | 435.9 |
福建 | 美术类(物理) | 视觉传达设计 | 489 | 446.3 |
福建 | 美术类(物理) | 环境设计 | 457 | 445.4 |
福建 | 美术类(物理) | 产品设计 | 460.1 | 425.8 |
福建 | 美术类(物理) | 数字媒体艺术 | 455.6 | 441.3 |
浙江 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 518 | 512 |
浙江 | 艺术美术类 | 环境设计 | 520 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 产品设计 | 517 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 531 | 511 |
标签:泉州信息工程学院