2023河南农业大学中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-6 14:42:28 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是河南农业大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河南农业大学中外合作办学分数线
2023年河南农业大学河南省各专业录取情况-中外合作
科类 | 专业名称 | 统计类型 | 录取人数 | 计划人数 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
文史 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 70 | 70 | 547 | 530 | -17 | 35614 | 556 | 9 | 19379 | 542.44 | -4.56 | 27428 |
理工 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 30 | 30 | 514 | 511 | -3 | 130500 | 531 | 17 | 98157 | 518.4 | 4.4 | 118760 |
2、2022河南农业大学中外合作办学分数线
2022年河南农业大学各省市中外合作办学录取情况统计表
省市 | 科类名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 430 | 486 | 494 | 489.35 |
江苏省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 429 | 483 | 498 | 487.2 |
浙江省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 497 | 549 | 562 | 553 |
福建省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 428 | 472 | 486 | 478.7 |
山东省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 437 | 479 | 490 | 482.53 |
河南省 | 文史 | 中外合作办学一本 | 527 | 519 | 534 | 526.29 |
理工 | 中外合作办学一本 | 509 | 509 | 521 | 513.53 | |
理工 | 中外合作办学二本 | 405 | 470 | 509 | 477.72 | |
海南省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 471 | 545 | 549 | 546.6 |
2022年河南农业大学河南省中外合作办学专业录取情况
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河南省 | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 527 | 519 | 534 | 526.29 |
河南省 | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 509 | 509 | 518 | 512.93 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 509 | 510 | 521 | 513.85 |
河南省 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 405 | 475 | 509 | 481.97 |
河南省 | 理工 | 动物科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 405 | 470 | 509 | 475.17 |
2022年河南农业大学外省市中外合作办学专业录取情况
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北省 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 430 | 486 | 494 | 489.35 |
江苏省 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 429 | 483 | 498 | 487.2 |
浙江省 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 497 | 549 | 562 | 553 |
福建省 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 428 | 472 | 486 | 478.7 |
山东省 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 437 | 479 | 490 | 482.53 |
海南省 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 471 | 545 | 549 | 546.6 |
3、2021河南农业大学中外合作办学分数线
省内
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河南省 | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 558 | 554 | -4 | 25301 | 568 | 10 | 17951 | 559.7 | 1.7 | 21943 |
河南省 | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 518 | 518 | 0 | 116712 | 535 | 17 | 93448 | 521.9 | 3.9 | 111038 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学一本 | 518 | 514 | -4 | 122496 | 536 | 18 | 92075 | 520.13 | 2.13 | 113880 |
河南省 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 400 | 469 | 69 | 190631 | 506 | 106 | 134151 | 479.14 | 79.14 | 174842 |
河南省 | 理工 | 动物科学(中外合作办学) | 中外合作办学二本 | 400 | 463 | 63 | 200256 | 518 | 118 | 116712 | 470.19 | 70.19 | 189083 |
省外
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河北省 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 412 | 463 | 51 | 122201 | 504 | 92 | 83397 | 472.3 | 60.3 | 113947 |
江苏省 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 417 | 452 | 35 | 130822 | 477 | 60 | 109491 | 461.2 | 44.2 | 123723 |
浙江省 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 495 | 546 | 51 | 103713 | 555 | 60 | 93040 | 550 | 55 | 98930 |
福建省 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 423 | 469 | 46 | 68663 | 497 | 74 | 54689 | 479 | 56 | 63808 |
山东省 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 444 | 481 | 37 | 194604 | 499 | 55 | 153262 | 484.57 | 40.57 | 185366 |
海南省 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 中外合作办学普通本科 | 466 | 533 | 67 | 22697 | 544 | 78 | 20257 | 538.4 | 72.4 | 21627 |
标签:河南农业大学