2024年重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划
本文为大家整理的是2024重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
重庆建筑科技职业学院2024年重庆市高等职业教育分类考试招生志愿填报代号
科类 | 批次 | 计划招生 |
普通类 | 专本贯通批 | 265 |
普通类 | 高职分类专科批 | 263 |
艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | 2 |
高职专项类 | 高职专项批 | 2 |
园林类 | 高职对口专科批 | 32 |
机械加工类 | 高职对口专科批 | 130 |
电气技术类 | 高职对口专科批 | 125 |
汽车类 | 高职对口专科批 | 240 |
计算机类 | 高职对口专科批 | 743 |
电子技术类 | 高职对口专科批 | 90 |
土建类 | 高职对口专科批 | 150 |
护理类 | 高职对口专科批 | 200 |
艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | 20 |
电子商务类 | 高职对口专科批 | 100 |
旅游类 | 高职对口专科批 | 220 |
会计类 | 高职对口专科批 | 150 |
教育类 | 高职对口专科批 | 105 |
服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | 62 |
中职直升 | 中职直升专科批 | |
计划总数:2899 |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 普通类 | 专本贯通批 | |||||
计划招生:265名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[647] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆财经学院大数据管理与应用本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
[648] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 40名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技大学智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
[649] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院智能建造本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
[650] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 普通类 | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:263名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[601] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[602] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[603] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[604] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 35名 | |
[605] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 9名 | |
[606] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[607] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 11名 | |
[609] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
[610] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 4名 | |
[611] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 11名 | |
[612] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[613] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 4名 | |
[614] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 7名 | |
[615] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[616] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[617] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 8名 | |
[618] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 6名 | |
[619] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[620] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[621] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[622] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[623] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[624] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[625] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
[626] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 6名 | |
[627] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[628] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 6名 | |
[629] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 7名 | |
[630] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[631] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[632] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[633] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[634] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[635] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
[636] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[637] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
[638] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[639] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[640] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 4名 | |
[641] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
[6W5] | 土木工程检测技术 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
[6W6] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[6W8] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 2名 | |
[6W9] | 智能建造技术 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | |||||
计划招生:2名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[799] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[7W7] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[备注:以上所有专业认定重庆市美术与设计类专业统考成绩] | |||||
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 高职专项类 | 高职专项批 | |||||
计划招生:2名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[8W3] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
[8W4] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 1名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 园林类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:32名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[A52] | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 16名 | |
[A53] | 建设工程管理 | 3年 | 12000元/年 | 16名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 机械加工类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:130名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[B54] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 72名 | |
[B55] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 58名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 电气技术类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:125名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[C56] | 智能控制技术 | 3年 | 12000元/年 | 65名 | |
[C57] | 无人机应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 60名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 汽车类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:240名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[D58] | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 105名 | |
[D59] | 工业机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 78名 | |
[D60] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000元/年 | 57名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 计算机类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:743名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[E61] | 建筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 143名 | |
[E62] | 大数据技术 | 3年 | 12000元/年 | 150名 | |
[E63] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 67名 | |
[E64] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 76名 | |
[E65] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 57名 | |
[E66] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 52名 | |
[E67] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[E68] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
[E69] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
[E70] | 智能建造技术 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 电子技术类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:90名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[F71] | 物联网应用技术 | 3年 | 12000元/年 | 69名 | |
[F72] | 智能机器人技术 | 3年 | 12000元/年 | 21名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 土建类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:150名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[G73] | 建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[G74] | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 31名 | |
[G75] | 建筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 17名 | |
[G76] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 18名 | |
[G77] | 给排水工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
[G78] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[G79] | 建设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[G80] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
[G81] | 土木工程检测技术 | 3年 | 12000元/年 | 8名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 护理类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:200名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[H82] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 112名 | |
[H83] | 健康管理 | 3年 | 12000元/年 | 88名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:20名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[J84] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
[J85] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 8名 | |
[备注:以上所有专业认定重庆市美术与设计类专业统考成绩] | |||||
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 电子商务类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:100名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[L86] | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 35名 | |
[L87] | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
[L88] | 房地产经营与管理 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
[L89] | 物流工程技术 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
[L90] | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 旅游类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:220名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[M91] | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | 84名 | |
[M92] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000元/年 | 76名 | |
[M93] | 现代物业管理 | 3年 | 12000元/年 | 60名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 会计类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:150名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[N94] | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
[N95] | 工商企业管理 | 3年 | 12000元/年 | 28名 | |
[N96] | 财富管理 | 3年 | 12000元/年 | 23名 | |
[N97] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000元/年 | 28名 | |
[N98] | 金融科技应用 | 3年 | 12000元/年 | 23名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 教育类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:105名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[QK3] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 | 55名 | |
[QK4] | 学前教育 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | |||||
计划招生:62名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[RK1] | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
[RK2] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 38名 | |
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 中职直升 | 中职直升专科批 | |||||
计划招生: 名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城) | |||||
[WM1] | 酒店管理与数字化运营 | 2年 | 12000元/年 | 名 | |
[WM2] | 工程造价 | 2年 | 12000元/年 | 名 | |
[WM3] | 建筑工程技术 | 2年 | 12000元/年 | 名 | |
[WM4] | 市场营销 | 2年 | 12000元/年 | 名 | |
[WM5] | 电子商务 | 2年 | 12000元/年 | 名 | |
[WM6] | 数字媒体技术 | 2年 | 12000元/年 | 名 |
录取原则
我校严格遵循我市高等职业教育分类考试招生录取照顾政策和“一档多投”的投档、录取规则。具体政策及模式按《重庆市教育委员会关于印发重庆市2024年高等职业教育分类考试招生工作实施办法的通知》(渝教招发〔2023〕17号)公布的执行。除我市统一要求外,我校在录取过程中还将按照以下原则实施录取:
1.男女比例:我校各专业录取无男女生比例要求。
2.外语语种要求:我校各专业均不限制考生外语语种,入学后公共外语统一为英语。
3.录取体检标准:我校按教育部、原卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。