研究生学费大概多少一年(全日制+非全日制)
研究生学费全日制学术硕士学费通常8000元/年左右,大部分全日制专业硕士学费10000元/年,当然不同学校不同专业有差异;非全日制学费差异较大,通常几万到十几万一年都有。
以下为大家整理了清华大学、武汉大学、湖南大学等部分大学研究生学费,供大家参考。
1、清华大学研究生学费标准
内容较长,只列举了部分
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
所有学术型专业 | - | 0.8 万元/生学年 | 按学期交 |
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元, 第二年6.4万元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0 万元/生 | 第一年4.5万元, 第二年4.5万元。 |
金融(全日制)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元, 第二年6.4万元。 |
金融(技术转移)(五道口金融学院) | 025100 | 29.0 万元/生 | 第一年14.5万元, 第二年14.5万元。 |
应用统计 | 025200 | 5.6 万元/生 | 第一年 2.8 万元, |
2、武汉大学研究生学费标准
我校全日制学术学位研究生的学费标准为:8000元/人·年;全日制专业学位研究生的学费标准为:13000元/人·年。非全日制研究生的学费标准见下表(陆续更新)。
非全日制招生信息汇总表(陆续更新) | ||||
培养单位名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 (万元/年) | 备注 |
信息管理学院 | 工程管理 | 2年 | 4-4.95 | |
出版发行学 | 3年 | 3 | 单独考试 | |
经济与管理学院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 | |
工商管理(EMBA) | 3年 | 待定 | ||
会计 | 3年 | 待定 | ||
工程管理 | 3年 | 待定 | ||
艺术学系 | 艺术 | 3年 | 2.2 | |
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 3年 | 待定 | 单独考试 |
公共经济管理 | 3年 | 待定 | 单独考试 | |
公共管理 | 2年 | 3-4.4 | ||
教育科学研究院 | 教育管理 | 2年 | 2.8 | |
水利水电学院 | 土木水利 | 2年 | 2.2 | |
工程管理 | 2年 | 3.4 | ||
动力机械学院 | 工程管理 | 2年 | 待定 | |
城市设计学院 | 城市规划、建筑学 | 3年 | 2.5 | |
土木建筑工程学院 | 土木水利 | 2年 | 3 | |
工程管理 | 2年 | 4.5-4.95 | ||
遥感信息工程学院 | 资源与环境 | 3年 | 2.2 | |
印刷与包装系 | 材料与化工 | 2年 | 2.2 | |
基础医学院 | 生物医学工程 | 3年 | 2.2 | |
第一临床学院 | 护理、生物医学工程 | 3年 | 2.2 | |
中药学 | 2年 | 2.5 | ||
第二临床学院 | 护理 | 3年 | 2.2 | |
健康学院 | 公共卫生 | 2年 | 3.4-3.6 | |
护理 | 3年 | 6.8/3 | ||
药学院 | 药学、中药学 | 2年 | 2.5 | |
董辅礽经济社会发展研究院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 |
3、湖南大学研究生学费标准
(一)全日制硕士研究生学费标准
学科门类 | 学费标准 (单位:元/生 .年) |
一、学术学位 | |
各专业 | 8000 |
二、专业学位 | |
1.经济学类(02) | 14000 |
2.法学类(03) | 10000 |
3.教育类(04) | 10000 |
4.文学类(05) | 13000 |
5.历史学类(06) | 8000 |
6.工学类(08) | 12000 |
7.管理学类(12)(不含MBA) | 14000 |
8.艺术学类(13) | 9000 |
9.工商管理硕士(MBA) | 20000 |
(二)非全日制硕士研究生学费标准
学科门类 | 专业学位类别 | 学费标准 (单位:元/生.年) | |
1.经济学类(02) | 0251金融 | 30000 | |
0253税务 | 25000 | ||
0254国际商务 | |||
0255保险 | 20000 | ||
2.法学类(03) | 0351法律 | 20000 | |
3.教育类(04) | 045101教育管理 | 13000 | |
045102学科教学(思政) | |||
045103学科教学(语文) | |||
045104学科教学(数学) | |||
045108学科教学(英语) | 15000 | ||
4.文学类(05) | 0552新闻与传播 | 18000 | |
5.工学类(08) | 0851建筑学 | 18000 | |
0853城市规划 | |||
0855机械 | 12000 | ||
0856材料与化工 | |||
电气与信息工程学院 | 0854电子信息 | 18000 | |
0858能源动力 | |||
信息科学与工程学院 | 0854电子信息 | 15000 | |
0859土木水利 | 15000 | ||
6.管理学类(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 | |
1252公共管理(MPA) | 20000 | ||
1253会计 | 30000 | ||
1256工程管理 | |||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 不超过20万 (3年共26万) | ||
7.艺术学类(13) | 1351艺术 | 18000 |