厦门理工学院有哪些专业?
厦门理工学院有表演、播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、英语、网络与新媒体、财务管理、国际商务等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、厦门理工学院专业设置情况
厦门理工学院2024在福建招生计划
招生科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组号 | 考试科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生数 | 备注 |
艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999(不提科目要求) | 表(导)演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 不招色盲 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | 不招色盲 | |||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 不招色盲 | |||||
艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 表(导)演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | |||||
历史科目组 | 地方农村专项计划 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 历史科目组 | 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | 只招英语语种考生,须口试 |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 普通类 | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 33 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 41 | ||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 7 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
1230 | 999 (不提科目要求) | 闽台合作4+0 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | |||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 22 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
1229 | 999 (不提科目要求) | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 32 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
物理科目组 | 地方农村专项计划 | 11062 | 500 (化学) | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999(不提科目要求) | 普通类 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 13 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
500(化学) | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 24 | ||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 43 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 76 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 33 | ||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 79 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 54 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 20 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 48 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 59 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 46 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
1229 | 999 (不提科目要求) | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
500 (化学) | 国际课程项目 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | |||
1231 | 999 (不提科目要求) | 闽台合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 17 | ||||||
1233 | 500 (化学) | 中外合作 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 18 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 |
更多类型和省份招生计划,点击查看:http://zsb.xmut.edu.cn/info/1056/2187.htm
2、厦门理工学院简介
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省示范性应用型本科高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目。
学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2007年5月通过学士学位授权单位及专业评估。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。