2023沧州师范学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-6 11:06:06 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是沧州师范学院2021-2023年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
2、2022沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
2022年沧州师范学院各省艺术类专业录取分数线-本科
河北省 | 山东省 | 河南省 | 安徽省 | ||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | 普通类 | 本科二批 | 本科二批 | ||||||||||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 美术学 | 140 | 536.95 | 519.51 | 522.80 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 140 | 537.16 | 520.19 | 522.10 | |||||||||||||
中国画 | 60 | 534.1 | 515.66 | 517.50 | |||||||||||||
绘画 | 40 | 528.75 | 517.89 | 519.50 | |||||||||||||
艺术设计学 | 40 | 524.86 | 519.14 | 520.70 | |||||||||||||
音乐学(声乐) | 90 | 511.68 | 500.52 | 505.11 | |||||||||||||
音乐学(器乐) | 10 | 490.35 | 462.57 | 467.90 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 40 | 491.74 | 478.46 | 480.90 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 5 | 533 | 529.24 | 530.3 | 5 | 159 | 159 | 159.0 | 10 | 627 | 623 | 625.5 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 547.64 | 545.64 | 546.6 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 30 | 492.92 | 482.1 | 485.10 | 5 | 551.24 | 545.68 | 547.2 | |||||||||
播音与主持艺术 | 40 | 500.03 | 483.1 | 486.40 | |||||||||||||
广播电视编导 | 80 | 520.8 | 484.13 | 488.90 | |||||||||||||
书法学 | 30 | 576.9 | 565.13 | 570.20 |
3、2021沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 河北省 | 山东省 | 安徽省 | ||||||||||
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | 普通类一段(444) | 本科二批(文519、理415) | |||||||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 美术学 | 180 | 533.7 | 509 | 513.10 | ||||||||
视觉传达设计 | 120 | 528.5 | 510 | 512.90 | |||||||||
中国画 | 40 | 534.9 | 506.9 | 508.70 | |||||||||
绘画 | 40 | 518.8 | 508.2 | 510.30 | |||||||||
艺术设计学 | 40 | 528.1 | 509.6 | 512.30 | |||||||||
音乐学(声乐) | 80 | 508 | 482.6 | 489.20 | |||||||||
音乐学(器乐) | 10 | 452.9 | 408.1 | 421.20 | |||||||||
舞蹈编导 | 40 | 495.8 | 461.3 | 466.60 | |||||||||
舞蹈表演 | 100 | 493.9 | 462.6 | 467.90 | |||||||||
播音与主持艺术 | 70 | 495.9 | 470.3 | 476.80 | 1 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | |||||
广播电视编导 | 65 | 483.4 | 463.7 | 469.00 | 8 | 464.0 | 444.0 | 450.1 | |||||
书法学 | 30 | 569.7 | 551.5 | 555.40 | |||||||||
体育类 | 体育教育(历史) | 90 | 535.1 | 512.4 | 517.80 | ||||||||
体育教育(物理) | 60 | 530.4 | 495.5 | 501.80 |
标签:沧州师范学院