2024武汉船舶职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2024-6-4 10:06:51 发布:易考360__大学生必备网
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉船舶职业技术学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是武汉船舶职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
2 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 建筑钢结构工程技术 | 不提科目要求 | |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 不提科目要求 | |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 不提科目要求 | |
5 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 | |
6 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 | |
7 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 智能焊接技术 | 不提科目要求 | |
8 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 智能光电制造技术 | 不提科目要求 | |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 内燃机制造与应用技术 | 不提科目要求 | |
11 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
12 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 | 不提科目要求 | |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | |
14 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 海军 | 不提科目要求 |
15 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
16 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
17 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶工程技术 | 不提科目要求 | |
18 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶动力工程技术 | 不提科目要求 | |
19 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶电气工程技术 | 不提科目要求 | |
20 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶舾装工程技术 | 不提科目要求 | |
21 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 游艇设计与制造 | 不提科目要求 | |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 海洋工程装备技术 | 不提科目要求 | |
23 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | |
24 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | |
25 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 航海技术 | 不提科目要求 | |
26 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 轮机工程技术 | 不提科目要求 | |
27 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 轮机工程技术 | 海军 | 不提科目要求 |
28 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 轮机工程技术 | 武警 | 不提科目要求 |
29 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶电子电气技术 | 武警 | 不提科目要求 |
30 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 船舶电子电气技术 | 不提科目要求 | |
31 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 不提科目要求 | |
32 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 | |
33 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
35 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
36 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 | |
37 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 武警 | 不提科目要求 |
38 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 | |
40 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 | |
41 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 现代通信技术 | 不提科目要求 | |
42 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
43 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 连锁经营与管理 | 不提科目要求 | |
44 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 商务管理 | 不提科目要求 | |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
46 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
47 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 商务数据分析与应用 | 不提科目要求 | |
48 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | |
49 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
50 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | |
51 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
52 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 产品艺术设计 | 不提科目要求 | |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
54 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
标签:武汉船舶职业技术学院