2023黔南民族师范学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-5-8 16:31:48 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是黔南民族师范学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023黔南民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2023年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取情况 | ||||||
投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 投档平均分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
美术学(师范类) | 40 | 40 | 257.65 | 248.66 | 489 | 300 | 257.65 | 248.66 | 250 |
设计学类 | 44 | 44 | 251.32 | 247.32 | 491 | 318 | 251.32 | 247.32 | 248.1 |
产品设计(中外合作办学) | 35 | 35 | 243.33 | 226.32 | 488 | 303 | 243.33 | 226.32 | 231.7 |
音乐学(师范类) | 108 | 108 | 251.41 | 323.41 | 482 | 291 | 251.41 | 323.41 | 235.3 |
舞蹈学 | 28 | 28 | 224.44 | 221.02 | 439 | 297 | 224.44 | 221.02 | 222.3 |
播音与主持艺术 | 15 | 15 | 246.99 | 242.67 | 487 | 315 | 246.99 | 246.67 | 244.4 |
航空服务艺术与管理 | 60 | 60 | 253.66 | 239.05 | 478 | 304 | 253.66 | 239.05 | 242.2 |
合计 | 211 | 211 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黔南民族师范学院2023年艺术类本科录取统计(省外)
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿情况 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河北 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 523.95 | 522.65 | 369 | 322 | 244.2 | 235.4 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 525.90 | 523.06 | 410 | 325 | 244.8 | 228.6 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 521.55 | 519 | 398 | 323 | 241.2 | 229.8 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 9 | 9 | 409 | 387 | 406 | 387 | 349 | 293 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 223.2 | 217.6 | 339 | 318 | 223.2 | 217.6 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 81.23 | 81.22 | 347 | 325 | 81.23 | 81.22 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 82.66 | 81.25 | 351 | 329 | 82.66 | 81.25 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 256.4 | 251.83 | 347 | 325 | 256.4 | 251.83 | 二志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 67.8 | 66.4 | 351 | 319 | 67.8 | 66.4 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 216.2 | 210 | 338 | 306 | 216.2 | 210 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 313 | 308 | 313 | 308 | 202 | 202 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 290 | 286 | 290 | 286 | 231.92 | 224 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 463 | 459 | 441 | 421 | 210 | 194 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 468 | 460 | 428 | 387 | 228 | 211 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 12 | 12 | 430 | 417 | 406 | 376 | 201 | 180 | 一志愿/征集 | |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 184 | 183 | 434 | 356 | 184 | 183 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 1 | 1 | 533.55 | / | 417 | / | 233.4 | / | 一志愿 |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 10 | 10 | 528.55 | 526.4 | 413 | 335 | 244.6 | 230.4 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 13 | 13 | 444.45 | 433.07 | 411 | 350 | 250.95 | 203.16 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 242 | 235 | 389 | 379 | 242 | 235 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 244 | 239 | 414 | 397 | 244 | 239 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 172 | 168 | 402 | 388 | 172 | 168 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 4 | 4 | 168 | 167 | 374 | 362 | 168 | 167 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 8 | 8 | 232 | 222 | 396 | 371 | 232 | 222 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 318 | 313 | 441 | 411 | 318 | 313 | 一志愿 | |
广西 | 设计学类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 525 | 517 | 405 | 367 | 252 | 237 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 516 | 515 | 366 | 321 | 258 | 242 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 483 | 476 | 408 | 336 | 228 | 213 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 542 | 533 | 424 | 417 | 248 | 244 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 5 | 5 | 535 | 510 | 393 | 314 | 269 | 243 | 一志愿/征集 | |
湖南 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 283.7 | 280.1 | 402 | 390 | 233 | 233 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 281 | 280.1 | 355 | 351 | 251 | 248 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 278 | 272.3 | 376 | 342 | 244 | 236 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 6 | 6 | 299.6 | 297.4 | 385 | 359 | 271 | 263 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 281.6 | 280.3 | 367 | 358 | 251 | 245 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 657 | 651 | 433 | 429 | 227 | 218 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 665 | 661 | 445 | 429 | 232 | 220 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 543.40 | 542.65 | 438 | 388 | 244 | 235 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 556.10 | 555.5 | 464 | 425 | 257 | 247 | 一志愿 | |
产品设计(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 501.10 | 494.4 | 404 | 349 | 241 | 222 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 160.8 | 159.34 | 446 | 342 | 160.8 | 159.34 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 483.98 | 483.79 | 431 | 416 | 171.36 | 161.16 | 一志愿 | |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 2 | 2 | 675.03 | 671.93 | 444 | 344 | 161.23 | 148.3 | 一志愿 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 238.67 | 234 | 354 | 298 | 238.67 | 234 | 一志愿 |
合计 | 170 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2、2022黔南民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2022年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 专业平均分 | 文化分 | 志愿情况 | 备注 |
美术学(师范) | 70 | 70 | 255.32-245.99 | 247.7 | 文理综合:487-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
设计学类 | 70 | 70 | 254.32-244.66 | 246.3 | 文理综合:501-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
音乐学(师范) | 90 | 90 | 232.99-222.79 | 227.9 | 文理综合:510-257 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
舞蹈学 | 30 | 30 | 236.92-228.95 | 231.9 | 文理综合:454-244 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
播音与主持艺术 | 20 | 20 | 239.01-233.67 | 236.3 | 文理综合:463-313 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
航空服务艺术与管理 | 65 | 65 | 238.75-225.92 | 232.3 | 文理综合:459-286 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
合计 | 345 | 345 | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族师范学院2022年艺术类本科录取统计(省外)
省区 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | 志愿情况 |
河北 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 380-346 | 236.75-231.25 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 2 | 2 | 409-364 | 234.75-226 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 319-318 | 154.06-153.17 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 396-330 | 148.67-140.66 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 363-319 | 217.8-212 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 349-317 | 81.52-80 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 7 | 7 | 387-313 | 79.74-75.74 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 文史 | 20 | 1 | 338 | 249.93 | 二志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 379-317 | 69.03-68.13 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 325-280 | 196-192 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 285-271 | 252.99-230.01 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 391-367 | 246-231 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 442-377 | 240-199 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 442-344 | 173-171 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 377 | 236.6 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 1 | 1 | 358 | 237.8 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 文史 | 12 | 12 | 404-354 | 89.95-76.45 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 381-356 | 236-234 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 371-354 | 240-234 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 399-348 | 169-167 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 406-392 | 310-309 | 一志愿 | |
广西 | 设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 420-372 | 242-233 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 418-372 | 244-235 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 360-333 | 208-205 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 451-355 | 268-256 | 一志愿 | |
湖南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 395-368 | 248-236 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 2 | 2 | 415-357 | 252-227 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 395-388 | 263-260 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 474-460 | 226-211 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 385-344 | 261-245 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 370-370 | 247-244 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 479-463 | 239-237 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 384-335 | 164.74-163.26 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 423-410 | 171.80-164.44 | 一志愿 | |
安徽 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 450-405 | 150.33-144.7 | 一志愿 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 文史 | 3 | 3 | 418-338 | 221-218 | 一志愿 |
合计 | -- | -- | 130 | 111 | -- | -- | -- |
3、2021黔南民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2021年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 专业平均分 | 文化分 | 志愿情况 | 备注 |
美术学(师范) | 100 | 100 | 246.99-230.66 | 233.8 | 文理综合:493-295 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
设计学类 | 80 | 80 | 240.66-228.32 | 230.9 | 文理综合:475-295 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
音乐学(师范) | 110 | 110 | 231.6-215.99 | 221.8 | 文理综合:497-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
舞蹈学 | 30 | 30 | 221-207.94 | 211.7 | 文理综合:431-267 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
播音与主持艺术 | 22 | 22 | 228.66-220.99 | 223.4 | 文理综合:479-331 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
-- | 342 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族师范学院2021年艺术类本科录取统计(省外)
省区 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | 志愿情况 |
河北 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 391-306 | 237.25-222.75 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 5 | 5 | 395-374 | 228.25-222.25 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 404-326 | 154.07-140.43 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 3 | 3 | 364-301 | 147.33-142.01 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 文史 | 5 | 5 | 360-306 | 216-208.6 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 356-323 | 82.1-80.02 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 8 | 8 | 355-300 | 78.09-75.48 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 6 | 6 | 371-322 | 66.88-65.37 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 299-279 | 191-190 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 354-321 | 236.01-233.01 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 376-339 | 250-224 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 434-377 | 224-190 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 416-317 | 174-171 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 364-342 | 235.2-231.4 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 8 | 8 | 424-347 | 233.2-220 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 400-367 | 233-229 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 379-352 | 234-231 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 392-353 | 163-154 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 408-394 | 310-302 | 二志愿/征集志愿(B) | |
广西 | 设计学类 | 文史 | 4 | 4 | 362-322 | 246-241 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 350-332 | 249-239 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 2 | 2 | 386-323 | 213-211 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 399-336 | 255-246 | 一志愿 | |
湖南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 393-379 | 244-237 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 415-400 | 237-228 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 8 | 8 | 405-354 | 266-254 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 5 | 5 | 388-356 | 256-244 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 347-333 | 256-248 | 三志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 476-474 | 243-237 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学 | 文史 | 4 | 4 | 411-348 | 163.52-162.96 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 404-402 | 163.4-162.06 | 一志愿 | |
合计 | / | / | 125 | 125 | / | / | / |
标签:黔南民族师范学院