2023西华大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-30 15:37:34 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是西华大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年西华大学艺术类录取分数线
2023年西华大学四川录取分数线(艺术类)
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校区 |
舞蹈表演 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 358 | 360 | 362 | 郫都校区 |
流行舞蹈 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 350 | 353.2 | 362 | 郫都校区 |
音乐学 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 273 | 275.8 | 283 | 郫都校区 |
动画 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 249 | 250.4 | 255 | 郫都校区 |
美术学 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 248 | 250.2 | 259 | 郫都校区 |
设计学类 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 248 | 250.4 | 257 | 郫都校区 |
数字媒体艺术 | 2023 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术(不分文理) | 247 | 248.1 | 257 | 宜宾校区 |
点击查看省外各专业录取情况:http://zb.xhu.edu.cn/7761/list.htm
2、2022年西华大学艺术类录取分数线
2022年西华大学四川录取分数线(艺术类)
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校区 |
动画 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 248 | 250 | 259 | 郫都校区 |
美术学 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 247 | 250 | 260 | 郫都校区 |
设计学类 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 239 | 249 | 263 | 郫都校区 |
数字媒体艺术 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 246 | 247 | 258 | 宜宾校区 |
舞蹈表演 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 348 | 350 | 352 | 郫都校区 |
音乐学 | 2022 | 艺术本科一批 | 非定向 | 艺术 | 269 | 272 | 279 | 郫都校区 |
请点击链接查看2022西华大学其他省份艺术类录取分数线:http://zb.xhu.edu.cn/7761/list.htm
3、2021年西华大学艺术类录取分数线
2021年艺术类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 566.35 | 553.5 | 557.88 | 美术类 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 532.53 | 526.05 | 528.6 | 舞蹈表演 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 243.2 | 234 | 237.1 | 美术类 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 87.95 | 84.19 | 85.5 | 音乐学 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 72.27 | 69.77 | 70.8 | 舞蹈表演 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 551.6 | 549.33 | 550.3 | 美术类 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 177.07 | 176.29 | 176.6 | 舞蹈表演 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.99 | 252.33 | 255.4 | 美术类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 262 | 250.33 | 252.4 | 设计类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 351 | 346 | 348.2 | 舞蹈表演 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 285.73 | 273.27 | 277.3 | 音乐学 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.34 | 242.67 | 246.1 | 宜宾校区(美术类) |
云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 216.53 | 211.34 | 212.9 | 音乐学 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 227.3 | 222.72 | 223.6 | 美术类 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 251 | 243.38 | 246.4 | 舞蹈表演 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史组) | 502 | 488 | 494 | 美术类 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(物理组) | 443 | 441 | 442 | 美术类 |
标签:西华大学