2023聊城职业技术学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是聊城职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023聊城职业技术学院录取分数线【山东】
2023年省内分数线
系名称 | 专业名称 | 山东省报考代码:C441 | 学费 (元) | 2023年夏考分数线 | |
春考类别 | |||||
农牧科技系(0635-8334303、8375026) | 园艺技术 | 现代农艺 | 5000 | 378 | |
绿色食品生产技术 | 现代农艺 | 5000 | 354 | ||
园林技术 | 5000 | 377 | |||
畜牧兽医 | 畜牧养殖 | 5000 | 392 | ||
应急管理学院(0635-8330787) | 安全技术与管理 | 5000 | 346 | ||
安全智能监测技术 | 5000 | 340 | |||
建筑消防技术 | 机电技术 | 5000 | |||
电梯工程技术 | 5000 | 343 | |||
建筑工程系(0635-8375486) | 测绘地理信息技术 | 5000 | 350 | ||
建筑工程技术 | 5000 | 369 | |||
无人机测绘技术 | 5000 | ||||
机电工程系(0635-8375098) | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 5000 | 385 | |
增材制造技术 | 机械制造 | 5000 | 327 | ||
机电一体化技术 | 机电技术 | 5000 | 385 | ||
工业机器人技术 | 机电技术 | 5000 | 360 | ||
电气自动化技术 | 自动控制 | 5000 | 387 | ||
工业互联网应用 | 自动控制 | 5000 | 346 | ||
新能源汽车技术 | 车辆维修 | 5000 | |||
机电一体化技术(专本贯通) | 5000 | 467 | |||
电气自动化技术(高职技师联合培养) | 5000 | 334 | |||
信息工程系(0635-8334348、8334305) | 软件技术 | 软件与应用技术 | 5000 | 387 | |
软件技术(专本贯通) | 5000 | ||||
云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 5000 | 372 | ||
信息安全技术应用 | 5000 | 367 | |||
信息安全技术应用(专本贯通) | 5000 | ||||
动漫制作技术 | 数字媒体 | 5000 | 386 | ||
密码技术应用 | 5000 | 346 | |||
护理系(0635-8335182、8333209) | 护理 | 护理 | 6000 | 401 | |
助产 | 6000 | 391 | |||
健康管理 | 医学技术 | 6000 | 373 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 6000 | 370 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 371 | |||
护理(专本贯通) | 6000 | 474 | |||
医学系(0635-8334350) | 药学 | 药学 | 6000 | 390 | |
中药学 | 6000 | 387 | |||
医学检验技术 | 6000 | 405 | |||
医学生物技术 | 医学技术 | 6000 | 383 | ||
口腔医学技术 | 医学技术 | 6000 | 403 | ||
口腔医学技术(专本贯通) | 6000 | ||||
康复治疗技术 | 医学技术 | 6000 | 387 | ||
经济管理系(0635-8334309、8375096) | 金融服务与管理 | 财税 | 4800 | 364 | |
大数据与会计 | 财税 | 4800 | 412 | ||
大数据与会计(专本贯通) | 4800 | ||||
市场营销 | 市场营销 | 4800 | 363 | ||
电子商务 | 电子商务 | 5000 | 374 | ||
现代物流管理 | 4800 | 366 | |||
旅游管理系(0635-8334325) | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 4800 | 336 | |
烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 5000 | 370 |
2、2022聊城职业技术学院录取分数线【山东】
聊城职业技术学院2022年山东省各类录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 283/555849 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 291/548523 | 150 |
2022 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 269/567278 | 150 |
2022 | 山东 | 高职3+2贯通培养 | 综合 | 普通类二段 | 457/254124 | 150 |
聊城职业技术学院2022年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | 465/232372 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计制造及其自动 | 综合 | 普通类二段 | 457/254124 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/388080 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 392/393926 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 388/400900 | 不限 |
2022 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | 383/410398 | 不限 |
2022 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 383/409856 | 不限 |
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 381/413280 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 380/415104 | 不限 |
2022 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | 375/423975 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 371/431451 | 不限 |
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/435057 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 368/436365 | 不限 |
2022 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | 368/437338 | 不限 |
2022 | 山东 | 助产 | 综合 | 普通类二段 | 368/437739 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440001 | 不限 |
2022 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 364/443812 | 不限 |
2022 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 362/447657 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 362/447831 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450500 | 不限 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 358/454830 | 不限 |
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 357/456271 | 不限 |
2022 | 山东 | 园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459532 | 不限 |
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459098 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 354/461522 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 353/463455 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 353/463608 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/464490 | 不限 |
2022 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 351/467064 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/465858 | 不限 |
2022 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | 351/466884 | 不限 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 350/467929 | 不限 |
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 348/470868 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 345/476408 | 不限 |
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 344/477680 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 343/479259 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 343/479786 | 不限 |
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 338/487607 | 不限 |
2022 | 山东 | 健康管理(校企合作,与水发民生产业集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 331/499112 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 331/497858 | 不限 |
2022 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/504222 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/505089 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | 326/506552 | 不限 |
2022 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | 322/511434 | 不限 |
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 318/516529 | 不限 |
2022 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 316/519282 | 不限 |
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与水发民生产业集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 309/528331 | 不限 |
2022 | 山东 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与山东新视觉数码有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529870 | 不限 |
2022 | 山东 | 绿色食品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 307/531301 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业软件开发技术 | 综合 | 普通类二段 | 307/531577 | 不限 |
2022 | 山东 | 电梯工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 296/543375 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 普通类二段 | 293/546428 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与青软创新科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 291/548523 | 不限 |
2022 | 山东 | 安全智能监测技术 | 综合 | 普通类二段 | 285/554332 | 不限 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 283/555849 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在聊城市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 269/567278 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
3、2021聊城职业技术学院录取分数线【山东】
聊城职业技术学院2021年山东省各类录取分数情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 152/544352 | 150 |
2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 311/476510 | 150 |
2021 | 山东 | 高本贯通 | 综合 | 普通类二段 | 460/240391 | 150 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
聊城职业技术学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 466/228489 | 不限 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计制造及其自动 | 综合 | 普通类二段 | - | 460/240391 | 不限 |
2021 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 400/354781 | 不限 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 385/377300 | 不限 |
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 382/381274 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械设计制造类 | 综合 | 普通类二段 | - | 372/395889 | 不限 |
2021 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/405026 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理类 | 综合 | 普通类二段 | - | 359/414465 | 不限 |
2021 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/418119 | 不限 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/417809 | 不限 |
2021 | 山东 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | - | 356/419671 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/423903 | 不限 |
2021 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424884 | 不限 |
2021 | 山东 | 医学技术类 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424127 | 不限 |
2021 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 352/424835 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/431859 | 不限 |
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 347/430929 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435902 | 不限 |
2021 | 山东 | 护理(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 344/435330 | 不限 |
2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437661 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437851 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439893 | 不限 |
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 340/440153 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫制作技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448947 | 不限 |
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454162 | 不限 |
2021 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | - | 329/455553 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理与促进类 | 综合 | 普通类二段 | - | 328/456479 | 不限 |
2021 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/459345 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463809 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/471539 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471582 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车制造类 | 综合 | 普通类二段 | - | 312/476084 | 不限 |
2021 | 山东 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476510 | 不限 |
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 303/485203 | 不限 |
2021 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498965 | 不限 |
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499468 | 不限 |
2021 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/501654 | 不限 |
2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 287/500904 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 282/505739 | 不限 |
2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512693 | 不限 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512324 | 不限 |
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515768 | 不限 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/521181 | 不限 |
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | - | 220/538490 | 不限 |
2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 218/538929 | 不限 |
2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 198/541903 | 不限 |
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 194/542238 | 不限 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 152/544352 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 |
4、聊城职业技术学院简介
聊城职业技术学院(LIAOCHENG VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE)坐落于国家历史文化名城——山东省聊城市,是一所专科层次的公办全日制普通高等学校,学校是首批“山东省示范性高职院校”建设单位,首批“山东省高等教育技能型特色名校”立项建设单位,是解放军总医院(301医院)在全国建立的护理人才培养基地之一。
2000年10月,经山东省人民政府批准聊城广播电视大学、聊城卫生学校、聊城旅游学校、聊城畜牧研究所(部分)合并升格为聊城职业技术学院。