2023年黑龙江专科投档分数线(理科)
更新:2024-6-9 20:52:02 发布:易考360__大学生必备网
2023年黑龙江专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
普通高职(专科)批录取院校投档分数线-理工类
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0113 | 理工 | 新疆警察学院 | 269.055063058 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 347.063096100 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 287.048079074 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 277.036047108 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 285.048050095 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 266.047036113 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 276.038074078 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 336.071032144 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 326.053067106 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 286.043058095 |
2310 | 理工 | 沈阳工程学院 | 279.044053101 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 219.024046071 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 261.028048098 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 261.056022087 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 263.047023117 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 256.022093064 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 220.036038078 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 235.029049072 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 239.015070070 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 286.033095077 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 264.041041083 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 237.048034069 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 284.051049095 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 272.038073078 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 232.035046069 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 271.032047094 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 236.054017081 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 253.038026101 |
3183 | 理工 | 泰山科技学院 | 179.010021072 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 223.033024077 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 206.026044070 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 227.029048063 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 233.032026087 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 219.027056049 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 238.024060064 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 162.010023058 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 253.044048077 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 226.033040073 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 265.024044098 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 181.020025055 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 235.048044059 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 253.027056088 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 232.028040082 |
3299 | 理工 | 西安工商学院 | 170.020023052 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 218.024041078 |
3305 | 理工 | 西安明德理工学院 | 179.034029049 |
3311 | 理工 | 西安交通工程学院 | 280.035090061 |
3315 | 理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 211.018041062 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 211.021040074 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 217.043038051 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 251.028048078 |
3335 | 理工 | 江西应用科技学院 | 176.025021064 |
3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 211.016034079 |
3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 186.020045059 |
3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 196.012027078 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 229.037028078 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 277.075056068 |
3359 | 理工 | 上海中侨职业技术大学 | 240.038023105 |
3368 | 理工 | 武汉工商学院 | 161.038015041 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 284.037047114 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 210.011036069 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 240.040027090 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 239.022058078 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 160.014019058 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 161.024017046 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 234.033039073 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 246.043039070 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 236.035051066 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 229.045015087 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 258.020062083 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 268.039059073 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 231.024047075 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 233.019051076 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 206.043032056 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 277.055032103 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 268.054036079 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 251.027052074 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 274.042056084 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 204.025034066 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 228.028058052 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 276.031066093 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 191.021022086 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 160.019018043 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.012016043 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 234.027048076 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 246.040044091 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 204.035043043 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 217.050022081 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 205.026030060 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 234.029055074 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 185.027028045 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 218.039038072 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 217.026032081 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 218.020039067 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 214.020019091 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 186.030036042 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.012021050 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 289.038056104 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 160.023026047 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 279.041062098 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 288.052028129 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 281.033027131 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 270.055046094 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 229.026052060 |
4205 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 262.022031110 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 279.043086062 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 296.044051113 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 300.043061112 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 204.029035061 |
4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 243.040028083 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 234.044021086 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 233.041041066 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 254.047072057 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 249.016051100 |
4219 | 理工 | 北京工业职业技术学院 | 272.043061066 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 301.068053099 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 259.040073066 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 267.038053087 |
4225 | 理工 | 天津市职业大学 | 290.075051078 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 303.028076094 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 270.048043081 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 269.054028096 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 282.041048107 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 275.051026122 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 267.043050081 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 285.072019115 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 253.050028097 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 267.036036108 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 260.061049061 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 264.045056082 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 264.064048064 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 259.022049115 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 253.069021080 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 204.019032070 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 244.028034113 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 192.014034069 |
4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 254.047059072 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 250.025050091 |
4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 281.047040105 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 171.033028040 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 286.044066080 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 279.039024132 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 292.054068075 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 237.048026083 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 287.027064106 |
4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 257.056034092 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 310.044061107 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 269.041081060 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 220.031037072 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 315.050081087 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 198.035031066 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 265.038053092 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 278.023074100 |
4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 256.031058077 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 248.044040087 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 265.054027116 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 195.031041042 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 280.032054113 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 264.052032088 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 222.023061067 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 301.065043109 |
4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 240.025038109 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 261.046064057 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 234.025033092 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 274.025071095 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 209.030026074 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 214.031011092 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 273.034058091 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 269.047048079 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 260.043065084 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 286.050047102 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 284.048057097 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 231.015045080 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 246.036042082 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 278.038048090 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 264.040051085 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 317.047088096 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 261.037037108 |
4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 249.047019109 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 251.043059052 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 237.035048086 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 243.031043090 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 223.021025092 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 261.046040082 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 274.036040105 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 245.067024072 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 239.026055075 |
4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 275.027088071 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 265.037051085 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 190.034026056 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 204.023027071 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 204.014054070 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 223.048038054 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 202.035033055 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 202.034031067 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 212.038032070 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 235.050021084 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 272.045051105 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 224.022043079 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 281.051046099 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 215.019053049 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 222.031040071 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 216.035023087 |
4328 | 理工 | 白城医学高等专科学校 | 323.061066113 |
4329 | 理工 | 吉林司法警官职业学院 | 273.026088064 |
4330 | 理工 | 长春金融高等专科学校 | 241.021033103 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 324.077078080 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 260.052017102 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 206.039031062 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 258.033028108 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 249.047046068 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 168.021024057 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 209.031036057 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 248.044054066 |
4345 | 理工 | 上海电子信息职业技术学院 | 272.055069064 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 164.007038055 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 264.029034117 |
4348 | 理工 | 上海出版印刷高等专科学校 | 275.037078086 |
4349 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 231.026054062 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 185.012025086 |
4353 | 理工 | 上海工商职业技术学院 | 224.027024094 |
4355 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 172.010029059 |
4356 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 253.029043102 |
4359 | 理工 | 宿迁职业技术学院 | 188.012033070 |
4360 | 理工 | 常州机电职业技术学院 | 265.050026098 |
4361 | 理工 | 连云港职业技术学院 | 267.027059092 |
4362 | 理工 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 194.031027059 |
4364 | 理工 | 江苏海事职业技术学院 | 278.061038092 |
4365 | 理工 | 苏州高博软件技术职业学院 | 166.009035073 |
4366 | 理工 | 江苏航空职业技术学院 | 272.059033092 |
4367 | 理工 | 江苏安全技术职业学院 | 259.087024074 |
4368 | 理工 | 常州信息职业技术学院 | 321.066059097 |
4369 | 理工 | 南京信息职业技术学院 | 302.054084079 |
4370 | 理工 | 南京铁道职业技术学院 | 331.053061132 |
4371 | 理工 | 江苏工程职业技术学院 | 264.060029081 |
4372 | 理工 | 江苏建筑职业技术学院 | 261.041049090 |
4373 | 理工 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 276.059068070 |
4374 | 理工 | 镇江市高等专科学校 | 286.043050096 |
4375 | 理工 | 浙江商业职业技术学院 | 281.038068090 |
4376 | 理工 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 268.036039103 |
4377 | 理工 | 浙江建设职业技术学院 | 265.041045098 |
4378 | 理工 | 浙江旅游职业学院 | 280.056031099 |
4379 | 理工 | 安徽中医药高等专科学校 | 285.027054118 |
4380 | 理工 | 江苏食品药品职业技术学院 | 274.042067081 |
4381 | 理工 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 203.036029057 |
4382 | 理工 | 泉州纺织服装职业学院 | 162.021017044 |
4385 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 200.036018069 |
4386 | 理工 | 泉州海洋职业学院 | 191.021020072 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 203.021046050 |
4388 | 理工 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 274.050029102 |
4389 | 理工 | 江西医学高等专科学校 | 278.027059100 |
4390 | 理工 | 安徽审计职业学院 | 282.039074077 |
4393 | 理工 | 江西工程职业学院 | 265.050038091 |
4394 | 理工 | 江西航空职业技术学院 | 266.037050097 |
4395 | 理工 | 江西电力职业技术学院 | 279.041036120 |
4396 | 理工 | 江西信息应用职业技术学院 | 170.004035046 |
4397 | 理工 | 江西财经职业学院 | 260.039048094 |
4398 | 理工 | 江西应用技术职业学院 | 255.031034102 |
4399 | 理工 | 九江职业大学 | 269.042039091 |
4401 | 理工 | 烟台黄金职业学院 | 161.011028072 |
4402 | 理工 | 济南护理职业学院 | 294.042083081 |
4403 | 理工 | 山东外事职业大学 | 255.032070056 |
4404 | 理工 | 山东水利职业学院 | 244.039049076 |
4405 | 理工 | 枣庄职业学院 | 299.053054105 |
4406 | 理工 | 日照职业技术学院 | 283.055028115 |
4407 | 理工 | 威海职业学院 | 264.045050084 |
4408 | 理工 | 滨州职业学院 | 285.050063090 |
4409 | 理工 | 烟台汽车工程职业学院 | 237.033033090 |
4410 | 理工 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 266.028066068 |
4411 | 理工 | 德州科技职业学院 | 221.051058042 |
4412 | 理工 | 青岛港湾职业技术学院 | 272.037042117 |
4413 | 理工 | 山东工业职业学院 | 268.048061104 |
4414 | 理工 | 山东经贸职业学院 | 272.051041093 |
4415 | 理工 | 青岛求实职业技术学院 | 213.034044058 |
4416 | 理工 | 枣庄科技职业学院 | 198.007029059 |
4417 | 理工 | 山东旅游职业学院 | 228.031065037 |
4418 | 理工 | 威海海洋职业学院 | 258.034039102 |
4419 | 理工 | 青岛职业技术学院 | 274.028048111 |
4420 | 理工 | 青岛远洋船员职业学院 | 252.038051084 |
4421 | 理工 | 山东药品食品职业学院 | 284.026074091 |
4422 | 理工 | 山东职业学院 | 168.036016045 |
4423 | 理工 | 山东医学高等专科学校 | 317.035070115 |
4425 | 理工 | 山东商业职业技术学院 | 277.047047117 |
4426 | 理工 | 山东化工职业学院 | 233.032042070 |
4427 | 理工 | 河南工业职业技术学院 | 257.056028087 |
4430 | 理工 | 漯河职业技术学院 | 234.019050087 |
4433 | 理工 | 永城职业学院 | 229.037032079 |
4434 | 理工 | 山东畜牧兽医职业学院 | 312.033095095 |
4435 | 理工 | 商丘医学高等专科学校 | 313.041063113 |
4439 | 理工 | 湖北三峡职业技术学院 | 294.040053109 |
4440 | 理工 | 河南护理职业学院 | 289.054047093 |
4441 | 理工 | 河南医学高等专科学校 | 305.045063107 |
4442 | 理工 | 仙桃职业学院 | 277.056037106 |
4443 | 理工 | 武汉职业技术学院 | 285.034070092 |
4444 | 理工 | 三峡电力职业学院 | 278.042041100 |
4445 | 理工 | 湖北中医药高等专科学校 | 288.041064095 |
4446 | 理工 | 武汉船舶职业技术学院 | 273.040041117 |
4447 | 理工 | 武汉铁路职业技术学院 | 292.034099069 |
4448 | 理工 | 湖北水利水电职业技术学院 | 275.037069084 |
4449 | 理工 | 湖北生态工程职业技术学院 | 247.037063074 |
4450 | 理工 | 湖北城市建设职业技术学院 | 248.053027077 |
4451 | 理工 | 武汉交通职业学院 | 251.045027089 |
4452 | 理工 | 长沙民政职业技术学院 | 290.062038108 |
4453 | 理工 | 湖南工业职业技术学院 | 265.048044101 |
4454 | 理工 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 266.025058085 |
4455 | 理工 | 湖南铁道职业技术学院 | 282.051061075 |
4456 | 理工 | 保险职业学院 | 210.047042062 |
4457 | 理工 | 湖南邮电职业技术学院 | 276.048056076 |
4458 | 理工 | 张家界航空工业职业技术学院 | 267.034062087 |
4459 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 228.049040059 |
4460 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 269.054040083 |
4462 | 理工 | 广州铁路职业技术学院 | 278.064048069 |
4463 | 理工 | 广东酒店管理职业技术学院 | 184.011033054 |
4464 | 理工 | 柳州铁道职业技术学院 | 260.031051093 |
4467 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 262.058043082 |
4468 | 理工 | 海南职业技术学院 | 225.026026086 |
4469 | 理工 | 海南工商职业学院 | 190.009031074 |
4470 | 理工 | 海南经贸职业技术学院 | 258.051034087 |
4471 | 理工 | 三亚理工职业学院 | 213.029023082 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 211.033042050 |
4473 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 207.033013075 |
4474 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 167.009040047 |
4475 | 理工 | 重庆城市管理职业学院 | 289.039043122 |
4476 | 理工 | 重庆水利电力职业技术学院 | 286.026028140 |
4478 | 理工 | 四川工程职业技术学院 | 249.046060064 |
4479 | 理工 | 四川建筑职业技术学院 | 272.032072082 |
4480 | 理工 | 四川科技职业学院 | 248.065035077 |
4481 | 理工 | 四川文化产业职业学院 | 273.027078078 |
4482 | 理工 | 成都航空职业技术学院 | 290.046081078 |
4483 | 理工 | 黔南民族医学高等专科学校 | 177.024038038 |
4484 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 223.033020096 |
4485 | 理工 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 257.046061070 |
4486 | 理工 | 铜仁职业技术学院 | 259.042052081 |
4487 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 248.031041100 |
4488 | 理工 | 楚雄医药高等专科学校 | 255.039041097 |
4489 | 理工 | 云南理工职业学院 | 203.010018103 |
4490 | 理工 | 陕西国防工业职业技术学院 | 283.081031091 |
4491 | 理工 | 西安航空职业技术学院 | 295.033065118 |
4492 | 理工 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 260.052058065 |
4493 | 理工 | 昆明卫生职业学院 | 242.026041080 |
4497 | 理工 | 黄河水利职业技术学院 | 293.054056098 |
4498 | 理工 | 重庆工程职业技术学院 | 262.040061063 |
4499 | 理工 | 重庆电力高等专科学校 | 292.065044107 |
4501 | 理工 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 268.055026110 |
4502 | 理工 | 武汉电力职业技术学院 | 298.062066070 |
4503 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 195.024018074 |
4505 | 理工 | 苏州百年职业学院 | 185.023041041 |
4506 | 理工 | 厦门东海职业技术学院 | 186.026021071 |
4507 | 理工 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 188.042029036 |
4508 | 理工 | 广东环境保护工程职业学院 | 253.025068075 |
4514 | 理工 | 海南卫生健康职业学院 | 274.027077081 |
4516 | 理工 | 四川国际标榜职业学院 | 161.022028039 |
4517 | 理工 | 日照航海工程职业学院 | 270.053011136 |
4518 | 理工 | 湖南安全技术职业学院 | 260.038017117 |
4519 | 理工 | 湖南化工职业技术学院 | 254.042056070 |
4520 | 理工 | 长沙卫生职业学院 | 298.055068084 |
4521 | 理工 | 广西经济职业学院 | 204.019042060 |
4523 | 理工 | 赣州师范高等专科学校 | 284.054053097 |
4524 | 理工 | 惠州卫生职业技术学院 | 306.044074097 |
4525 | 理工 | 漯河医学高等专科学校 | 321.055043132 |
4527 | 理工 | 广西国际商务职业技术学院 | 210.027029069 |
4529 | 理工 | 广州华立科技职业学院 | 234.040058050 |
4530 | 理工 | 四川华新现代职业学院 | 262.027071074 |
4531 | 理工 | 泉州华光职业学院 | 185.036039051 |
4532 | 理工 | 深圳职业技术大学 | 320.039066125 |
4534 | 理工 | 盐城工业职业技术学院 | 265.041051085 |
4535 | 理工 | 武夷山职业学院 | 190.020030059 |
4537 | 理工 | 江西婺源茶业职业学院 | 217.020052060 |
4538 | 理工 | 三门峡职业技术学院 | 271.050033096 |
4541 | 理工 | 广东南华工商职业学院 | 265.042035094 |
4542 | 理工 | 合肥通用职业技术学院 | 244.033041083 |
4543 | 理工 | 淮南联合大学 | 323.052094089 |
4546 | 理工 | 湖北交通职业技术学院 | 254.035053073 |
4547 | 理工 | 绍兴职业技术学院 | 226.023029079 |
4548 | 理工 | 宣城职业技术学院 | 267.035064082 |
4550 | 理工 | 石家庄信息工程职业学院 | 273.047039097 |
4551 | 理工 | 克拉玛依职业技术学院 | 224.021018110 |
4553 | 理工 | 北京科技经营管理学院 | 202.029028072 |
4554 | 理工 | 浙江工商职业技术学院 | 268.046040084 |
4556 | 理工 | 随州职业技术学院 | 270.016069104 |
4557 | 理工 | 安徽工商职业学院 | 258.037064068 |
4558 | 理工 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 263.039028113 |
4559 | 理工 | 遵义职业技术学院 | 225.024053061 |
4560 | 理工 | 山东外国语职业技术大学 | 251.041031079 |
4561 | 理工 | 山西职业技术学院 | 260.071026080 |
4563 | 理工 | 武昌职业学院 | 220.023024089 |
4564 | 理工 | 浙江邮电职业技术学院 | 278.043058086 |
4565 | 理工 | 安徽城市管理职业学院 | 259.026064078 |
4567 | 理工 | 沧州医学高等专科学校 | 285.055054077 |
4568 | 理工 | 安徽国防科技职业学院 | 273.035023112 |
4569 | 理工 | 潍坊工商职业学院 | 220.034039070 |
4570 | 理工 | 安徽财贸职业学院 | 200.043029053 |
4571 | 理工 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 328.073066107 |
4572 | 理工 | 安庆医药高等专科学校 | 283.033104063 |
4573 | 理工 | 厦门南洋职业学院 | 218.033031074 |
4574 | 理工 | 蚌埠经济技术职业学院 | 246.026053077 |
4575 | 理工 | 重庆工商职业学院 | 281.036086077 |
4576 | 理工 | 湖南汽车工程职业学院 | 249.021052087 |
4577 | 理工 | 潍坊理工学院 | 237.031046064 |
4579 | 理工 | 山东海事职业学院 | 215.022039066 |
4580 | 理工 | 漳州理工职业学院 | 203.016028080 |
4581 | 理工 | 榆林职业技术学院 | 240.033035084 |
4582 | 理工 | 厦门安防科技职业学院 | 164.020019051 |
4584 | 理工 | 渤海理工职业学院 | 198.033024069 |
4585 | 理工 | 眉山药科职业学院 | 193.021020065 |
4586 | 理工 | 广西金融职业技术学院 | 253.053035091 |
4587 | 理工 | 广东科贸职业学院 | 242.042039073 |
4588 | 理工 | 漳州科技职业学院 | 197.030035046 |
4589 | 理工 | 安徽粮食工程职业学院 | 226.040045067 |
4590 | 理工 | 天府新区通用航空职业学院 | 194.019023076 |
4591 | 理工 | 云南医药健康职业学院 | 224.022024090 |
4592 | 理工 | 福州墨尔本理工职业学院 | 161.031022022 |
4593 | 理工 | 广西理工职业技术学院 | 214.051023075 |
4594 | 理工 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 191.025016073 |
4596 | 理工 | 济源职业技术学院 | 257.062042068 |
4597 | 理工 | 和田师范专科学校 | 178.043010066 |
4599 | 理工 | 江苏商贸职业学院 | 274.029066090 |
4600 | 理工 | 九州职业技术学院 | 180.034038043 |
4606 | 理工 | 安徽水利水电职业技术学院 | 266.040043103 |
4614 | 理工 | 湖北轻工职业技术学院 | 256.041047082 |
4615 | 理工 | 荆门职业学院 | 235.038039086 |
4618 | 理工 | 长沙职业技术学院 | 283.061036115 |
4620 | 理工 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 270.036073070 |
4621 | 理工 | 江西机电职业技术学院 | 238.043036071 |
4623 | 理工 | 江西工商职业技术学院 | 207.048024050 |
4626 | 理工 | 山东铝业职业学院 | 275.047056078 |
4627 | 理工 | 天府新区航空旅游职业学院 | 179.027026055 |
4632 | 理工 | 广东茂名健康职业学院 | 266.056052076 |
4633 | 理工 | 民办四川天一学院 | 215.026053059 |
4634 | 理工 | 鞍山职业技术学院 | 249.061030068 |
4635 | 理工 | 新疆职业大学 | 210.021035067 |
4636 | 理工 | 许昌职业技术学院 | 253.036049079 |
4637 | 理工 | 安徽医学高等专科学校 | 296.050039107 |
4639 | 理工 | 山东文化产业职业学院 | 170.036021042 |
4640 | 理工 | 广西物流职业技术学院 | 197.041013065 |
4644 | 理工 | 广东碧桂园职业学院 | 188.021018062 |
4649 | 理工 | 柳州职业技术学院 | 216.051012082 |
4651 | 理工 | 绵阳飞行职业学院 | 201.057018066 |
4653 | 理工 | 山西老区职业技术学院 | 262.067031094 |
