2019年黑龙江二本投档分数线(理科-A段)
更新:2024-6-6 18:15:02 发布:易考360__大学生必备网
2019年黑龙江二本投档分数线已经公布,以下是A段理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年本科第二批次A段录取院校投档分数线(理科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 496.095104189 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 525.112122180 |
1103 | 理工 | 中南民族大学 | 482.123090168 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 483.113096164 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 514.106106200 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 458.093085170 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 485.082103187 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 452.079104166 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 517.115119173 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 490.107101188 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 508.114117183 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 471.081097198 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 515.115111188 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 486.101100192 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 487.104096191 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 479.084132146 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 402.073086138 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 466.079103190 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 492.108115167 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 502.118078192 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 492.102097204 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 502.128104174 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 476.109086182 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 495.088103203 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 484.097108180 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 456.106104149 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 522.115111177 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 452.088100155 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 487.094113167 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 492.107105190 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 486.095113175 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 520.108108198 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 534.109116188 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 495.120073204 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 464.098111163 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 512.098093208 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 479.099111167 |
1347 | 理工 | 西南民族大学 | 498.092118177 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 477.100113148 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 515.109128171 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 531.097132203 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 519.098127181 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 469.093123140 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 541.125113206 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 440.069108158 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 453.077120147 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 480.111117145 |
1375 | 理工 | 长江大学 | 482.090106179 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 476.101092189 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 534.118100213 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 479.118049202 |
1383 | 理工 | 新乡医学院 | 467.099103158 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 410.090086139 |
1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 535.106131186 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 490.101099188 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 472.095079189 |
1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 509.094111201 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 472.106095167 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 444.081110145 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 451.097105140 |
2004 | 理工 | 北方民族大学 | 429.097076159 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 460.106089166 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 457.075112163 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 495.080122188 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 454.075108175 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 399.052105154 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 483.112068196 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 505.102111181 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 459.109103142 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 451.080109156 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 481.112103153 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 462.085102172 |
2218 | 理工 | 天津城建大学 | 495.096106182 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 453.085077185 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 458.089088173 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 470.101093180 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 467.087101185 |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 467.092084190 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 443.082109151 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 478.107084184 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 446.095093152 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 446.110086157 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 478.104078201 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 429.099089137 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 421.107083132 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 446.082096166 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 457.065107185 |
2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 486.093110174 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 485.094097196 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 459.086092193 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 477.091104169 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 449.097088158 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 474.101094174 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 466.102078189 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 451.101096159 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 477.069108191 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 461.101115149 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 435.077088157 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 418.083094138 |
2251 | 理工 | 太原学院 | 447.090108140 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 450.104091164 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 417.087081155 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 441.111104121 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 433.074100171 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 406.064073157 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 434.090087156 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 456.090106150 |
2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 387.057083141 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 412.082106127 |
2261 | 理工 | 赤峰学院 | 403.106051146 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 409.086049177 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 451.079102160 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 481.089107174 |
2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 468.106086167 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 484.106096181 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 469.110074183 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 467.105086180 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 474.092112158 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 460.103113128 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 491.075133166 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 493.115114162 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 436.088086163 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 513.113122161 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 454.103084157 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 475.104105163 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 468.087106166 |
2279 | 理工 | 辽东学院 | 433.078098166 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 429.093076165 |
2281 | 理工 | 沈阳大学 | 474.092100168 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 493.116080203 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 469.082078203 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 485.108105166 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 414.098079140 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 471.082099196 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 460.081090188 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 440.103087152 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 457.107083167 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 477.089104171 |
2292 | 理工 | 通化师范学院 | 424.077074170 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 475.108118147 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 440.114067168 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 465.075118154 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 486.093123175 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 451.089084166 |
2299 | 理工 | 吉林外国语大学 | 455.099101145 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 446.099093169 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 435.091066180 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 439.077118136 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 463.091102162 |
2305 | 理工 | 白城师范学院 | 423.071098150 |
2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 522.110126179 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 502.110104178 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 484.112112166 |
2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 515.111090208 |
2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 466.098098166 |
2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 453.093097166 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 510.097119179 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 475.083135158 |
2319 | 理工 | 淮海工学院 | 468.102098155 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 555.124127201 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 449.107089157 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 432.107079148 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 483.114079191 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 478.092096182 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 476.094098176 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 498.105101183 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 499.109112171 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 542.104132199 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 468.096087185 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 461.096101155 |
2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 444.081109151 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 484.085113174 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 486.113078189 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 482.086109174 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 448.096090175 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 460.078097174 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 462.085110173 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 493.076124183 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 453.086113139 |
2346 | 理工 | 闽南师范大学 | 457.104099150 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 464.104092159 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 441.110054191 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 455.080107172 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 474.102105173 |
2354 | 理工 | 江西农业大学 | 462.089088184 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 444.097095158 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 454.091071186 |
2360 | 理工 | 赣南师范大学 | 494.119093163 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 440.079108149 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 462.089100167 |
2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 453.080110167 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 443.076123138 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 487.117072183 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 471.095093178 |
2368 | 理工 | 新余学院 | 434.093088152 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 482.089104181 |
2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 477.105094163 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 480.112099170 |
2373 | 理工 | 山东农业大学 | 474.108088178 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 480.103102178 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 471.103084185 |
2376 | 理工 | 山东第一医科大学 | 491.110089194 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 472.094084188 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 481.106111149 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 460.096102168 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 445.080106154 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 460.069116163 |
2383 | 理工 | 德州学院 | 462.096085182 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 478.089116175 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 439.112052172 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 456.082094177 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 429.091099153 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 520.111129173 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 420.099089124 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 479.097090192 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 450.089094160 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 502.098119181 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 396.071081141 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 477.082123168 |
2396 | 理工 | 河南中医药大学 | 473.097107162 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 487.119083186 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 478.093099177 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 473.083106179 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 487.121125133 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 490.087105190 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 458.091094182 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 470.092110167 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 435.108052181 |
2405 | 理工 | 信阳师范学院 | 416.098087120 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 495.105109178 |
2408 | 理工 | 河南科技学院 | 421.086076154 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 426.072100149 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 443.097096150 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 449.093099149 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 464.091097178 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 447.089084180 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 445.094097167 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 414.077073169 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 448.090096153 |
2417 | 理工 | 河南财政金融学院 | 461.100090175 |
2418 | 理工 | 湖北文理学院 | 451.090099161 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 510.125083199 |
2420 | 理工 | 郑州工程技术学院 | 432.081083164 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 453.102105146 |
2422 | 理工 | 湖北师范大学 | 491.103101182 |
2423 | 理工 | 湖北民族大学 | 428.074113135 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 482.122093166 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 470.090112155 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 441.105092149 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 492.098093198 |
2428 | 理工 | 湖北工程学院 | 452.111064171 |
2429 | 理工 | 湖北医药学院 | 494.108106181 |
2430 | 理工 | 江汉大学 | 488.115084192 |
2431 | 理工 | 湖南财政经济学院 | 486.092118162 |
2432 | 理工 | 湖北经济学院 | 509.106118189 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 455.081118147 |
2434 | 理工 | 湖南理工学院 | 464.092091171 |
2435 | 理工 | 湖南工学院 | 442.103051185 |
2436 | 理工 | 长沙学院 | 453.079097176 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 448.082114149 |
2441 | 理工 | 衡阳师范学院 | 453.079093153 |
2442 | 理工 | 邵阳学院 | 436.082083157 |
2443 | 理工 | 怀化学院 | 420.068128117 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 448.096089159 |
2445 | 理工 | 湖南人文科技学院 | 412.075088142 |
2447 | 理工 | 湖南商学院 | 497.090106189 |
2448 | 理工 | 湖南工程学院 | 454.116060181 |
2449 | 理工 | 湖南城市学院 | 440.084092160 |
2451 | 理工 | 广东金融学院 | 540.128108202 |
2452 | 理工 | 广东财经大学 | 538.104108217 |
2453 | 理工 | 北京师范大学珠海分校 | 454.107114147 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 477.126084168 |
2455 | 理工 | 桂林医学院 | 487.112109163 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 445.095080160 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 512.086128190 |
2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 442.095077165 |
2460 | 理工 | 广西师范大学 | 487.085104193 |
2462 | 理工 | 广西民族大学 | 463.103089166 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 426.087087168 |
2464 | 理工 | 广西财经学院 | 485.083129168 |
2465 | 理工 | 桂林航天工业学院 | 448.082091182 |
2466 | 理工 | 广西科技师范学院 | 424.091073173 |
2467 | 理工 | 海南热带海洋学院 | 442.090098150 |
2470 | 理工 | 重庆文理学院 | 466.096104155 |
2471 | 理工 | 重庆三峡学院 | 452.084111152 |
2472 | 理工 | 四川轻化工大学 | 460.088086184 |
2474 | 理工 | 重庆工商大学 | 522.094128199 |
2475 | 理工 | 重庆理工大学 | 525.119108203 |
2476 | 理工 | 重庆科技学院 | 462.106092157 |
2477 | 理工 | 西南科技大学 | 485.098093183 |
2478 | 理工 | 南宁师范大学 | 455.111086152 |
2479 | 理工 | 重庆医科大学 | 495.095083210 |
2480 | 理工 | 滇西应用技术大学 | 410.063084166 |
2481 | 理工 | 乐山师范学院 | 420.100067147 |
2482 | 理工 | 成都大学 | 500.098104190 |
2483 | 理工 | 甘肃医学院 | 461.102081164 |
2485 | 理工 | 内江师范学院 | 410.076082152 |
2486 | 理工 | 西华师范大学 | 397.092078126 |
2487 | 理工 | 绵阳师范学院 | 467.076110173 |
2488 | 理工 | 贵州师范大学 | 470.089101170 |
2490 | 理工 | 贵州理工学院 | 443.116074163 |
2492 | 理工 | 安顺学院 | 411.077091141 |
2493 | 理工 | 贵州医科大学 | 479.092112150 |
2494 | 理工 | 贵州师范学院 | 461.104103156 |
2496 | 理工 | 黔南民族师范学院 | 409.072081151 |
2499 | 理工 | 攀枝花学院 | 426.085081169 |
2500 | 理工 | 云南农业大学 | 460.090083196 |
2501 | 理工 | 西南林业大学 | 464.091111152 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 489.101098186 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 463.096104163 |
2504 | 理工 | 云南中医药大学 | 484.095106177 |
2505 | 理工 | 云南师范大学 | 409.090095116 |
2506 | 理工 | 普洱学院 | 410.084108118 |
2507 | 理工 | 红河学院 | 407.073087142 |
2508 | 理工 | 云南财经大学 | 485.087109181 |
2509 | 理工 | 云南民族大学 | 475.099114157 |
2510 | 理工 | 玉溪师范学院 | 438.107068163 |
2512 | 理工 | 西安工业大学 | 506.113098176 |
2513 | 理工 | 咸阳师范学院 | 472.089104172 |
2514 | 理工 | 西安工程大学 | 500.100101188 |
2515 | 理工 | 陕西中医药大学 | 467.101108150 |
2516 | 理工 | 延安大学 | 441.087090160 |
2517 | 理工 | 陕西理工大学 | 464.099104158 |
2518 | 理工 | 商洛学院 | 415.095088136 |
2519 | 理工 | 安康学院 | 418.095062169 |
2522 | 理工 | 宝鸡文理学院 | 436.094086154 |
2523 | 理工 | 西安文理学院 | 460.094081191 |
2524 | 理工 | 榆林学院 | 413.101085122 |
2525 | 理工 | 西安科技大学 | 508.111114186 |
2526 | 理工 | 西安财经大学 | 499.106098174 |
2527 | 理工 | 西藏农牧学院 | 395.095070131 |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 432.098098143 |
2529 | 理工 | 新疆工程学院 | 400.082093125 |
2530 | 理工 | 甘肃农业大学 | 433.090101139 |
2531 | 理工 | 西北师范大学 | 483.099131152 |
2532 | 理工 | 河西学院 | 410.084093133 |
2533 | 理工 | 陇东学院 | 399.090070159 |
2534 | 理工 | 天水师范学院 | 407.092078150 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 475.086106172 |
2536 | 理工 | 青海师范大学 | 430.081104143 |
2537 | 理工 | 青海民族大学 | 418.095103116 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 473.092119163 |
2539 | 理工 | 甘肃政法学院 | 500.096116181 |
2540 | 理工 | 新疆农业大学 | 411.099068150 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 435.082104131 |
2542 | 理工 | 许昌学院 | 425.090081164 |
2543 | 理工 | 安阳师范学院 | 468.095088181 |
2544 | 理工 | 安徽工业大学 | 472.099111150 |
2545 | 理工 | 安徽中医药大学 | 481.102096170 |
2547 | 理工 | 蚌埠医学院 | 460.100103151 |
2548 | 理工 | 安庆师范大学 | 450.081073186 |
2549 | 理工 | 西安医学院 | 486.106089183 |
2550 | 理工 | 广东药科大学 | 491.088118176 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 458.091098173 |
2553 | 理工 | 厦门理工学院 | 503.106088212 |
2554 | 理工 | 郑州师范学院 | 459.097108156 |
2555 | 理工 | 岭南师范学院 | 451.097084168 |
2556 | 理工 | 楚雄师范学院 | 423.062081171 |
2557 | 理工 | 温州大学 | 505.111099175 |
2558 | 理工 | 甘肃民族师范学院 | 421.114078135 |
2559 | 理工 | 北部湾大学 | 449.095089153 |
2560 | 理工 | 广西中医药大学 | 469.092106177 |
2561 | 理工 | 广东海洋大学 | 462.086095173 |
2562 | 理工 | 沈阳师范大学 | 485.109088183 |
2564 | 理工 | 安阳工学院 | 406.078035187 |
2565 | 理工 | 平顶山学院 | 420.095087131 |
2566 | 理工 | 百色学院 | 413.070111135 |
2569 | 理工 | 昆明学院 | 454.102109148 |
2573 | 理工 | 河南工程学院 | 454.092096160 |
2574 | 理工 | 武夷学院 | 433.102093142 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 462.108093161 |
2577 | 理工 | 山西传媒学院 | 466.105088157 |
2578 | 理工 | 山西工程技术学院 | 429.077111143 |
2580 | 理工 | 曲靖师范学院 | 406.082126093 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 470.099087181 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 423.093112120 |
2604 | 理工 | 东北石油大学 | 429.085089159 |
2605 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 484.086128162 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 456.096081174 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 456.094090165 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 421.084104124 |
2609 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 430.103082152 |
2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 461.097091175 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 441.082087167 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 427.080108138 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 433.091105145 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 446.085085170 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 417.093086124 |
2616 | 理工 | 哈尔滨体育学院 | 404.097073141 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 437.081073181 |
2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 434.084091155 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 406.099101115 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 415.103070145 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 407.098036186 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 404.087058159 |
2623 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 482.104086179 |
2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 427.080114132 |
2626 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 405.065109124 |
2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 463.102086173 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 431.065086179 |
2629 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 479.097104171 |
2630 | 理工 | 牡丹江医学院 | 477.090105168 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 470.096118149 |
2632 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 372.048084131 |
2757 | 理工 | 广东石油化工学院 | 449.111071162 |
2759 | 理工 | 邯郸学院 | 440.098104145 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 481.065113194 |
标签:黑龙江本科投档分数线