2024长春工程学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是长春工程学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024长春工程学院录取分数线
长春工程学院2024在吉林分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 523 | 20705 | 535.15 | 569 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 511 | 23614 | 517 | 523 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 497 | 27224 | 504.65 | 541 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 496 | 27502 | 506.67 | 523 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 489 | 29416 | 496.14 | 516 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 487 | 29955 | 495.73 | 511 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 29955 | 494.58 | 510 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 31071 | 492.93 | 512 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 477 | 32699 | 484.22 | 505 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 475 | 33275 | 481 | 498 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 473 | 33817 | 479.69 | 496 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 472 | 34076 | 474 | 481 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 34076 | 478.53 | 511 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 470 | 34589 | 475.11 | 488 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 467 | 35431 | 470.67 | 476 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 462 | 36818 | 469.72 | 487 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 459 | 37653 | 466 | 473 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 452 | 39618 | 462.47 | 479 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 452 | 39618 | 460.27 | 467 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 449 | 40428 | 455.55 | 471 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 448 | 40737 | 460.6 | 479 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 444 | 41945 | 456.65 | 475 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 442 | 42516 | 454.72 | 458 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 442 | 42516 | 447.21 | 458 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 441 | 42822 | 452.87 | 471 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 441 | 42822 | 446.68 | 453 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 440 | 43102 | 461.5 | 482 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 440 | 43102 | 454 | 497 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 440 | 43102 | 450.52 | 468 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 440 | 43102 | 461.82 | 481 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 43102 | 448.91 | 470 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 43102 | 458.79 | 502 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 439 | 43373 | 449.4 | 469 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 439 | 43373 | 440.73 | 451 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 439 | 43373 | 462.96 | 490 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 439 | 43373 | 459 | 469 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 428 | 46505 | 439.08 | 460 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 425 | 47395 | 427 | 432 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 423 | 48018 | 435.14 | 458 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 417 | 49755 | 425.24 | 459 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 本科 | 房地产开发与管理 | 416 | 50066 | 417.84 | 423 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 475 | 9820 | 480.2 | 495 | -- |
2024 | 吉林 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 467 | 10763 | 470.37 | 474 | -- |
2024 | 吉林 | 历史类 | 本科 | 市场营销 | 462 | 11333 | 465.34 | 477 | -- |
2024 | 吉林 | 历史类 | 本科 | 英语 | 462 | 11333 | 468.22 | 488 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 535 | 18083 | 538 | 542 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 522 | 20946 | 525.75 | 532 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 512 | 23378 | 516.5 | 520 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 自动化 | 512 | 23378 | 515.25 | 519 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 510 | 23864 | 513 | 517 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 软件工程 | 509 | 24122 | 511.5 | 516 | 345 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 水利水电工程 | 505 | 25192 | 521.05 | 591 | -- |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 农业水利工程 | 492 | 28607 | 503.08 | 541 | -- |
点击链接查看其它地区录取分数:http://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2023长春工程学院录取分数线
长春工程学院2023在吉林分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 464 | 476.5 | 498 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 445 | 452.25 | 462 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 423 | 435.9 | 476 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 420 | 431.43 | 447 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 411 | 425.5 | 448 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 410 | 419.3 | 432 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 418.71 | 463 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 407 | 420.19 | 453 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 401 | 410.3 | 424 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 398 | 411.68 | 439 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 396 | 405.7 | 416 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 391 | 395.65 | 405 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 387 | 397.33 | 411 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 386 | 395.17 | 407 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 375 | 383.12 | 395 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 374 | 386.12 | 403 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 371 | 394.15 | 418 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 368 | 381.75 | 415 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 368 | 373.56 | 384 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 368 | 371 | 374 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 367 | 376.65 | 390 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 361 | 375.76 | 407 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 359 | 379.1 | 405 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 358 | 363.9 | 371 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 355 | 355 | 355 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 354 | 386.08 | 455 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 354 | 365.76 | 392 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 354 | 371.72 | 395 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 352 | 367.92 | 415 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 352 | 365.5 | 406 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 352 | 359.13 | 398 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 350 | 369.23 | 406 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 350 | 367 | 420 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 350 | 357.17 | 388 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 350 | 356.29 | 373 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 350 | 358.62 | 371 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 349 | 358.46 | 396 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 349 | 352.15 | 366 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 349 | 363.57 | 406 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 349 | 374.17 | 425 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 349 | 359.41 | 393 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能运输工程 | 349 | 375.3 | 400 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 410 | 424.95 | 464 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 388 | 401.48 | 411 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 344 | 369.71 | 409 | 292 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 335 | 341.91 | 381 | 292 |
2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 419 | 425.85 | 446 | 341 |
2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 411 | 417 | 446 | 341 |
2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 英语 | 410 | 417.98 | 438 | 341 |
2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 409 | 410.88 | 414 | 341 |
2023 | 吉林 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 409 | 411.82 | 425 | 341 |
点击链接查看其它省市录取分数:http://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
3、2022长春工程学院录取分数线
2022年吉林省分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 486.64 | 497 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 459 | 469.81 | 481 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 449 | 458.25 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 446 | 461.86 | 506 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 436 | 445.04 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 435 | 441.81 | 455 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 447.52 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 432 | 445.35 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 429 | 440.5 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 425 | 432.22 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 425 | 444.5 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 420 | 436.82 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 419 | 428 | 437 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 435.7 | 456 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 411 | 421.76 | 450 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 410 | 431.19 | 460 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 405 | 422.11 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 404 | 420 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 397 | 410.17 | 436 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 395 | 415.37 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 392 | 408.19 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 391 | 411.55 | 443 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 390 | 405.92 | 433 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 390 | 401 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 382 | 401.29 | 420 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 381 | 404.87 | 431 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 380 | 405.85 | 494 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 | 403.81 | 454 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 379 | 391.64 | 419 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 378 | 398.86 | 418 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 378 | 387.8 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 378 | 391.58 | 412 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 378 | 394.43 | 414 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 378 | 404.64 | 434 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 389.31 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 377 | 391.58 | 426 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 377 | 404.64 | 435 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 377 | 408.75 | 428 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 377 | 399.86 | 448 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 376 | 404.29 | 478 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 316 | 316 | 316 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 424 | 440.51 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 397 | 411.18 | 430 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 381 | 399.3 | 423 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 367 | 384.09 | 416 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 高水平运动队 | 电气工程及其自动化 | 367 | 367 | 367 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 建筑电气与智能化 | 546 | 556.75 | 576 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 测绘工程 | 501 | 516 | 533 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 城市地下空间工程 | 498 | 507.5 | 533 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 | 508.88 | 543 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 对口本科 | 安全工程 | 490 | 526.33 | 570 | 327 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 442 | 447.8 | 463 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 英语 | 436 | 443.82 | 467 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 435 | 441.14 | 453 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 435 | 437.42 | 444 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 435 | 438.15 | 445 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 预科班转入 | 财务管理 | 355 | 355 | 355 | 335 |
2022 | 吉林 | 文史 | 高水平运动队 | 财务管理 | 357 | 357 | 357 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 521 | 521.5 | 522 | 327 |
2022 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 520 | 521 | 522 | 327 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 541 | 546 | 551 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 538 | 539.25 | 542 | 364 |
2022 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 538 | 538.71 | 540 | 364 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
4、长春工程学院简介
长春工程学院位于长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。