2023山西能源学院录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-26 17:35:41 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是山西能源学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023山西能源学院录取分数线【全国】
2023年分省、分专业录取分数汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山东 | |||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采矿工程 | 理工 | 425 | 425 | 397 | 402.6 | 3 | 484 | 475 | 480 | 4 | 425 | 415 | 417.9 | 4 | 481 | 480 | 480.8 | ||||
2 | 智能采矿工程 | 理工 | 40 | 412 | 396 | 400.1 | ||||||||||||||||
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 426 | 396 | 400.3 | 5 | 477 | 476 | 476.5 | 2 | 487 | 486 | 486.2 | 2 | 414 | 414 | 414 | 4 | 486 | 483 | 484.8 |
4 | 安全工程(2A) | 理工 | 55 | 432 | 413 | 423 | 5 | 481 | 476 | 478.3 | 2 | 491 | 483 | 487 | 4 | 417 | 414 | 415.6 | 3 | 484 | 482 | 482.7 |
5 | 资源勘查工程 | 理工 | 15 | 407 | 398 | 400.7 | 5 | 491 | 477 | 479.9 | 3 | 483 | 481 | 481.7 | 4 | 416 | 413 | 414.9 | 4 | 481 | 480 | 480.3 |
6 | 测绘工程(2A) | 理工 | 56 | 459 | 414 | 425.9 | 5 | 483 | 476 | 478.9 | 3 | 487 | 484 | 486 | 4 | 414 | 413 | 413.4 | 3 | 487 | 481 | 483 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 68 | 446 | 432 | 436.9 | 3 | 503 | 502 | 502.3 | 3 | 422 | 418 | 419.8 | ||||||||
8 | 机械电子工程(2A) | 理工 | 60 | 445 | 432 | 435.9 | 5 | 485 | 481 | 483.1 | 3 | 498 | 497 | 497.3 | 3 | 418 | 417 | 417.4 | 3 | 485 | 484 | 484.7 |
9 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 75 | 484 | 448 | 456.5 | 4 | 488 | 486 | 487.6 | 2 | 510 | 510 | 510 | 2 | 423 | 420 | 421.6 | ||||
10 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 65 | 452 | 433 | 437.7 | 5 | 486 | 480 | 482.7 | 3 | 504 | 499 | 502 | 2 | 418 | 417 | 417.6 | 3 | 495 | 492 | 493.3 |
11 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 60 | 461 | 416 | 427 | 5 | 485 | 477 | 479.3 | 3 | 486 | 486 | 486 | 2 | 414 | 414 | 414 | 3 | 485 | 483 | 484.4 |
12 | 财务管理 | 理工 | 22 | 427 | 410 | 416.1 | ||||||||||||||||
13 | 能源经济 | 理工 | 15 | 418 | 402 | 406.5 | ||||||||||||||||
14 | 油气储运工程 | 理工 | 20 | 413 | 395 | 399.3 | 4 | 485 | 478 | 480.4 | 3 | 502 | 490 | 494 | 3 | 417 | 416 | 416.4 | ||||
15 | 车辆工程 | 理工 | 69 | 426 | 400 | 406 | 3 | 499 | 494 | 495.7 | 3 | 427 | 419 | 423.4 | 3 | 485 | 483 | 484.3 | ||||
16 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 76 | 446 | 425 | 428.5 | ||||||||||||||||
17 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 71 | 446 | 430 | 432.9 | 5 | 486 | 483 | 484.7 | ||||||||||||
18 | 环保设备工程 | 理工 | 25 | 401 | 396 | 398.1 | 4 | 480 | 477 | 477.9 | 2 | 484 | 484 | 484 | 4 | 417 | 414 | 415 | ||||
19 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 72 | 419 | 397 | 402.6 | ||||||||||||||||
20 | 机器人工程 | 理工 | 80 | 429 | 401 | 407 | ||||||||||||||||
21 | 金融工程 | 理工 | 25 | 412 | 399 | 403.1 | ||||||||||||||||
22 | 能源化学工程(2A) | 理工 | 83 | 438 | 414 | 424.5 | ||||||||||||||||
23 | 城市地下空间工程 | 理工 | 40 | 414 | 396 | 399.1 | ||||||||||||||||
24 | 地下水科学与工程 | 理工 | 35 | 413 | 394 | 396.7 | 5 | 478 | 476 | 476.9 | ||||||||||||
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 40 | 429 | 395 | 400.5 | ||||||||||||||||
26 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 80 | 450 | 438 | 442.1 | ||||||||||||||||
27 | 区块链 | 理工 | 80 | 418 | 397 | 401 | ||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | 50 | 447 | 430 | 434.8 | ||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 25 | 444 | 428 | 430.3 | |||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 55 | 436 | 426 | 428.2 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 湖北 | ||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||||
1 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 374 | 369 | 371.5 | ||||||||||||||||
2 | 智能采矿工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 480 | 478 | 479.1 | 3 | 477 | 476 | 476.3 | ||||||||||||
4 | 安全工程(2A) | 理工 | 5 | 480 | 478 | 478.9 | 5 | 472 | 470 | 471.7 | 4 | 382 | 371 | 376 | ||||||||
5 | 资源勘查工程 | 理工 | 5 | 476 | 470 | 473.1 | 4 | 485 | 481 | 482.3 | ||||||||||||
6 | 测绘工程(2A) | 理工 | 5 | 479 | 478 | 478.7 | 4 | 490 | 482 | 485.5 | ||||||||||||
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 486 | 483 | 484.1 | 3 | 497 | 483 | 488 | ||||||||||||
8 | 机械电子工程(2A) | 理工 | 3 | 481 | 480 | 480.4 | 3 | 483 | 483 | 483 | ||||||||||||
9 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 3 | 493 | 487 | 489.7 | 4 | 498 | 484 | 488.8 | ||||||||||||
10 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||||||||||||||||
11 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 3 | 481 | 480 | 480.4 | 4 | 489 | 477 | 480 | ||||||||||||
12 | 财务管理 | 理工 | ||||||||||||||||||||
13 | 能源经济 | 理工 | ||||||||||||||||||||
14 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | 494 | 484 | 488.8 | 4 | 485 | 481 | 482.3 | ||||||||||||
15 | 车辆工程 | 理工 | 5 | 483 | 479 | 479.9 | ||||||||||||||||
16 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4 | 485 | 481 | 482.6 | ||||||||||||||||
17 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 4 | 484 | 482 | 483.1 | ||||||||||||||||
18 | 环保设备工程 | 理工 | 5 | 480 | 478 | 479.3 | ||||||||||||||||
19 | 信息管理与信息系统 | 理工 | ||||||||||||||||||||
20 | 机器人工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
21 | 金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
22 | 能源化学工程(2A) | 理工 | ||||||||||||||||||||
23 | 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
24 | 地下水科学与工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||
26 | 电气工程与智能控制 | 理工 | ||||||||||||||||||||
27 | 区块链 | 理工 | ||||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
2、2022山西能源学院录取分数线【全国】
2022年各专业录取分数汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山东 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 湖北 | |||||||||||||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采矿工程 | 理工 | 65 | 431 | 419 | 421.4 | 3 | 484 | 470 | 475.3 | 4 | 440 | 419 | 426.8 | 4 | 474 | 472 | 473 | 4 | 379 | 363 | 373 | ||||||||||||||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 62 | 427 | 421 | 422.8 | 5 | 476 | 473 | 474.5 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | 2 | 416 | 416 | 416 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | 3 | 472 | 471 | 471.4 | 3 | 471 | 455 | 460.3 | ||||||||
3 | 安全工程(2A) | 理工 | 52 | 445 | 432 | 436.4 | 5 | 473 | 469 | 471.1 | 2 | 482 | 480 | 481 | 4 | 419 | 416 | 417.1 | 3 | 476 | 474 | 475 | 5 | 471 | 470 | 470.7 | 5 | 468 | 466 | 467.7 | 4 | 381 | 345 | 368.3 | ||||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 54 | 432 | 419 | 421.9 | 5 | 476 | 471 | 471.3 | 3 | 483 | 475 | 478 | 4 | 427 | 416 | 418.9 | 4 | 476 | 472 | 473.3 | 5 | 474 | 465 | 468.5 | 5 | 461 | 459 | 459.4 | ||||||||
5 | 测绘工程(2A) | 理工 | 56 | 444 | 434 | 436.3 | 3 | 481 | 478 | 479.7 | 4 | 419 | 417 | 418.6 | 3 | 478 | 474 | 475.3 | 5 | 473 | 470 | 471.3 | 4 | 461 | 459 | 459.8 | ||||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 68 | 442 | 427 | 429.7 | 3 | 495 | 494 | 494.4 | 3 | 423 | 419 | 421.1 | 3 | 479 | 474 | 475.8 | 3 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||
7 | 机械电子工程(2A) | 理工 | 61 | 446 | 440 | 442.5 | 5 | 497 | 476 | 482.1 | 3 | 491 | 490 | 490.3 | 3 | 419 | 417 | 418.1 | 3 | 479 | 476 | 477 | 3 | 473 | 472 | 472.4 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | ||||||||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 85 | 489 | 445 | 452.4 | 4 | 497 | 479 | 484.9 | 2 | 500 | 499 | 499 | 2 | 432 | 423 | 427.6 | 3 | 486 | 476 | 479.8 | 4 | 469 | 461 | 466 | ||||||||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 65 | 452 | 438 | 441.2 | 5 | 483 | 477 | 479.3 | 3 | 495 | 489 | 491.3 | 2 | 420 | 420 | 420 | 3 | 499 | 483 | 489 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | ||||||||||||
10 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 63 | 445 | 434 | 435 | 4 | 480 | 475 | 476.6 | 3 | 482 | 482 | 482 | 2 | 421 | 419 | 420.1 | 3 | 479 | 474 | 477 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | ||||||||
11 | 财务管理 | 理工 | 25 | 438 | 429 | 432.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 25 | 433 | 424 | 425.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 55 | 436 | 416 | 422.4 | 5 | 474 | 469 | 470.3 | 3 | 482 | 479 | 480.7 | 3 | 419 | 417 | 417.8 | 4 | 477 | 476 | 476.5 | 5 | 485 | 472 | 476.3 | 5 | 477 | 459 | 464.6 | ||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 69 | 438 | 423 | 425.3 | 3 | 491 | 486 | 487.7 | 3 | 417 | 416 | 416.4 | 5 | 472 | 470 | 471.1 | ||||||||||||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 76 | 446 | 435 | 438 | 4 | 478 | 472 | 474.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 72 | 454 | 436 | 438.7 | 4 | 484 | 493 | 487.6 | 4 | 476 | 473 | 474.6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 64 | 427 | 419 | 421.1 | 5 | 472 | 469 | 470.5 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 4 | 418 | 416 | 416.6 | 5 | 472 | 464 | 469.5 | ||||||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 80 | 445 | 423 | 424.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | 80 | 431 | 424 | 425.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 25 | 434 | 424 | 426.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程(2A) | 理工 | 80 | 456 | 431 | 435.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | 80 | 429 | 418 | 421.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | 75 | 439 | 419 | 420.9 | 5 | 474 | 470 | 471.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 80 | 427 | 421 | 422.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 电气智能控制 | 理工 | 80 | 449 | 428 | 432.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 区块链 | 理工 | 80 | 444 | 422 | 424.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | 55 | 473 | 459 | 462.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 55 | 479 | 457 | 459.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 55 | 473 | 457 | 459.2 |
3、2021山西能源学院录取分数线【全国】
2021年各专业录取分数汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 科类 | 河北 | 陕西 | 科类 | 山东 | |||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||
1 | 采矿工程 | 理工 | 48 | 417 | 411 | 411.8 | 综合改革 | 3 | 470 | 459 | 463.0 | 4 | 417 | 403 | 409.3 | 综合改革 | 4 | 475 | 474 | 474.8 | ||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 45 | 421 | 412 | 414.8 | 5 | 483 | 471 | 477.5 | 2 | 429 | 416 | 422.6 | 3 | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
3 | 安全工程(2A) | 理工 | 66 | 470 | 419 | 425.5 | 5 | 479 | 471 | 476.7 | 2 | 481 | 473 | 477.0 | 4 | 412 | 407 | 410.3 | 3 | 481 | 478 | 479.0 | ||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 38 | 420 | 411 | 413.3 | 5 | 484 | 469 | 474.3 | 3 | 478 | 473 | 475.3 | 4 | 408 | 404 | 406.1 | 4 | 477 | 475 | 475.8 | ||
5 | 测绘工程(2A) | 理工 | 100 | 490 | 419 | 426.1 | 5 | 478 | 469 | 475.3 | 3 | 475 | 472 | 473.7 | 4 | 409 | 402 | 405.6 | 3 | 478 | 478 | 478.0 | ||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 50 | 443 | 418 | 423.1 | 3 | 491 | 491 | 491.0 | 3 | 414 | 412 | 413.4 | ||||||||||
7 | 机械电子工程(2A) | 理工 | 43 | 447 | 431 | 434.0 | 5 | 493 | 480 | 488.5 | 3 | 509 | 483 | 492.3 | 3 | 417 | 414 | 415.4 | 3 | 480 | 478 | 479.3 | ||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 109 | 492 | 436 | 446.9 | 4 | 484 | 480 | 481.6 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 2 | 422 | 417 | 419.6 | ||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 109 | 461 | 427 | 431.7 | 5 | 488 | 478 | 481.7 | 3 | 483 | 481 | 481.7 | 2 | 415 | 414 | 414.6 | 3 | 487 | 486 | 486.3 | ||
10 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 45 | 447 | 422 | 426.5 | 4 | 482 | 478 | 480.4 | 3 | 478 | 477 | 477.3 | 2 | 412 | 411 | 411.6 | 3 | 489 | 485 | 486.7 | ||
11 | 财务管理 | 理工 | 25 | 443 | 419 | 427.1 | ||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 25 | 427 | 416 | 418.5 | ||||||||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 37 | 422 | 411 | 412.5 | 5 | 478 | 474 | 476.9 | 3 | 486 | 474 | 478.7 | 3 | 410 | 407 | 408.8 | 4 | 484 | 480 | 481.3 | ||
14 | 车辆工程 | 理工 | 51 | 439 | 414 | 416.6 | 3 | 485 | 479 | 482.3 | 3 | 414 | 411 | 412.4 | ||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 120 | 446 | 422 | 426.9 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 116 | 451 | 422 | 427.4 | 4 | 486 | 479 | 481.1 | ||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 47 | 419 | 411 | 413.3 | 5 | 477 | 470 | 473.7 | 2 | 477 | 475 | 476.0 | 4 | 406 | 403 | 404.6 | ||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 62 | 426 | 414 | 416.6 | ||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | 62 | 429 | 415 | 417.4 | ||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 25 | 434 | 417 | 419.4 | ||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程(2A) | 理工 | 62 | 498 | 420 | 430.1 | ||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | 62 | 422 | 411 | 413.6 | ||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | 59 | 420 | 411 | 412.5 | 5 | 473 | 457 | 464.9 | ||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 62 | 427 | 413 | 414.6 | ||||||||||||||||||
25 | 电气智能控制 | 理工 | 62 | 451 | 418 | 424.1 | ||||||||||||||||||
26 | 区块链 | 理工 | 62 | 450 | 413 | 416.8 | ||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | 50 | 486 | 466 | 471.9 | ||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 50 | 478 | 463 | 465.7 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 50 | 480 | 463 | 466.2 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 科类 | 湖北 | |||||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||||||
1 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 360 | 348 | 354.3 | 综合改革 | |||||||||||||||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 485 | 472 | 476.8 | 3 | 468 | 468 | 468.0 | ||||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 5 | 473 | 471 | 472.1 | 5 | 471 | 450 | 465.9 | 4 | 353 | 335 | 342.0 | ||||||||||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 5 | 477 | 448 | 467.7 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 5 | 477 | 469 | 472.9 | 4 | 474 | 471 | 472.0 | ||||||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 481 | 480 | 480.4 | 3 | 474 | 472 | 473.0 | ||||||||||||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 482 | 473 | 476.4 | 2 | 478 | 472 | 475.0 | ||||||||||||||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 3 | 492 | 482 | 485.0 | 4 | 474 | 472 | 472.8 | ||||||||||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | ||||||||||||||||||
10 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 3 | 477 | 475 | 476.4 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
11 | 财务管理 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 5 | 482 | 471 | 473.9 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 5 | 479 | 474 | 477.1 | ||||||||||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 5 | 477 | 472 | 474.7 | ||||||||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
25 | 电气智能控制 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
26 | 区块链 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 财务管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
4、山西能源学院简介
山西能源学院(Shanxi Institute of Energy),简称”山能“,位于山西省晋中市,是国家教育部批准,山西省人民政府举办,山西省教育厅管理的一所应用型普通本科高校,是山西综改试验区重点建设项目、山西省应用型本科试点院校、全国地方高校“产教融合”建设试点院校。
学院前身为山西煤炭管理干部学院,始建于1984年。1991年,山西煤矿安全技术培训中心并入。1993年,山西煤炭工业管理局环境监测中心站(山西煤炭工业管理局环境保护研究所)并入。1996年,山西通宝育杰学校划归学院管理。2013年,山西省人民政府决定筹建山西能源学院。2016年3月,教育部正式批准,在山西煤炭管理干部学院基础上建立山西能源学院。
标签:山西能源学院